Valors en circulació

Letras del Tesoro en circulació
(Import en milions d’Euros)
Códi ISIN Data Venciment Saldo en circulació (*)
ES0L02612049 04/12/2026 9.099,7
ES0L02701156 15/01/2027 8.780,5
ES0L02702055 05/02/2027 8.597,1
ES0L02703053 05/03/2027 8.623,1
ES0L02704093 09/04/2027 9.010,2
ES0L02705074 07/05/2027 9.296,7
ES0L02706049 04/06/2027 5.975,9
ES0L02707096 09/07/2027 5.505,5
ES0L02708060 06/08/2027 5.157,3
ES0L02709100 10/09/2027 4.402,4
ES0L02710082 08/10/2027 4.173,5
ES0L02711056 05/11/2027 4.807,5
(*) Dades del 06/11/2026. (El saldo en circulació de cada valor s'actualitza en la seva data d'emissió corresponent).
Bonos i Obligaciones segregables en circulació
(Import en milions d’Euros)
Códi ISIN Data Venciment Saldo en circulació (*) Coeficient d'indexació Valor facial
ES0000012J15 B 0,00** 31/01/2027 22.790,2
ES00000128P8 O 1,50** 30/04/2027 25.929,4
ES0000012M77 B 2,50** 31/05/2027 23.815,5
ES0000012G26 O 0,80** 30/07/2027 23.143,6
ES0000012A89 O 1,45** 31/10/2027 25.155,8
ES00000128S2 O €i 0,65** 30/11/2027 23.096,8 1,32083 17.486,6
ES0000012I08 O 0,00** 31/01/2028 28.408,1
ES0000012B39 O 1,40** 30/04/2028 27.973,8
ES0000012O59 B 2,40** 31/05/2028 22.340,3
ES0000012B88 O 1,40** 30/07/2028 26.730,2
ES00000124C5 O 5,15** 31/10/2028 24.293,8
ES0000011868 O 6,00 31/01/2029 26.658,8
ES0000012P90 B 2,35 31/03/2029 20.894,2
ES0000012E51 O 1,45** 30/04/2029 26.422,1
ES0000012M51 B 3,50** 31/05/2029 28.936,0
ES0000012K53 O 0,80** 30/07/2029 27.424,4
ES0000012F43 O 0,60** 31/10/2029 25.484,3
ES0000012O00 B 2,70** 31/01/2030 22.684,4
ES0000012F76 O 0,50** 30/04/2030 27.585,4
ES00000127A2 O 1,95** 30/07/2030 27.638,8
ES0000012G34 O 1,25** 31/10/2030 30.246,2
ES00000127C8 O €i 1,00** 30/11/2030 26.916,8 1,32338 20.339,4
ES0000012H41 O 0,10** 30/04/2031 28.223,3
ES0000012Q16 B 2,60** 31/05/2031 18.737,6
ES0000012N43 O 3,10** 30/07/2031 29.979,7
ES0000012I32 O 0,50** 31/10/2031 25.958,1
ES0000012K20 O 0,70** 30/04/2032 30.753,5
ES0000012411 O 5,75 30/07/2032 26.118,1
ES0000012K61 O 2,55** 31/10/2032 27.361,2
ES0000012P74 O 3,00** 31/01/2033 22.920,5
ES0000012L52 O 3,15** 30/04/2033 25.679,6
ES00000128Q6 O 2,35** 30/07/2033 22.621,5
ES0000012L78 O 3,55** 31/10/2033 29.914,6
ES0000012C12 O €i 0,70** 30/11/2033 29.209,8 1,30398 22.400,5
ES0000012M85 O 3,25 ** 30/04/2034 26.273,7
ES0000012N35 O 3,45 ** 31/10/2034 28.022,7
ES0000012O67 O 3,15 ** 30/04/2035 26.234,5
ES0000012E69 O 1,85** 30/07/2035 25.146,2
ES0000012P33 O 3,20** 31/10/2035 28.446,0
ES0000012Q08 O 3,30** 30/04/2036 25.396,2
ES0000012S22 O 3,40** 31/10/2036 28.104,8
ES0000012O18 €i O 1,15** 30/11/2036 11.358,6 1,07039 10.611,6
ES0000012932 O 4,20 31/01/2037 25.439,7
ES0000012I24 O 0,85** 30/07/2037 20.424,3
ES0000012L60 O 3,90** 30/07/2039 18.678,4
ES0000012M69 O €i 2,05** 30/11/2039 11.165,8 1,11633 10.002,3
ES00000120N0 O 4,90 30/07/2040 21.996,4
ES0000012G42 O 1,20** 31/10/2040 19.796,3
ES0000012O75 O 3,50** 31/01/2041 18.111,1
ES00000121S7 O 4,70 30/07/2041 22.665,5
ES0000012J07 O 1,00** (1) 30/07/2042 18.385,0
ES0000012K95 O 3,45** 30/07/2043 20.498,6
ES00000124H4 O 5,15** 31/10/2044 18.688,7
ES00000128C6 O 2,90** 31/10/2046 22.620,8
ES0000012S30 O 4,25** (1) 30/07/2047 4.000,0
ES0000012B47 O 2,70** 31/10/2048 22.127,8
ES0000012F19 O €i 1,00** 30/11/2048 437,8 1,2763 343,0
ES0000012F27 O €i 1,05** 30/11/2049 437,8 1,2763 343,0
ES0000012G00 O 1,00** 31/10/2050 25.786,5
ES0000012F35 O €i 1,10** 30/11/2050 437,8 1,2763 343,0
ES0000012K46 O 1,90** 31/10/2052 19.990,4
ES0000012M93 O 4,00** 31/10/2054 16.339,0
ES0000012R56 O 3,95** 31/10/2056 8.914,4
ES00000126D8 O 4,00** 31/10/2064 1.000,0
ES00000128E2 O 3,45** 30/07/2066 15.926,6
ES0000012H58 O 1,45** 31/10/2071 9.161,2
(*) Dades del 10/11/2026. El saldo en circulació de cada valor s'actualitza en la seva data d'emissió corresponent. En les emissions indexades, s'actualitzarà també l'últim dia de cada mes amb el coeficient d'inflació corresponent (valor facial si C.I. <1).
(**) Emissió subjecta a les especificacions de les Clàusules d'Acció Col·lectiva normalitzades.
(1) Bonos verds