Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 14/04/2026 05/05/2026 14/04/2026 05/05/2026
Data de venciment 10/07/2026 06/11/2026 15/01/2027 07/05/2027
Data de liquidació 17/04/2026 08/05/2026 17/04/2026 08/05/2026
Nominal sol·licitat 2.388,44 4.396,17 3.533,39 7.190,37
Nominal adjudicat 998,40 2.033,70 1.718,25 4.429,26
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 129,74 408,26 250,12 812,68
Preu mínim acceptat 99,507 98,807 98,161 97,390
Tipus d’interès marginal 2,123 2,389 2,471 2,651
Reu mitjà 99,510 98,823 98,168 97,405
Tipus d’interès mitjà 2,111 2,357 2,461 2,635
Adjudicat al marginal 100,00 50,00 150,00 450,00
1er preu no admès 99,507 98,807 98,160 97,389
Volum peticions a aquest preu 200,00 0,03 155,00 200,00
Peticions no competitives 196.90 1,277.22 145.43 1,120.38
Efectiu sol·licitat 2.376,64 4.343,51 3.468,26 7.002,47
Efectiu adjudicat 993,50 2.009,66 1.686,72 4.313,94
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 129,10 403,39 245,52 791,46
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,39 2,16 2,06 1,62
Anterior tipus marginal 1,981 2,391 2,175 2,640