Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 20/01/2026 03/02/2026 20/01/2026 03/02/2026
Data de venciment 10/04/2026 07/08/2026 09/10/2026 05/02/2027
Data de liquidació 23/01/2026 06/02/2026 23/01/2026 06/02/2026
Nominal sol·licitat 2.257,23 3.341,76 3.471,04 5.975,07
Nominal adjudicat 975,94 1.809,64 2.026,04 4.324,72
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 78.00
Preu mínim acceptat 99,579 99,007 98,576 97,980
Tipus d’interès marginal 1,978 1,985 2,008 2,039
Reu mitjà 99,584 99,013 98,583 97,991
Tipus d’interès mitjà 1,954 1,973 1,998 2,028
Adjudicat al marginal 25,00 105,02 130,00 500,00
1er preu no admès 99,579 99,006 98,576 97,979
Volum peticions a aquest preu 50,00 0,01 100,00 25,05
Peticions no competitives 202.28 611.83 207.87 1,184.76
Efectiu sol·licitat 2.247,68 3.308,41 3.421,45 5.854,33
Efectiu adjudicat 971,86 1.791,73 1.997,28 4.237,63
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 76,42
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,31 1,85 1,71 1,38
Anterior tipus marginal 1,999 2,002 2,016 2,048