Comissions FondTesoro
Gestoras
|
Fondos |
Clases
|
Comisiones Gestión y Depósito | Reembolso | Reembolso | Dto/Fondo | Dto/Fondo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(% sobre patrimonio) | Máx | Min | Máx | Min | |||
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO FI | (1) | |||||
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO FI | Min 0,35 - Max 0,65 | |||||
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO FI | Cartera | 0,34 | ||||
Universal | 0,76 | ||||||
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | A | 0,50 | ||||
I | 0,30 | ||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI | Min 0,20 - Max 0,60 | |||||
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | MAPFRE FONDTESORO PLUS FI | R | 0,45 | ||||
C | 0,12 | ||||||
RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A. | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI | 0,35 | |||||
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI | 0,65 |
- Les comissions de gestió i dipòsit es carreguen directament al Fons cada any. Només les comissions de reemborsament i de descompte a favor del Fons es podran repercutir individualment al partícip.
- (1) 18 % de comissió de gestió sobre el benefici (màxim 0,6% sobre el patrimoni) + 0,08% de dipositari sobre el patrimoni, amb el límit total del 1,05% sobre el patrimoni.