Resultats últimes subhastas
Bonos del Estado
(Import en milions d’Euros)
| Termini | 3 ANYS | 5 ANYS |
|---|---|---|
| Informació | B 2,35% | O 3,10% (VR 4a 9 m) |
| Data de la subhasta | 15/10/2026 | 05/11/2026 |
| Data de venciment | 31/03/2029 | 30/07/2031 |
| Data de liquidació | 20/10/2026 | 10/11/2026 |
| Nominal sol·licitat | 4.956,69 | 3.243,97 |
| Nominal adjudicat | 2.400,00 | 1.343,89 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 |
| Preu mínim acceptat | 97,730 | 98,940 |
| Tipo de interés marginal | 3,315 | 3,345 |
| Preu mitjà ex-cupó | 97,735 | 98,970 |
| Preu mitjà | 99,045 | 99,840 |
| Tipus d’interès mitjà | 3,313 | 3,338 |
| Adjudicat al marginal | 1.398,88 | 125,00 |
| 1er preu no admès | 97,720 | 98,930 |
| Volum peticions a aquest preu | 575,00 | 175,00 |
| Peticions no competitives | 10,56 | 3,74 |
| Efectiu sol·licitat | 4.907,64 | 3.236,81 |
| Efectiu adjudicat | 2.377,01 | 1.341,64 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 |
| Percentatge de prorrateig | 78,80 | - |
| Ràtio de cobertura | 2,07 | 2,41 |
| Anterior tipus marginal | 3,085 | 3,490 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta