Calendario de subastas
Calendari de subhastes de Letras del Tesoro de 2024
Producte | Data de la subhasta | Data d'amortització | Data límit de presentació de peticions en línia [1] | Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] | Data límit de pagament no MMPDP [3] | Data d'emissió |
---|---|---|---|---|---|---|
GENER | ||||||
Letras a 6 mesos | 09.01.2024 | 05.07.2024 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 12 mesos | 09.01.2024 | 10.01.2025 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 3 mesos | 16.01.2024 | 12.04.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
Letras a 9 mesos | 16.01.2024 | 04.10.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
FEBRER | ||||||
Letras a 6 mesos | 06.02.2024 | 09.08.2024 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
Letras a 12 mesos | 06.02.2024 | 07.02.2025 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
Letras a 3 mesos | 13.02.2024 | 10.05.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
Letras a 9 mesos | 13.02.2024 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
MARÇ | ||||||
Letras a 6 mesos | 05.03.2024 | 06.09.2024 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
Letras a 12 mesos | 05.03.2024 | 07.03.2025 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
Letras a 3 mesos | 12.03.2024 | 07.06.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
Letras a 9 mesos | 12.03.2024 | 06.12.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
ABRIL | ||||||
Letras a 6 mesos | 09.04.2024 | 04.10.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
Letras a 12 mesos | 09.04.2024 | 11.04.2025 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
Letras a 3 mesos | 16.04.2024 | 05.07.2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
Letras a 9 mesos | 16.04.2024 | 10.01.2025 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
MAIG | ||||||
Letras a 6 mesos | 07.05.2024 | 08.11.2024 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
Letras a 12 mesos | 07.05.2024 | 09.05.2025 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
Letras a 3 mesos | 14.05.2024 | 09.08.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
Letras a 9 mesos | 14.05.2024 | 07.02.2025 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
JUNY | ||||||
Letras a 6 mesos | 04.06.2024 | 06.12.2024 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
Letras a 12 mesos | 04.06.2024 | 06.06.2025 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
Letras a 3 mesos | 11.06.2024 | 06.09.2024 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
Letras a 9 mesos | 11.06.2024 | 07.03.2025 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
JULIOL | ||||||
Letras a 6 mesos | 02.07.2024 | 10.01.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
Letras a 12 mesos | 02.07.2024 | 04.07.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
Letras a 3 mesos | 09.07.2024 | 04.10.2024 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
Letras a 9 mesos | 09.07.2024 | 11.04.2025 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
AGOST | ||||||
Letras a 6 mesos | 06.08.2024 | 07.02.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
Letras a 12 mesos | 06.08.2024 | 08.08.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
Letras a 3 mesos | 13.08.2024 | 08.11.2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
Letras a 9 mesos | 13.08.2024 | 09.05.2025 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
SETEMBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 03.09.2024 | 07.03.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
Letras a 12 mesos | 03.09.2024 | 05.09.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
Letras a 3 mesos | 10.09.2024 | 06.12.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
Letras a 9 mesos | 10.09.2024 | 06.06.2025 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
OCTUBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 01.10.2024 | 11.04.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
Letras a 12 mesos | 01.10.2024 | 10.10.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
Letras a 3 mesos | 08.10.2024 | 10.01.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
Letras a 9 mesos | 08.10.2024 | 04.07.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
NOVEMBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 05.11.2024 | 09.05.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
Letras a 12 mesos | 05.11.2024 | 07.11.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
Letras a 3 mesos | 12.11.2024 | 07.02.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
Letras a 9 mesos | 12.11.2024 | 08.08.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
DESEMBRE | ||||||
Letras a 6 mesos | 03.12.2024 | 06.06.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
Letras a 12 mesos | 03.12.2024 | 05.12.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
Letras a 3 mesos | 10.12.2024 | 07.03.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
Letras a 9 mesos | 10.12.2024 | 05.09.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
GENER-2025 | ||||||
Letras a 6 mesos | 07.01.2025 | 04.07.2025 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 12 mesos | 07.01.2025 | 16.01.2026 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 3 mesos | 14.01.2025 | 11.04.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
Letras a 9 mesos | 14.01.2025 | 10.10.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.
Calendari de subhastes Bonos i Obligaciones del Estado per a 2024
Data de la subhasta | Data límit de presentació de peticions en línia [1] | Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] | Data límit de pagament no MMPDP [3] | Data d'emissió | |
---|---|---|---|---|---|
GENER | 04.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
18.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | |
FEBRER | 01.02.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 |
15.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | |
MARÇ | 07.03.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
21.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | |
ABRIL | 04.04.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 |
18.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | |
MAIG | 09.05.2024 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
16.05.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | |
JUNY | 06.06.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
20.06.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | |
JULIOL | 04.07.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
18.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | |
AGOST | 01.08.2024 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 |
22.08.2024 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | |
SETEMBRE | 05.09.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
19.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | |
OCTUBRE | 03.10.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
17.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | |
NOVEMBRE | 07.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
21.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | |
DESEMBRE | 05.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
12.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | |
GENER 2025 | 09.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
16.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.
[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.