Calendario de subastas

Calendari de subhastes de Letras del Tesoro de 2026

Producte Data de la subhasta Data d'amortització Data límit de presentació de peticions en línia [1] Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] Data límit de pagament no MMPDP [3] Data d'emissió
  GENER
Letras a 6 mesos 13.01.2026 10.07.2026 06.01.2026 09.01.2026 15.01.2026 16.01.2026
Letras a 12 mesos 13.01.2026 15.01.2027 06.01.2026 09.01.2026 15.01.2026 16.01.2026
Letras a 3 mesos 20.01.2026 10.04.2026 13.01.2026 16.01.2026 22.01.2026 23.01.2026
Letras a 9 mesos 20.01.2026 09.10.2026 13.01.2026 16.01.2026 22.01.2026 23.01.2026
  FEBRER
Letras a 6 mesos 03.02.2026 07.08.2026 27.01.2026 30.01.2026 05.02.2026 06.02.2026
Letras a 12 mesos 03.02.2026 05.02.2027 27.01.2026 30.01.2026 05.02.2026 06.02.2026
Letras a 3 mesos 10.02.2026 08.05.2026 03.02.2026 06.02.2026 12.02.2026 13.02.2026
Letras a 9 mesos 10.02.2026 06.11.2026 03.02.2026 06.02.2026 12.02.2026 13.02.2026
  MARÇ
Letras a 6 mesos 03.03.2026 04.09.2026 24.02.2026 27.02.2026 05.03.2026 06.03.2026
Letras a 12 mesos 03.03.2026 05.03.2027 24.02.2026 27.02.2026 05.03.2026 06.03.2026
Letras a 3 mesos 10.03.2026 05.06.2026 03.03.2026 06.03.2026 12.03.2026 13.03.2026
Letras a 9 mesos 10.03.2026 04.12.2026 03.03.2026 06.03.2026 12.03.2026 13.03.2026
  ABRIL
Letras a 6 mesos 07.04.2026 09.10.2026 31.03.2026 01.04.2026(*) 09.04.2026 10.04.2026
Letras a 12 mesos 07.04.2026 09.04.2027 31.03.2026 01.04.2026(*) 09.04.2026 10.04.2026
Letras a 3 mesos 14.04.2026 10.07.2026 07.04.2026 10.04.2026 16.04.2026 17.04.2026
Letras a 9 mesos 14.04.2026 15.01.2027 07.04.2026 10.04.2026 16.04.2026 17.04.2026
  MAIG
Letras a 6 mesos 05.05.2026 06.11.2026 28.04.2026 30.04.2026 07.05.2026 08.05.2026
Letras a 12 mesos 05.05.2026 07.05.2027 28.04.2026 30.04.2026 07.05.2026 08.05.2026
Letras a 3 mesos 12.05.2026 07.08.2026 05.05.2026 08.05.2026 14.05.2026 15.05.2026
Letras a 9 mesos 12.05.2026 05.02.2027 05.05.2026 08.05.2026 14.05.2026 15.05.2026
  JUNY
Letras a 6 mesos 02.06.2026 04.12.2026 26.05.2026 29.05.2026 04.06.2026 05.06.2026
Letras a 12 mesos 02.06.2026 04.06.2027 26.05.2026 29.05.2026 04.06.2026 05.06.2026
Letras a 3 mesos 09.06.2026 04.09.2026 02.06.2026 05.06.2026 11.06.2026 12.06.2026
Letras a 9 mesos 09.06.2026 05.03.2027 02.06.2026 05.06.2026 11.06.2026 12.06.2026
  JULIOL
Letras a 6 mesos 07.07.2026 15.01.2027 30.06.2026 03.07.2026 09.07.2026 10.07.2026
Letras a 12 mesos 07.07.2026 09.07.2027 30.06.2026 03.07.2026 09.07.2026 10.07.2026
Letras a 3 mesos 14.07.2026 09.10.2026 07.07.2026 10.07.2026 16.07.2026 17.07.2026
Letras a 9 mesos 14.07.2026 09.04.2027 07.07.2026 10.07.2026 16.07.2026 17.07.2026
  AGOST
Letras a 6 mesos 04.08.2026 05.02.2027 28.07.2026 31.07.2026 06.08.2026 07.08.2026
Letras a 12 mesos 04.08.2026 06.08.2027 28.07.2026 31.07.2026 06.08.2026 07.08.2026
Letras a 3 mesos 11.08.2026 06.11.2026 04.08.2026 07.08.2026 13.08.2026 14.08.2026
Letras a 9 mesos 11.08.2026 07.05.2027 04.08.2026 07.08.2026 13.08.2026 14.08.2026
  SETEMBRE
Letras a 6 mesos 01.09.2026 05.03.2027 25.08.2026 28.08.2026 03.09.2026 04.09.2026
Letras a 12 mesos 01.09.2026 10.09.2027 25.08.2026 28.08.2026 03.09.2026 04.09.2026
Letras a 3 mesos 08.09.2026 04.12.2026 01.09.2026 04.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
Letras a 9 mesos 08.09.2026 04.06.2027 01.09.2026 04.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
  OCTUBRE
Letras a 6 mesos 06.10.2026 09.04.2027 29.09.2026 02.10.2026 08.10.2026 09.10.2026
Letras a 12 mesos 06.10.2026 08.10.2027 29.09.2026 02.10.2026 08.10.2026 09.10.2026
Letras a 3 mesos 13.10.2026 15.01.2027 06.10.2026 08.10.2026 15.10.2026 16.10.2026
Letras a 9 mesos 13.10.2026 09.07.2027 06.10.2026 08.10.2026 15.10.2026 16.10.2026
  NOVEMBRE
Letras a 6 mesos 03.11.2026 07.05.2027 27.10.2026 30.10.2026 05.11.2026 06.11.2026
Letras a 12 mesos 03.11.2026 05.11.2027 27.10.2026 30.10.2026 05.11.2026 06.11.2026
Letras a 3 mesos 10.11.2026 05.02.2027 03.11.2026 06.11.2026 12.11.2026 13.11.2026
Letras a 9 mesos 10.11.2026 06.08.2027 03.11.2026 06.11.2026 12.11.2026 13.11.2026
  DESEMBRE
Letras a 6 mesos 01.12.2026 04.06.2027 24.11.2026 27.11.2026 03.12.2026 04.12.2026
Letras a 12 mesos 01.12.2026 10.12.2027 24.11.2026 27.11.2026 03.12.2026 04.12.2026
Letras a 3 mesos 09.12.2026 05.03.2027 02.12.2026 04.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
Letras a 9 mesos 09.12.2026 10.09.2027 02.12.2026 04.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
  GENER-2027
Letras a 6 mesos 12.01.2027 09.07.2027 05.01.2027 08.01.2027 14.01.2027 15.01.2027
Letras a 12 mesos 12.01.2027 14.01.2028 05.01.2027 08.01.2027 14.01.2027 15.01.2027
Letras a 3 mesos 19.01.2027 09.04.2027 12.01.2027 15.01.2027 21.01.2027 22.01.2027
Letras a 9 mesos 19.01.2027 08.10.2027 12.01.2027 15.01.2027 21.01.2027 22.01.2027

(*) En las sucursales del Banco de España ubicadas en CC. AA donde el 2 de abril de 2026 no sea festivo se pondrán presentar peticiones hasta esta fecha.

[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.

Calendari de subhastes Bonos i Obligaciones del Estado per a 2026

  Data de la subhasta Data límit de presentació de peticions en línia [1] Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] Data límit de pagament no MMPDP [3] Fecha de emisión
  GENER 08.01.2026 06.01.2026 07.01.2026 12.01.2026 13.01.2026
  15.01.2026 13.01.2026 14.01.2026 19.01.2026 20.01.2026
  FEBRER 05.02.2026 03.02.2026 04.02.2026 09.02.2026 10.02.2026
  19.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 23.02.2026 24.02.2026
  MARÇ 05.03.2026 03.03.2026 04.03.2026 09.03.2026 10.03.2026
  19.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 23.03.2026 24.03.2026
  ABRIL 09.04.2026 07.04.2026 08.04.2026 13.04.2026 14.04.2026
  16.04.2026 14.04.2026 15.04.2026 20.04.2026 21.04.2026
  MAIG 07.05.2026 05.05.2026 06.05.2026 11.05.2026 12.05.2026
  21.05.2026 19.05.2026 20.05.2026 25.05.2026 26.05.2026
  JUNY 04.06.2026 02.06.2026 03.06.2026 08.06.2026 09.06.2026
  18.06.2026 16.06.2026 17.06.2026 22.06.2026 23.06.2026
  JULIOL 02.07.2026 30.06.2026 01.07.2026 06.07.2026 07.07.2026
  16.07.2026 14.07.2026 15.07.2026 20.07.2026 21.07.2026
  AGOST 06.08.2026 04.08.2026 05.08.2026 10.08.2026 11.08.2026
  20.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 24.08.2026 25.08.2026
  SETEMBRE 03.09.2026 01.09.2026 02.09.2026 07.09.2026 08.09.2026
  17.09.2026 15.09.2026 16.09.2026 21.09.2026 22.09.2026
  OCTUBRE 01.10.2026 29.09.2026 30.09.2026 05.10.2026 06.10.2026
  15.10.2026 13.10.2026 14.10.2026 19.10.2026 20.10.2026
  NOVEMBRE 05.11.2026 03.11.2026 04.11.2026 09.11.2026 10.11.2026
  19.11.2026 17.11.2026 18.11.2026 23.11.2026 24.11.2026
  DESEMBRE 10.12.2026 08.12.2026 09.12.2026 14.12.2026 15.12.2026
  17.12.2026 15.12.2026 16.12.2026 21.12.2026 22.12.2026
  GENER 2027 07.01.2027 05.01.2027 05.01.2027 11.01.2027 12.01.2027
  21.01.2027 19.01.2027 20.01.2027 25.01.2027 26.01.2027

 

[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.