Calendario de subastas

Calendari de subhastes de Letras del Tesoro de 2023

Emissió Producte Amortizació Nº Dies Presentació [1] Resolució Data pagament [2] Data de desembors ament [3]
GENER              
13.01.2023 Letras a 6 mesos 07.07.2023 175 09.01.2023 10.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
13.01.2023 Letras a 12 mesos 12.01.2024 364 09.01.2023 10.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
20.01.2023 Letras a 3 mesos 14.04.2023 84 16.01.2023 17.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
20.01.2023 Letras a 9 mesos 06.10.2023 259 16.01.2023 17.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
FEBRER              
10.02.2023 Letras a 6 mesos 11.08.2023 182 06.02.2023 07.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
10.02.2023 Letras a 12 mesos 09.02.2024 364 06.02.2023 07.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
17.02.2023 Letras a 3 mesos 12.05.2023 84 13.02.2023 14.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
17.02.2023 Letras a 9 mesos 10.11.2023 266 13.02.2023 14.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
MARÇ              
10.03.2023 Letras a 6 mesos 08.09.2023 182 06.03.2023 07.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
10.03.2023 Letras a 12 mesos 08.03.2024 364 06.03.2023 07.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
17.03.2023 Letras a 3 mesos 09.06.2023 84 13.03.2023 14.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
17.03.2023 Letras a 9 mesos 08.12.2023 266 13.03.2023 14.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
ABRIL              
14.04.2023 Letras a 6 mesos 06.10.2023 175 10.04.2023 11.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
14.04.2023 Letras a 12 mesos 12.04.2024 364 10.04.2023 11.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
21.04.2023 Letras a 3 mesos 07.07.2023 77 17.04.2023 18.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
21.04.2023 Letras a 9 mesos 12.01.2024 266 17.04.2023 18.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
MAIG              
12.05.2023 Letras a 6 mesos 10.11.2023 182 08.05.2023 09.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 Letras a 12 mesos 10.05.2024 364 08.05.2023 09.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
19.05.2023 Letras a 3 mesos 11.08.2023 84 15.05.2023 16.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
19.05.2023 Letras a 9 mesos 09.02.2024 266 15.05.2023 16.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
JUNY              
09.06.2023 Letras a 6 mesos 08.12.2023 182 05.06.2023 06.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
09.06.2023 Letras a 12 mesos 07.06.2024 364 05.06.2023 06.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
16.06.2023 Letras a 3 mesos 08.09.2023 84 12.06.2023 13.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
16.06.2023 Letras a 9 mesos 08.03.2024 266 12.06.2023 13.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
JULIOL              
07.07.2023 Letras a 6 mesos 12.01.2024 189 03.07.2023 04.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
07.07.2023 Letras a 12 mesos 05.07.2024 364 03.07.2023 04.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
14.07.2023 Letras a 3 mesos 06.10.2023 84 10.07.2023 11.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
14.07.2023 Letras a 9 mesos 12.04.2024 273 10.07.2023 11.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
AGOST              
11.08.2023 Letras a 6 mesos 09.02.2024 182 07.08.2023 08.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
11.08.2023 Letras a 12 mesos 09.08.2024 364 07.08.2023 08.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
18.08.2023 Letras a 3 mesos 10.11.2023 84 14.08.2023 16.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
18.08.2023 Letras a 9 mesos 10.05.2024 266 14.08.2023 16.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
SETEMBRE              
08.09.2023 Letras a 6 mesos 08.03.2024 182 04.09.2023 05.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
08.09.2023 Letras a 12 mesos 06.09.2024 364 04.09.2023 05.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
15.09.2023 Letras a 3 mesos 08.12.2023 84 11.09.2023 12.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
15.09.2023 Letras a 9 mesos 07.06.2024 266 11.09.2023 12.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
OCTUBRE              
06.10.2023 Letras a 6 mesos 12.04.2024 189 02.10.2023 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
06.10.2023 Letras a 12 mesos 04.10.2024 364 02.10.2023 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
20.10.2023 Letras a 3 mesos 12.01.2024 84 16.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
20.10.2023 Letras a 9 mesos 05.07.2024 259 16.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
NOVEMBRE              
10.11.2023 Letras a 6 mesos 10.05.2024 182 06.11.2023 07.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
10.11.2023 Letras a 12 mesos 08.11.2024 364 06.11.2023 07.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
17.11.2023 Letras a 3 mesos 09.02.2024 84 13.11.2023 14.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
17.11.2023 Letras a 9 mesos 09.08.2024 266 13.11.2023 14.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
DESEMBRE              
08.12.2023 Letras a 6 mesos 07.06.2024 182 04.12.2023 05.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
08.12.2023 Letras a 12 mesos 06.12.2024 364 04.12.2023 05.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
15.12.2023 Letras a 3 mesos 08.03.2024 84 11.12.2023 12.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
15.12.2023 Letras a 9 mesos 06.09.2024 266 11.12.2023 12.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
GENER 2024              
12.01.2024 Letras a 6 mesos 05.07.2024 175 08.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
12.01.2024 Letras a 12 mesos 10.01.2025 364 08.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
19.01.2024 Letras a 3 mesos 12.04.2024 84 15.01.2024 16.01.2024 18.01.2024 19.01.2024
19.01.2024 Letras a 9 mesos 04.10.2024 259 15.01.2024 16.01.2024 18.01.2024 19.01.2024

[1]. Data de presentació de peticions a les oficines del Banc d'Espanya fins a 14: 00h, 13: 00h a les Illes Canàries.

[2]. Data de pagament per als no Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España (fins a les 14 hores).

[3]. Data de desemborsament i càrrec en compte per als Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España.

 

Calendari de subhastes Bonos i Obligaciones del Estado per a 2023

Subhastes Data límit de presentació [1] Resolució Data pagament [2] Data de desembors ament [3]
GENER 11.01.2023 12.01.2023 16.01.2023 17.01.2023
  18.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 24.01.2023
FEBRER 01.02.2023 02.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
  15.02.2023 16.02.2023 20.02.2023 21.02.2023
MARÇ 01.03.2023 02.03.2023 06.03.2023 07.03.2023
  15.03.2023 16.03.2023 20.03.2023 21.03.2023
ABRIL 12.04.2023 13.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
  19.04.2023 20.04.2023 24.04.2023 25.04.2023
MAIG 03.05.2023 04.05.2023 08.05.2023 09.05.2023
  17.05.2023 18.05.2023 22.05.2023 23.05.2023
JUNY 31.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 06.06.2023
  14.06.2023 15.06.2023 19.06.2023 20.06.2023
JULIOL 05.07.2023 06.07.2023 10.07.2023 11.07.2023
  19.07.2023 20.07.2023 24.07.2023 25.07.2023
AGOST 02.08.2023 03.08.2023 07.08.2023 08.08.2023
  16.08.2023 17.08.2023 21.08.2023 22.08.2023
SETEMBRE 06.08.2023 07.09.2023 11.09.2023 12.09.2023
  20.09.2023 21.09.2023 25.09.2023 26.09.2023
OCTUBRE 04.10.2023 05.10.2023 09.10.2023 10.10.2023
  18.10.2023 19.10.2023 23.10.2023 24.10.2023
NOVEMBRE 31.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 07.11.2023
  15.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 21.11.2023
DESEMBRE 05.12.2023 07.12.2023 11.12.2023 12.12.2023
  13.12.2023 14.12.2023 18.12.2023 19.12.2023
GENER 2024 03.01.2024 04.01.2024 08.01.2024 09.01.2024
  17.01.2024 18.01.2024 22.01.2024 23.01.2024

[1]. Data de presentació de peticions a les oficines del Banc d'Espanya fins a 14: 00h, 13: 00h a les Illes Canàries.

[2]. Data de pagament per als no Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España (fins a les 14 hores).

[3]. Data de desemborsament i càrrec en compte per als Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España.