Calendario de subastas

Calendari de subhastes de Letras del Tesoro de 2023

Producte Data de la subhasta Data d'amortització Data límit de presentació de peticions en línia [1] Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] Data límit de pagament no MMPDP [3] Data d'emissió
  GENER
Letras a 6 mesos 10.01.2023 07.07.2023 03.01.2023 09.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Letras a 12 mesos 10.01.2023 12.01.2024 03.01.2023 09.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Letras a 3 mesos 17.01.2023 14.04.2023 10.01.2023 16.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
Letras a 9 mesos 17.01.2023 06.10.2023 10.01.2023 16.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
  FEBRER
Letras a 6 mesos 07.02.2023 11.08.2023 31.01.2023 06.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
Letras a 12 mesos 07.02.2023 09.02.2024 31.01.2023 06.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
Letras a 3 mesos 14.02.2023 12.05.2023 07.02.2023 13.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
Letras a 9 mesos 14.02.2023 10.11.2023 07.02.2023 13.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
  MARÇ
Letras a 6 mesos 07.03.2023 08.09.2023 28.02.2023 06.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
Letras a 12 mesos 07.03.2023 08.03.2024 28.02.2023 06.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
Letras a 3 mesos 14.03.2023 09.06.2023 07.03.2023 13.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
Letras a 9 mesos 14.03.2023 08.12.2023 07.03.2023 13.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
  ABRIL
Letras a 6 mesos 11.04.2023 06.10.2023 04.04.2023 10.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
Letras a 12 mesos 11.04.2023 12.04.2024 04.04.2023 10.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
Letras a 3 mesos 18.04.2023 07.07.2023 11.04.2023 17.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
Letras a 9 mesos 18.04.2023 12.01.2024 11.04.2023 17.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
  MAIG
Letras a 6 mesos 09.05.2023 10.11.2023 02.05.2023 08.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
Letras a 12 mesos 09.05.2023 10.05.2024 02.05.2023 08.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
Letras a 3 mesos 16.05.2023 11.08.2023 09.05.2023 15.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
Letras a 9 mesos 16.05.2023 09.02.2024 09.05.2023 15.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
  JUNY
Letras a 6 mesos 06.06.2023 08.12.2023 30.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
Letras a 12 mesos 06.06.2023 07.06.2024 30.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
Letras a 3 mesos 13.06.2023 08.09.2023 06.06.2023 12.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
Letras a 9 mesos 13.06.2023 08.03.2024 06.06.2023 12.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
  JULIOL
Letras a 6 mesos 04.07.2023 12.01.2024 27.06.2023 03.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Letras a 12 mesos 04.07.2023 05.07.2024 27.06.2023 03.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Letras a 3 mesos 11.07.2023 06.10.2023 04.07.2023 10.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
Letras a 9 mesos 11.07.2023 12.04.2024 04.07.2023 10.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
  AGOST
Letras a 6 mesos 08.08.2023 09.02.2024 01.08.2023 07.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
Letras a 12 mesos 08.08.2023 09.08.2024 01.08.2023 07.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
Letras a 3 mesos 16.08.2023 10.11.2023 08.08.2023 14.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
Letras a 9 mesos 16.08.2023 10.05.2024 08.08.2023 14.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
  SETEMBRE
Letras a 6 mesos 05.09.2023 08.03.2024 29.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
Letras a 12 mesos 05.09.2023 06.09.2024 29.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
Letras a 3 mesos 12.09.2023 08.12.2023 05.09.2023 11.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
Letras a 9 mesos 12.09.2023 07.06.2024 05.09.2023 11.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
  OCTUBRE
Letras a 6 mesos 03.10.2023 12.04.2024 26.09.2023 02.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
Letras a 12 mesos 03.10.2023 04.10.2024 26.09.2023 02.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
Letras a 3 mesos 17.10.2023 12.01.2024 10.10.2023 16.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
Letras a 9 mesos 17.10.2023 05.07.2024 10.10.2023 16.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
  NOVEMBRE
Letras a 6 mesos 07.11.2023 10.05.2024 31.10.2023 06.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
Letras a 12 mesos 07.11.2023 08.11.2024 31.10.2023 06.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
Letras a 3 mesos 14.11.2023 09.02.2024 07.11.2023 13.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
Letras a 9 mesos 14.11.2023 09.08.2024 07.11.2023 13.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
  DESEMBRE
Letras a 6 mesos 05.12.2023 07.06.2024 28.11.2023 04.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
Letras a 12 mesos 05.12.2023 06.12.2024 28.11.2023 04.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
Letras a 3 mesos 12.12.2023 08.03.2024 05.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
Letras a 9 mesos 12.12.2023 06.09.2024 05.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
  GENER 2024
Letras a 6 mesos 09.01.2024 05.07.2024 02.01.2024 08.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
Letras a 12 mesos 09.01.2024 10.01.2025 02.01.2024 08.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
Letras a 3 mesos 16.01.2024 12.04.2024 09.01.2024 15.01.2024 18.01.2024 19.01.2024
Letras a 9 mesos 16.01.2024 04.10.2024 09.01.2024 15.01.2024 18.01.2024 19.01.2024

 

[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.

Calendari de subhastes Bonos i Obligaciones del Estado per a 2023

  Data de la subhasta Data límit de presentació de peticions en línia [1] Data límit de presentació de peticions Banco de España [2] Data límit de pagament no MMPDP [3] Data d'emissió
  GENER 12.01.2023 10.01.2023 11.01.2023 16.01.2023 17.01.2023
  19.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 23.01.2023 24.01.2023
  FEBRER 02.02.2023 31.01.2023 01.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
  16.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 20.02.2023 21.02.2023
  MARÇ 02.03.2023 28.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 07.03.2023
  16.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 20.03.2023 21.03.2023
  ABRIL 13.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
  20.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 25.04.2023
  MAIG 04.05.2023 02.05.2023 03.05.2023 08.05.2023 09.05.2023
  18.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 22.05.2023 23.05.2023
  JUNY 01.06.2023 30.05.2023 31.05.2023 05.06.2023 06.06.2023
  15.06.2023 13.06.2023 14.06.2023 19.06.2023 20.06.2023
  JULIOL 06.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 10.07.2023 11.07.2023
  20.07.2023 18.07.2023 19.07.2023 24.07.2023 25.07.2023
  AGOST 03.08.2023 01.08.2023 02.08.2023 07.08.2023 08.08.2023
  17.08.2023 15.08.2023 16.08.2023 21.08.2023 22.08.2023
  SETEMBRE 07.09.2023 05.08.2023 06.08.2023 11.09.2023 12.09.2023
  21.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 25.09.2023 26.09.2023
  OCTUBRE 05.10.2023 03.10.2023 04.10.2023 09.10.2023 10.10.2023
  19.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 23.10.2023 24.10.2023
  NOVEMBRE 02.11.2023 31.10.2023 31.10.2023 06.11.2023 07.11.2023
  16.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 21.11.2023
  DESEMBRE 07.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 11.12.2023 12.12.2023
  14.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 18.12.2023 19.12.2023
GENER 2024 04.01.2024 02.01.2024 03.01.2024 08.01.2024 09.01.2024
  18.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 22.01.2024 23.01.2024

 

[1]. Data límit de presentació de peticions en línia a través del Servei de Compra i Venda de Valors. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[2]. Data límit de presentació de peticions per inversors particulars de Comptes Directes en el Banco de España fins a 14:00 h, 13:00 ha les Illes Canàries. Aquest tràmit és presencial i requerirà concertar una cita prèvia amb el Banco de España. Pot consultar més informació sobre els terminis en l'apartat de preguntes freqüents.

[3]. Data límit de pagament per als inversors que no siguin Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrats en el Banco de España; incloent inversors particulars. Aquest pagament addicional només serà necessari per a aquells inversors que hagin optat en la subscripció pel dipòsit a compte mínim del 2% sobre el nominal subscrit.