Resultats últimes subhastas
Letras del Tesoro
(Import en milions d’Euros)
| Termini | 3 MESOS | 6 MESOS | 9 MESOS | 12 MESOS |
|---|---|---|---|---|
| Data de la subhasta | 10/11/2026 | 03/11/2026 | 10/11/2026 | 03/11/2026 |
| Data de venciment | 05/02/2027 | 07/05/2027 | 06/08/2027 | 05/11/2027 |
| Data de liquidació | 13/11/2026 | 06/11/2026 | 13/11/2026 | 06/11/2026 |
| Nominal sol·licitat | 1.946,17 | 4.225,84 | 3.109,24 | 6.845,63 |
| Nominal adjudicat | 654,66 | 2.378,71 | 947,52 | 4.044,79 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 331,06 | 0,00 | 762,67 |
| Preu mínim acceptat | 99,382 | 98,582 | 97,870 | 96,992 |
| Tipus d’interès marginal | 2,665 | 2,845 | 2,946 | 3,068 |
| Preu mitjà | 99,385 | 98,594 | 97,877 | 97,014 |
| Tipus d’interès mitjà | 2,652 | 2,822 | 2,936 | 3,045 |
| Adjudicat al marginal | 75,00 | 100,00 | 35,00 | 450,00 |
| 1er preu no admès | 99,382 | 98,582 | 97,869 | 96,990 |
| Volum peticions a aquest preu | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Peticions no competitives | 124,25 | 1.287,95 | 362,00 | 1.410,35 |
| Efectiu sol·licitat | 1.934,08 | 4.165,79 | 3.042,66 | 6.639,45 |
| Efectiu adjudicat | 650,63 | 2.345,16 | 927,38 | 3.923,55 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 326,37 | 0,00 | 739,73 |
| Ràtio de cobertura | 2,97 | 1,78 | 3,28 | 1,69 |
| Anterior tipus marginal | 2,645 | 2,798 | 2,968 | 3,026 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta