Resultados últimas poxas
Obligaciones del Estado
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 10 ANOS | 15 ANOS | 30 ANOS | 50 ANOS |
|---|---|---|---|---|
| Información | O 3,20% (VR 8a 11m) | O 3,50% | O 3,95% | O 1,45% |
| Data da poxa | 19/11/2026 | 05/11/2026 | 16/07/2026 | 15/01/2026 |
| Data de vencemento | 31/10/2035 | 31/01/2041 | 31/10/2056 | 31/10/2071 |
| Data de liquidación | 24/11/2026 | 10/11/2026 | 21/07/2026 | 20/01/2026 |
| Nominal solicitado | 3.061,44 | 2.855,81 | 3.057,73 | 3.857,29 |
| Nominal adxudicado | 1.666,29 | 1.569,78 | 1.591,73 | 1.100,00 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | [1] | 0,00 | 322,68 | 232,97 |
| Prezo mínimo aceptado | 95,160 | 93,610 | 94,280 | 46,450 |
| Tipo de xuro marxinal | 3,850 | 4,101 | 4,290 | 4,031 |
| Prezo medio ex-cupón | 95,215 | 93,698 | 94,345 | 46,526 |
| Prezo medio | 95,425 | 96,408 | 95,865 | 46,846 |
| Tipo de xuro medio | 3,842 | 4,092 | 4,286 | 4,024 |
| Adxudicado ao marxinal | 140,00 | 90,00 | 50,00 | 199,71 |
| Primeiro prezo non admitido | 95,150 | 93,600 | 94,270 | 46,440 |
| Volume peticións a ese prezo | 35,00 | 135,00 | 165,00 | 35,00 |
| Peticións non competitivas | 4,96 | 3,59 | 4,67 | 0,29 |
| Efectivo solicitado | 2.918,94 | 2.750,16 | 2.927,31 | 1.798,33 |
| Efectivo adxudicado | 1.589,84 | 1.513,14 | 1.525,68 | 514,99 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | [1] | 0,00 | 309,13 | 108,96 |
| Porcentaxe de prorrateo | - | - | - | 22,38 |
| Ratio de cobertura | 1,84 | 1,82 | 1,92 | 3,51 |
| Anterior tipo marxinal | 3,737 | 3,817 | 3,980 | 3,876 |
[1] Mostra cando se anunciarán os resultados da segunda volta.