Resultados últimas poxas
Letras del Tesoro
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| Data da poxa | 08/09/2026 | 06/10/2026 | 08/09/2026 | 06/10/2026 |
| Data de vencemento | 04/12/2026 | 09/04/2027 | 04/06/2027 | 08/10/2027 |
| Data de liquidación | 11/09/2026 | 09/10/2026 | 11/09/2026 | 09/10/2026 |
| Nominal solicitado | 2.916,08 | 3.323,05 | 3.950,92 | 5.693,91 |
| Nominal adxudicado | 940,93 | 2.297,11 | 1.475,89 | 4.173,52 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prezo mínimo aceptado | 99,429 | 98,606 | 97,986 | 97,032 |
| Tipo de xuro marxinal | 2,464 | 2,798 | 2,783 | 3,026 |
| Prezo medio | 99,431 | 98,620 | 97,990 | 97,057 |
| Tipo de xuro medio | 2,456 | 2,769 | 2,776 | 2,999 |
| Adxudicado ao marxinal | 50,00 | 50,00 | 700,00 | 175,00 |
| Primeiro prezo non admitido | 99,429 | 98,605 | 97,985 | 97,030 |
| Volume peticións a ese prezo | 280,00 | 50,00 | 200,00 | 25,00 |
| Peticións non competitivas | 177,83 | 988,39 | 129,19 | 1.195,20 |
| Efectivo solicitado | 2.899,32 | 3.276,73 | 3.871,03 | 5.524,82 |
| Efectivo adxudicado | 935,56 | 2.265,28 | 1.446,18 | 4.050,16 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio de cobertura | 3,10 | 1,45 | 2,68 | 1,36 |
| Anterior tipo marxinal | 2,399 | 2,641 | 2,615 | 2,846 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta