Skip to main content

Resultados últimas poxas

Prazo 10 ANOS 15 ANOS 30 ANOS 50 ANOS
Información O 3,30% O 3,50% O 4,00% O 1,45%
Data da poxa 09/04/2026 16/04/2026 20/11/2025 15/01/2026
Data de vencemento 30/04/2036 31/01/2041 31/10/2054 31/10/2071
Data de liquidación 14/04/2026 21/04/2026 25/11/2025 20/01/2026
Nominal solicitado 3.601,21 3.082,40 2.386,37 3.857,29
Nominal adjudicado 1.761,14 1.410,13 1.221,35 1.100,00
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 [1] 7,11 232,97
Prezo mínimo aceptado 98,820 96,080 99,250 46,450
Tipo de xuro marxinal 3,440 3,851 4,043 4,031
Prezo medio ex-cupón 98,865 96,149 99,343 46,526
Prezo medio 99,565 96,919 99,613 46,846
Tipo de xuro medio 3,435 3,845 4,038 4,024
Adxudicado ao marxinal 170,00 30,00 25,00 199,71
Primeiro prezo non admitido 98,810 96,070 99,230 46,440
Volume peticións a ese prezo 50,00 200,00 50,00 35,00
Peticións non competitivas 6.04 3.05 1.25 0.29
Efectivo solicitado 3.581,31 2.983,02 2.371,85 1.798,33
Efectivo adxudicado 1.753,24 1.366,44 1.216,38 514,99
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 [1] 7,08 108,96
Porcentaxe de prorrateo - - - 22,38
Ratio de cobertura 2,04 2,19 1,95 3,51
Anterior tipo marxinal 3,484 3,609 4,078 3,876