Resultados últimas poxas
Obligaciones del Estado
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 10 ANOS | 15 ANOS | 30 ANOS | 50 ANOS |
|---|---|---|---|---|
| Información | O 3,40% | O 3,50% | O 3,95% | O 1,45% |
| Data da poxa | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 16/07/2026 | 15/01/2026 |
| Data de vencemento | 31/10/2036 | 31/01/2041 | 31/10/2056 | 31/10/2071 |
| Data de liquidación | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 21/07/2026 | 20/01/2026 |
| Nominal solicitado | 4.343,23 | 2.855,81 | 3.057,73 | 3.857,29 |
| Nominal adxudicado | 2.552,46 | 1.569,78 | 1.591,73 | 1.100,00 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 322,68 | 232,97 |
| Prezo mínimo aceptado | 96,670 | 93,610 | 94,280 | 46,450 |
| Tipo de xuro marxinal | 3,807 | 4,101 | 4,290 | 4,031 |
| Prezo medio ex-cupón | 96,714 | 93,698 | 94,345 | 46,526 |
| Prezo medio | 96,804 | 96,408 | 95,865 | 46,846 |
| Tipo de xuro medio | 3,802 | 4,092 | 4,286 | 4,024 |
| Adxudicado ao marxinal | 275,00 | 90,00 | 50,00 | 199,71 |
| Primeiro prezo non admitido | 96,660 | 93,600 | 94,270 | 46,440 |
| Volume peticións a ese prezo | 75,00 | 135,00 | 165,00 | 35,00 |
| Peticións non competitivas | 12,12 | 3,59 | 4,67 | 0,29 |
| Efectivo solicitado | 4.201,11 | 2.750,16 | 2.927,31 | 1.798,33 |
| Efectivo adxudicado | 2.470,51 | 1.513,14 | 1.525,68 | 514,99 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 309,13 | 108,96 |
| Porcentaxe de prorrateo | - | - | - | 22,38 |
| Ratio de cobertura | 1,70 | 1,82 | 1,92 | 3,51 |
| Anterior tipo marxinal | 4,181 | 3,817 | 3,980 | 3,876 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta