Resultados últimas poxas
Letras del Tesoro
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| Data da poxa | 10/11/2026 | 03/11/2026 | 10/11/2026 | 03/11/2026 |
| Data de vencemento | 05/02/2027 | 07/05/2027 | 06/08/2027 | 05/11/2027 |
| Data de liquidación | 13/11/2026 | 06/11/2026 | 13/11/2026 | 06/11/2026 |
| Nominal solicitado | 1.946,17 | 4.225,84 | 3.109,24 | 6.845,63 |
| Nominal adxudicado | 654,66 | 2.378,71 | 947,52 | 4.044,79 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 331,06 | 0,00 | 762,67 |
| Prezo mínimo aceptado | 99,382 | 98,582 | 97,870 | 96,992 |
| Tipo de xuro marxinal | 2,665 | 2,845 | 2,946 | 3,068 |
| Prezo medio | 99,385 | 98,594 | 97,877 | 97,014 |
| Tipo de xuro medio | 2,652 | 2,822 | 2,936 | 3,045 |
| Adxudicado ao marxinal | 75,00 | 100,00 | 35,00 | 450,00 |
| Primeiro prezo non admitido | 99,382 | 98,582 | 97,869 | 96,990 |
| Volume peticións a ese prezo | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Peticións non competitivas | 124,25 | 1.287,95 | 362,00 | 1.410,35 |
| Efectivo solicitado | 1.934,08 | 4.165,79 | 3.042,66 | 6.639,45 |
| Efectivo adxudicado | 650,63 | 2.345,16 | 927,38 | 3.923,55 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 326,37 | 0,00 | 739,73 |
| Ratio de cobertura | 2,97 | 1,78 | 3,28 | 1,69 |
| Anterior tipo marxinal | 2,645 | 2,798 | 2,968 | 3,026 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta