Resultados últimas poxas
Bonos del Estado
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 3 ANOS | 5 ANOS |
|---|---|---|
| Información | B 2,35% | O 3,10% (VR 4a 9 m) |
| Data da poxa | 15/10/2026 | 05/11/2026 |
| Data de vencemento | 31/03/2029 | 30/07/2031 |
| Data de liquidación | 20/10/2026 | 10/11/2026 |
| Nominal solicitado | 4.956,69 | 3.243,97 |
| Nominal adxudicado | 2.400,00 | 1.343,89 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 |
| Prezo mínimo aceptado | 97,730 | 98,940 |
| Tipo de interés marginal | 3,315 | 3,345 |
| Prezo medio ex-cupón | 97,735 | 98,970 |
| Prezo medio | 99,045 | 99,840 |
| Tipo de xuro medio | 3,313 | 3,338 |
| Adxudicado ao marxinal | 1.398,88 | 125,00 |
| Primeiro prezo non admitido | 97,720 | 98,930 |
| Volume peticións a ese prezo | 575,00 | 175,00 |
| Peticións non competitivas | 10,56 | 3,74 |
| Efectivo solicitado | 4.907,64 | 3.236,81 |
| Efectivo adxudicado | 2.377,01 | 1.341,64 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 |
| Porcentaxe de prorrateo | 78,80 | - |
| Ratio de cobertura | 2,07 | 2,41 |
| Anterior tipo marxinal | 3,085 | 3,490 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta