Resultados últimas poxas
Bonos del Estado
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 3 ANOS | 5 ANOS |
|---|---|---|
| Información | O 1,45% (VR 2a 7m) | O 0,70% (VR 5a 7m) |
| Data da poxa | 01/10/2026 | 17/09/2026 |
| Data de vencemento | 30/04/2029 | 30/04/2032 |
| Data de liquidación | 06/10/2026 | 22/09/2026 |
| Nominal solicitado | 3.100,81 | 3.135,93 |
| Nominal adxudicado | 1.565,74 | 1.354,91 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | 278,93 | 298,29 |
| Prezo mínimo aceptado | 95,190 | 85,680 |
| Tipo de interés marginal | 3,439 | 3,563 |
| Prezo medio ex-cupón | 95,212 | 85,704 |
| Prezo medio | 95,842 | 85,984 |
| Tipo de xuro medio | 3,430 | 3,558 |
| Adxudicado ao marxinal | 240,00 | 305,00 |
| Primeiro prezo non admitido | 95,180 | 85,670 |
| Volume peticións a ese prezo | 375,00 | 100,00 |
| Peticións non competitivas | 5,62 | 3,84 |
| Efectivo solicitado | 2.970,67 | 2.694,27 |
| Efectivo adxudicado | 1.500,53 | 1.164,88 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | 291,10 | 256,41 |
| Porcentaxe de prorrateo | - | - |
| Ratio de cobertura | 1,98 | 2,31 |
| Anterior tipo marxinal | 3,085 | 3,191 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta