Calendario de subastas
Calendario de subastas de Letras del Tesoro do 2024
Produto | Data da poxa | Data de amortización | Data límite de presentación de solicitudes en liña [1] | Data límite de presentación de solicitudes Banco de España [2] | Data límite de pago non MMPDP [3] | Data emisión |
---|---|---|---|---|---|---|
XANEIRO | ||||||
Letras a 6 meses | 09.01.2024 | 05.07.2024 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 12 meses | 09.01.2024 | 10.01.2025 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 3 meses | 16.01.2024 | 12.04.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
Letras a 9 meses | 16.01.2024 | 04.10.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
FEBREIRO | ||||||
Letras a 6 meses | 06.02.2024 | 09.08.2024 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
Letras a 12 meses | 06.02.2024 | 07.02.2025 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
Letras a 3 meses | 13.02.2024 | 10.05.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
Letras a 9 meses | 13.02.2024 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
MARZO | ||||||
Letras a 6 meses | 05.03.2024 | 06.09.2024 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
Letras a 12 meses | 05.03.2024 | 07.03.2025 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
Letras a 3 meses | 12.03.2024 | 07.06.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
Letras a 9 meses | 12.03.2024 | 06.12.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
ABRIL | ||||||
Letras a 6 meses | 09.04.2024 | 04.10.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
Letras a 12 meses | 09.04.2024 | 11.04.2025 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
Letras a 3 meses | 16.04.2024 | 05.07.2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
Letras a 9 meses | 16.04.2024 | 10.01.2025 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
MAIO | ||||||
Letras a 6 meses | 07.05.2024 | 08.11.2024 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
Letras a 12 meses | 07.05.2024 | 09.05.2025 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
Letras a 3 meses | 14.05.2024 | 09.08.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
Letras a 9 meses | 14.05.2024 | 07.02.2025 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
XUÑO | ||||||
Letras a 6 meses | 04.06.2024 | 06.12.2024 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
Letras a 12 meses | 04.06.2024 | 06.06.2025 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
Letras a 3 meses | 11.06.2024 | 06.09.2024 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
Letras a 9 meses | 11.06.2024 | 07.03.2025 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
XULLO | ||||||
Letras a 6 meses | 02.07.2024 | 10.01.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
Letras a 12 meses | 02.07.2024 | 04.07.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
Letras a 3 meses | 09.07.2024 | 04.10.2024 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
Letras a 9 meses | 09.07.2024 | 11.04.2025 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
AGOSTO | ||||||
Letras a 6 meses | 06.08.2024 | 07.02.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
Letras a 12 meses | 06.08.2024 | 08.08.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
Letras a 3 meses | 13.08.2024 | 08.11.2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
Letras a 9 meses | 13.08.2024 | 09.05.2025 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
SETEMBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 03.09.2024 | 07.03.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
Letras a 12 meses | 03.09.2024 | 05.09.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
Letras a 3 meses | 10.09.2024 | 06.12.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
Letras a 9 meses | 10.09.2024 | 06.06.2025 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
OUTUBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 01.10.2024 | 11.04.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
Letras a 12 meses | 01.10.2024 | 10.10.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
Letras a 3 meses | 08.10.2024 | 10.01.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
Letras a 9 meses | 08.10.2024 | 04.07.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
NOVEMBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 05.11.2024 | 09.05.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
Letras a 12 meses | 05.11.2024 | 07.11.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
Letras a 3 meses | 12.11.2024 | 07.02.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
Letras a 9 meses | 12.11.2024 | 08.08.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
DECEMBRO | ||||||
Letras a 6 meses | 03.12.2024 | 06.06.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
Letras a 12 meses | 03.12.2024 | 05.12.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
Letras a 3 meses | 10.12.2024 | 07.03.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
Letras a 9 meses | 10.12.2024 | 05.09.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
XANEIRO-2025 | ||||||
Letras a 6 meses | 07.01.2025 | 04.07.2025 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 12 meses | 07.01.2025 | 16.01.2026 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Letras a 3 meses | 14.01.2025 | 11.04.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
Letras a 9 meses | 14.01.2025 | 10.10.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
[1]. Data límite de presentación de solicitudes en liña a través do Servizo de Compra e Venda de Valores. Podes consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Data límite de presentación de solicitudes por parte de investidores particulares de Contas Directas no Banco de España ata as 14.00 horas, 13.00 horas nas Illas Canarias. Este trámite é presencial e requirirá concertar unha cita previa co Banco de España. ode consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Data límite de pago para os investidores que non sexan Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) rexistrados no Banco de España; incluíndo investidores particulares. Este pago adicional só será necesario para aqueles investidores que optasen na subscrición polo depósito a conta mínimo do 2% sobre o nominal subscrito.
Bonos y Obligaciones del Estado 2024
Data da poxa | Data límite de presentación de solicitudes en liña [1] | Data límite de presentación de solicitudes Banco de España [2] | Data límite de pago non MMPDP [3] | Data emisión | |
---|---|---|---|---|---|
XANEIRO | 04.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
18.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | |
FEBREIRO | 01.02.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 |
15.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | |
MARZO | 07.03.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
21.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | |
ABRIL | 04.04.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 |
18.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | |
MAIO | 09.05.2024 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
16.05.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | |
XUÑO | 06.06.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
20.06.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | |
XULLO | 04.07.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
18.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | |
AGOSTO | 01.08.2024 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 |
22.08.2024 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | |
SETEMBRO | 05.09.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
19.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | |
OUTUBRO | 03.10.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
17.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | |
NOVEMBRO | 07.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
21.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | |
DECEMBRO | 05.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
12.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | |
XANEIRO 2025 | 09.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
16.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
[1]. Data límite de presentación de solicitudes en liña a través do Servizo de Compra e Venda de Valores. Podes consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Data límite de presentación de solicitudes por parte de investidores particulares de Contas Directas no Banco de España ata as 14.00 horas, 13.00 horas nas Illas Canarias. Este trámite é presencial e requirirá concertar unha cita previa co Banco de España. ode consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Data límite de pago para os investidores que non sexan Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) rexistrados no Banco de España; incluíndo investidores particulares. Este pago adicional só será necesario para aqueles investidores que optasen na subscrición polo depósito a conta mínimo do 2% sobre o nominal subscrito.