Resultados últimas poxas
Letras del Tesoro
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| Data da poxa | 13/10/2026 | 03/11/2026 | 13/10/2026 | 03/11/2026 |
| Data de vencemento | 15/01/2027 | 07/05/2027 | 09/07/2027 | 05/11/2027 |
| Data de liquidación | 16/10/2026 | 06/11/2026 | 16/10/2026 | 06/11/2026 |
| Nominal solicitado | 1.886,84 | 4.225,84 | 2.842,34 | 6.845,63 |
| Nominal adxudicado | 751,69 | 2.378,71 | 1.382,22 | 4.044,79 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 331,06 | 82,31 | 762,67 |
| Prezo mínimo aceptado | 99,336 | 98,582 | 97,854 | 96,992 |
| Tipo de xuro marxinal | 2,645 | 2,845 | 2,968 | 3,068 |
| Prezo medio | 99,339 | 98,594 | 97,860 | 97,014 |
| Tipo de xuro medio | 2,635 | 2,822 | 2,960 | 3,045 |
| Adxudicado ao marxinal | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 450,00 |
| Primeiro prezo non admitido | 99,336 | 98,582 | 97,854 | 96,990 |
| Volume peticións a ese prezo | 20,00 | 200,00 | 100,00 | 400,00 |
| Peticións non competitivas | 136,37 | 1.287,95 | 211,12 | 1.410,35 |
| Efectivo solicitado | 1.874,21 | 4.165,79 | 2.781,12 | 6.639,45 |
| Efectivo adxudicado | 746,70 | 2.345,16 | 1.352,61 | 3.923,55 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 326,37 | 80,55 | 739,73 |
| Ratio de cobertura | 2,51 | 1,78 | 2,06 | 1,69 |
| Anterior tipo marxinal | 2,464 | 2,798 | 2,783 | 3,026 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta