Resultados últimas poxas
Bonos del Estado
(Importe en millóns de Euros)
Prazo 3 ANOS 5 ANOS 5 ANOS
Información B 2,35% B 2,60% O 3,75% (7A)
Data da poxa 15/10/2026 19/11/2026 19/11/2026
Data de vencemento 31/03/2029 31/05/2031 30/07/2034
Data de liquidación 20/10/2026 24/11/2026 24/11/2026
Nominal solicitado 4.956,69 3.739,11 5.193,52
Nominal adxudicado 2.400,00 1.444,03 2.322,47
Nominal adxudicado (2ª vuelta) 0,00 [1] [1]
Prezo mínimo aceptado 97,730 96,330 99,870
Tipo de interés marginal 3,315 3,486 3,770
Prezo medio ex-cupón 97,735 96,372 99,906
Prezo medio 99,045 97,632 99,906
Tipo de xuro medio 3,313 3,475 3,765
Adxudicado ao marxinal 1.398,88 55,00 100,00
Primeiro prezo non admitido 97,720 96,320 99,860
Volume peticións a ese prezo 575,00 150,00 275,00
Peticións non competitivas 10,56 13,31 9,02
Efectivo solicitado 4.907,64 3.628,05 5.184,06
Efectivo adxudicado 2.377,01 1.409,76 2.320,09
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) 0,00 [1] [1]
Porcentaxe de prorrateo 78,80 - -
Ratio de cobertura 2,07 2,59 2,24
Anterior tipo marxinal 3,085 3,490 3,721
[1] Mostra cando se anunciarán os resultados da segunda volta.