Resultado de últimas subastas
Obligaciones del Estado
(Importes en millones de euros)
Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,20% (VR 8a 11m) O 3,50% O 3,95% O 1,45%
Enkante-eguna 19/11/2026 05/11/2026 16/07/2026 15/01/2026
Mugaeguna 31/10/2035 31/01/2041 31/10/2056 31/10/2071
Likidazio data 24/11/2026 10/11/2026 21/07/2026 20/01/2026
Eskatutako nominal 3.061,44 2.855,81 3.057,73 3.857,29
Esleitutako nominal 1.666,29 1.569,78 1.591,73 1.100,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] 0,00 322,68 232,97
Gutxieneko prezio 95,160 93,610 94,280 46,450
Interes-tasa marjinal 3,850 4,101 4,290 4,031
Ex-kupoi batez besteko prezio 95,215 93,698 94,345 46,526
Batez besteko erosprezio 95,425 96,408 95,865 46,846
Batez besteko interes-tasa 3,842 4,092 4,286 4,024
Marjinalari esleitua 140,00 90,00 50,00 199,71
1.go prezio ez-onartua 95,150 93,600 94,270 46,440
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 135,00 165,00 35,00
Eskaera ez-konpetitiboak 4,96 3,59 4,67 0,29
Eskatutako efektiboa 2.918,94 2.750,16 2.927,31 1.798,33
Esleitutako efektiboa 1.589,84 1.513,14 1.525,68 514,99
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] 0,00 309,13 108,96
Hainbanatze portzentai - - - 22,38
Estaldura-ratio 1,84 1,82 1,92 3,51
Aureko marjinal-tasa 3,737 3,817 3,980 3,876
[1] Erakutsi bigarren itzuliko emaitzak noiz jakinaraziko diren.