Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024 01/10/2024
Mugaeguna 10/01/2025 11/04/2025 04/07/2025 10/10/2025
Likidazio data 11/10/2024 04/10/2024 11/10/2024 04/10/2024
Eskatutako nominal 1.554,06 3.118,12 2.931,92 5.375,16
Esleitutako nominal 468,98 1.447,49 1.416,45 3.344,36
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 319,17
Gutxieneko prezio 99,231 98,491 97,939 97,392
Interes-tasa marjinal 3,067 2,919 2,848 2,598
Batez besteko erosprezio 99,234 98,517 97,946 97,410
Batez besteko interes-tasa 3,054 2,869 2,839 2,579
Marjinalari esleitua 20,00 80,00 180,01 200,00
1.go prezio ez-onartua 99,230 98,491 97,939 97,391
Prezio horretan eskaera-bolumen 55,00 15,01 150,00 250,00
Eskaera ez-konpetitiboak 112.71 1,075.85 220.27 931.60
Eskatutako efektiboa 1.541,98 3.070,74 2.871,26 5.234,64
Esleitutako efektiboa 465,38 1.425,94 1.387,31 3.257,44
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 310,84
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 3,31 2,15 2,07 1,61
Aureko marjinal-tasa 2,860 3,242 3,027 2,970