Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 10/02/2026 03/03/2026 10/02/2026 03/03/2026
Mugaeguna 08/05/2026 04/09/2026 06/11/2026 05/03/2027
Likidazio data 13/02/2026 06/03/2026 13/02/2026 06/03/2026
Eskatutako nominal 2.121,79 3.797,45 3.424,91 7.192,66
Esleitutako nominal 1.045,38 1.707,18 1.974,88 4.227,34
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,548 98,961 98,528 97,885
Interes-tasa marjinal 1,947 2,077 2,022 2,137
Batez besteko erosprezio 99,550 98,970 98,533 97,901
Batez besteko interes-tasa 1,939 2,059 2,015 2,121
Marjinalari esleitua 50,00 75,00 150,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 99,548 98,961 98,528 97,884
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 200,00 200,00 225,00
Eskaera ez-konpetitiboak 124.67 750.57 166.11 1,439.02
Eskatutako efektiboa 2.112,16 3.757,80 3.374,36 7.040,27
Esleitutako efektiboa 1.040,66 1.689,54 1.945,87 4.138,32
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,03 2,22 1,73 1,70
Aureko marjinal-tasa 1,978 1,985 2,008 2,039