Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 12/09/2023 05/09/2023 12/09/2023 05/09/2023
Mugaeguna 08/12/2023 08/03/2024 07/06/2024 06/09/2024
Likidazio data 15/09/2023 08/09/2023 15/09/2023 08/09/2023
Eskatutako nominal 2.231,40 2.774,83 3.428,35 6.213,04
Esleitutako nominal 550,25 1.124,55 1.763,01 3.816,43
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,193 98,174 97,313 96,413
Interes-tasa marjinal 3,490 3,679 3,737 3,680
Batez besteko erosprezio 99,201 98,187 97,322 96,422
Batez besteko interes-tasa 3,452 3,654 3,724 3,670
Marjinalari esleitua 125,01 0,02 200,00 750,00
1.go prezio ez-onartua 99,192 98,174 97,313 96,411
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 50,00 100,00 200,00
Eskaera ez-konpetitiboak 230.45 429.34 289.05 540.57
Eskatutako efektiboa 2.213,17 2.723,84 3.335,95 5.989,56
Esleitutako efektiboa 545,84 1.104,10 1.715,74 3.679,72
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 4,06 2,47 1,94 1,63
Aureko marjinal-tasa 3,535 3,665 3,700 3,682