Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 09/06/2026 02/06/2026 09/06/2026 02/06/2026
Mugaeguna 04/09/2026 04/12/2026 05/03/2027 04/06/2027
Likidazio data 12/06/2026 05/06/2026 12/06/2026 05/06/2026
Eskatutako nominal 2.668,95 4.622,43 4.328,56 7.675,02
Esleitutako nominal 663,78 1.981,63 2.298,35 4.500,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,480 98,803 98,170 97,471
Interes-tasa marjinal 2,244 2,398 2,524 2,567
Batez besteko erosprezio 99,481 98,813 98,174 97,494
Batez besteko interes-tasa 2,239 2,376 2,518 2,543
Marjinalari esleitua 30,00 80,00 600,00 622,88
1.go prezio ez-onartua 99,479 98,802 98,169 97,470
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00 65,00 35,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 159.97 1,079.13 171.69 1,648.67
Eskatutako efektiboa 2.654,87 4.566,82 4.249,01 7.480,80
Esleitutako efektiboa 660,33 1.958,03 2.256,33 4.386,69
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - - 53,780
Estaldura-ratio 4,02 2,33 1,88 1,71
Aureko marjinal-tasa 2,163 2,389 2,521 2,651