Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 13/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 06/05/2025
Mugaeguna 08/08/2025 07/11/2025 06/02/2026 08/05/2026
Likidazio data 16/05/2025 09/05/2025 16/05/2025 09/05/2025
Eskatutako nominal 2.589,14 4.101,56 3.160,28 6.233,53
Esleitutako nominal 1.028,78 1.692,28 1.710,27 4.075,29
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 125,02 205,75 635,16
Gutxieneko prezio 99,538 99,022 98,535 98,115
Interes-tasa marjinal 1,989 1,954 2,013 1,900
Batez besteko erosprezio 99,541 99,031 98,544 98,129
Batez besteko interes-tasa 1,976 1,937 2,000 1,886
Marjinalari esleitua 15,00 50,00 100,00 425,47
1.go prezio ez-onartua 99,538 99,021 98,533 98,115
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 150,00 160,00 200,00
Eskaera ez-konpetitiboak 624,86100 846.17 68,82400 737.74
Eskatutako efektiboa 2.577,03 4.060,91 3.113,72 6.115,59
Esleitutako efektiboa 1.024,05 1.675,83 1.685,30 3.998,78
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 123,80 202,74 623,18
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,52 2,42 1,85 1,53
Aureko marjinal-tasa 2,119 2,119 1,927 2,023