Azken enkantearen emaitza
Letras del Tesoro
(Zenbatekoa milioi eurotan)
| Epe | 3 HILABETEAKO | 6 HILABETEAKO | 9 HILABETEAKO | 12 HILABETEAKO |
|---|---|---|---|---|
| Enkante-eguna | 10/11/2026 | 03/11/2026 | 10/11/2026 | 03/11/2026 |
| Mugaeguna | 05/02/2027 | 07/05/2027 | 06/08/2027 | 05/11/2027 |
| Likidazio data | 13/11/2026 | 06/11/2026 | 13/11/2026 | 06/11/2026 |
| Eskatutako nominal | 1.946,17 | 4.225,84 | 3.109,24 | 6.845,63 |
| Esleitutako nominal | 654,66 | 2.378,71 | 947,52 | 4.044,79 |
| Esleitutako nominal (2. Txanda) | 0,00 | 331,06 | 0,00 | 762,67 |
| Gutxieneko prezio | 99,382 | 98,582 | 97,870 | 96,992 |
| Interes-tasa marjinal | 2,665 | 2,845 | 2,946 | 3,068 |
| Batez besteko erosprezio | 99,385 | 98,594 | 97,877 | 97,014 |
| Batez besteko interes-tasa | 2,652 | 2,822 | 2,936 | 3,045 |
| Marjinalari esleitua | 75,00 | 100,00 | 35,00 | 450,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 99,382 | 98,582 | 97,869 | 96,990 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 124,25 | 1.287,95 | 362,00 | 1.410,35 |
| Eskatutako efektiboa | 1.934,08 | 4.165,79 | 3.042,66 | 6.639,45 |
| Esleitutako efektiboa | 650,63 | 2.345,16 | 927,38 | 3.923,55 |
| Esleitutako efektiboa (2. Txanda) | 0,00 | 326,37 | 0,00 | 739,73 |
| Estaldura-ratio | 2,97 | 1,78 | 3,28 | 1,69 |
| Aureko marjinal-tasa | 2,645 | 2,798 | 2,968 | 3,026 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta