Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 10/02/2026 03/02/2026 10/02/2026 03/02/2026
Mugaeguna 08/05/2026 07/08/2026 06/11/2026 05/02/2027
Likidazio data 13/02/2026 06/02/2026 13/02/2026 06/02/2026
Eskatutako nominal 2.121,79 3.341,76 3.424,91 5.975,07
Esleitutako nominal 1.045,38 1.809,64 1.974,88 4.324,72
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 78.00
Gutxieneko prezio 99,548 99,007 98,528 97,980
Interes-tasa marjinal 1,947 1,985 2,022 2,039
Batez besteko erosprezio 99,550 99,013 98,533 97,991
Batez besteko interes-tasa 1,939 1,973 2,015 2,028
Marjinalari esleitua 50,00 105,02 150,00 500,00
1.go prezio ez-onartua 99,548 99,006 98,528 97,979
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00 0,01 200,00 25,05
Eskaera ez-konpetitiboak 124.67 611.83 166.11 1,184.76
Eskatutako efektiboa 2.112,16 3.308,41 3.374,36 5.854,33
Esleitutako efektiboa 1.040,66 1.791,73 1.945,87 4.237,63
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00 76,42
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,03 1,85 1,73 1,38
Aureko marjinal-tasa 1,978 2,002 2,008 2,048