Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,30% O 3,50% O 4,00% O 1,45%
Enkante-eguna 19/02/2026 05/03/2026 20/11/2025 15/01/2026
Mugaeguna 30/04/2036 31/01/2041 31/10/2054 31/10/2071
Likidazio data 24/02/2026 10/03/2026 25/11/2025 20/01/2026
Eskatutako nominal 4.110,20 2.580,47 2.386,37 3.857,29
Esleitutako nominal 1.630,12 1.210,40 1.221,35 1.100,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 306,32 0,00 7,11 232,97
Gutxieneko prezio 101,120 98,750 99,250 46,450
Interes-tasa marjinal 3,170 3,609 4,043 4,031
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,149 98,794 99,343 46,526
Batez besteko erosprezio 101,399 99,154 99,613 46,846
Batez besteko interes-tasa 3,167 3,605 4,038 4,024
Marjinalari esleitua 260,00 60,01 25,00 199,71
1.go prezio ez-onartua 101,110 98,730 99,230 46,440
Prezio horretan eskaera-bolumen 120,00 90,00 50,00 35,00
Eskaera ez-konpetitiboak 7.03 2.99 1.25 0.29
Eskatutako efektiboa 4.163,57 2.554,98 2.371,85 1.798,33
Esleitutako efektiboa 1.652,75 1.200,05 1.216,38 514,99
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 310,51 0,00 7,08 108,96
Hainbanatze portzentai - - - 22,38
Estaldura-ratio 2,52 2,13 1,95 3,51
Aureko marjinal-tasa 3,226 3,678 4,078 3,876