Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,15% (VR 9a 10m) O 3,50% O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Enkante-eguna 03/07/2025 03/07/2025 08/05/2025 18/04/2024
Mugaeguna 30/04/2035 31/01/2041 31/10/2054 30/07/2066
Likidazio data 08/07/2025 08/07/2025 13/05/2025 23/04/2024
Eskatutako nominal 4.047,30 2.958,68 2.677,55 1.824,95
Esleitutako nominal 2.132,29 1.758,38 1.632,35 1.034,95
Esleitutako nominal (2. Txanda) 172,80 26,08 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,840 97,930 100,270 91,190
Interes-tasa marjinal 3,167 3,676 3,982 3,876
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,875 97,979 100,412 91,400
Batez besteko erosprezio 100,475 99,189 102,542 93,930
Batez besteko interes-tasa 3,163 3,671 3,974 3,865
Marjinalari esleitua 509,00 275,00 100,00 175,00
1.go prezio ez-onartua 99,830 97,920 100,260 91,170
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00 120,00 25,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1.91 3.33 2.15 0.94
Eskatutako efektiboa 4.061,78 2.930,73 2.740,16 1.707,76
Esleitutako efektiboa 2.142,17 1.743,87 1.673,38 971,51
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 173,56 25,85 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,90 1,68 1,64 1,76
Aureko marjinal-tasa 3,354 3,659 3,693 3,904