Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,40% O 4,90% (VR 14a 1m) O 1,00% (VR 24a 5m) O 1,45%
Enkante-eguna 18/06/2026 18/06/2026 21/05/2026 15/01/2026
Mugaeguna 31/10/2036 30/07/2040 31/10/2050 31/10/2071
Likidazio data 23/06/2026 23/06/2026 26/05/2026 20/01/2026
Eskatutako nominal 4.774,12 2.583,65 2.322,30 3.857,29
Esleitutako nominal 2.552,08 1.326,60 1.269,78 1.100,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] [1] 261,88 232,97
Gutxieneko prezio 100,120 113,680 52,480 46,450
Interes-tasa marjinal 3,386 3,641 4,122 4,031
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,146 113,757 52,552 46,526
Batez besteko erosprezio 100,336 118,157 53,122 46,846
Batez besteko interes-tasa 3,383 3,635 4,115 4,024
Marjinalari esleitua 290,00 85,00 205,00 199,71
1.go prezio ez-onartua 100,110 113,670 52,470 46,440
Prezio horretan eskaera-bolumen 330,00 95,00 25,00 35,00
Eskaera ez-konpetitiboak 7.98 2.27 0.77 0.29
Eskatutako efektiboa 4.785,59 3.049,21 1.229,97 1.798,33
Esleitutako efektiboa 2.560,44 1.567,17 674,19 514,99
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] [1] 138,93 108,96
Hainbanatze portzentai - - - 22,38
Estaldura-ratio 1,87 1,95 1,83 3,51
Aureko marjinal-tasa 3,395 3,817 3,869 3,876