Azken enkantearen emaitza
Obligaciones del Estado
(Zenbatekoa milioi eurotan)
| Epe | 10 URTE | 15 URTE | 30 URTE | 50 URTE |
|---|---|---|---|---|
| Informazio | O 3,40% | O 3,50% | O 3,95% | O 1,45% |
| Enkante-eguna | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 16/07/2026 | 15/01/2026 |
| Mugaeguna | 31/10/2036 | 31/01/2041 | 31/10/2056 | 31/10/2071 |
| Likidazio data | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 21/07/2026 | 20/01/2026 |
| Eskatutako nominal | 4.343,23 | 2.855,81 | 3.057,73 | 3.857,29 |
| Esleitutako nominal | 2.552,46 | 1.569,78 | 1.591,73 | 1.100,00 |
| Esleitutako nominal (2. Txanda) | 0,00 | 0,00 | 322,68 | 232,97 |
| Gutxieneko prezio | 96,670 | 93,610 | 94,280 | 46,450 |
| Interes-tasa marjinal | 3,807 | 4,101 | 4,290 | 4,031 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 96,714 | 93,698 | 94,345 | 46,526 |
| Batez besteko erosprezio | 96,804 | 96,408 | 95,865 | 46,846 |
| Batez besteko interes-tasa | 3,802 | 4,092 | 4,286 | 4,024 |
| Marjinalari esleitua | 275,00 | 90,00 | 50,00 | 199,71 |
| 1.go prezio ez-onartua | 96,660 | 93,600 | 94,270 | 46,440 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 75,00 | 135,00 | 165,00 | 35,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 12,12 | 3,59 | 4,67 | 0,29 |
| Eskatutako efektiboa | 4.201,11 | 2.750,16 | 2.927,31 | 1.798,33 |
| Esleitutako efektiboa | 2.470,51 | 1.513,14 | 1.525,68 | 514,99 |
| Esleitutako efektiboa (2. Txanda) | 0,00 | 0,00 | 309,13 | 108,96 |
| Hainbanatze portzentai | - | - | - | 22,38 |
| Estaldura-ratio | 1,70 | 1,82 | 1,92 | 3,51 |
| Aureko marjinal-tasa | 4,181 | 3,817 | 3,980 | 3,876 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta