Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,45% O 0,85% (VR 12a 6m) O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Enkante-eguna 05/12/2024 16/01/2025 06/02/2025 18/04/2024
Mugaeguna 31/10/2034 30/07/2037 31/10/2054 30/07/2066
Likidazio data 10/12/2024 21/01/2025 11/02/2025 23/04/2024
Eskatutako nominal 2.940,04 3.181,77 3.442,38 1.824,95
Esleitutako nominal 1.136,03 2.145,75 1.867,37 1.034,95
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 454,74 396,81 0,00
Gutxieneko prezio 106,010 73,870 105,450 91,190
Interes-tasa marjinal 2,747 3,455 3,693 3,876
Ex-kupoi batez besteko prezio 106,045 73,899 105,487 91,400
Batez besteko erosprezio 106,425 74,309 106,617 93,930
Batez besteko interes-tasa 2,743 3,452 3,691 3,865
Marjinalari esleitua 240,00 595,00 405,00 175,00
1.go prezio ez-onartua 106,000 73,860 105,440 91,170
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,01 110,00 300,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 2.98 0.74 1.36 0.94
Eskatutako efektiboa 3.125,23 2.361,37 3.665,16 1.707,76
Esleitutako efektiboa 1.208,86 1.594,22 1.990,73 971,51
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 337,78 422,91 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,59 1,48 1,84 1,76
Aureko marjinal-tasa 2,925 3,191 3,881 3,904