Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 0,50% (VR 8a 1m) O 3,90% O 1,90% O 1,45%
Enkante-eguna 21/09/2023 20/07/2023 07/09/2023 06/07/2023
Mugaeguna 31/10/2031 30/07/2039 31/10/2052 31/10/2071
Likidazio data 26/09/2023 25/07/2023 12/09/2023 11/07/2023
Eskatutako nominal 2.962,73 2.225,94 3.710,36 1.990,98
Esleitutako nominal 1.732,57 1.575,66 1.902,36 1.585,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] 10,02 389.85 0,00
Gutxieneko prezio 78,570 101,900 61,830 47,000
Interes-tasa marjinal 3,598 3,739 4,193 3,904
Ex-kupoi batez besteko prezio 78,610 102,056 61,903 47,384
Batez besteko erosprezio 79.060 103,626 63,543 48,394
Batez besteko interes-tasa 3,591 3,726 4,187 3,874
Marjinalari esleitua 430,00 140,00 35,00 95,00
1.go prezio ez-onartua 78,560 101,890 61,810 46,950
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00 50,00 755,00 10,00
Eskaera ez-konpetitiboak 7.26 5.11 1.28 0.44
Eskatutako efektiboa 2.339,79 2.303,01 2.351,69 958,68
Esleitutako efektiboa 1.369,54 1.632,29 1.208,46 766,22
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] 10,37 247.44 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,71 1,41 1,95 1,26
Aureko marjinal-tasa 3,295 3,847 3,985 2,889