Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE 5 URTE 5 URTE
Informazio O 2,35% B 2,60% O 3,00% (7A)
Enkante-eguna 16/07/2026 06/08/2026 06/08/2026
Mugaeguna 31/03/2029 31/05/2031 31/01/2033
Likidazio data 21/07/2026 11/08/2026 11/08/2026
Eskatutako nominal 5.365,29 4.265,36 3.402,01
Esleitutako nominal 2.610,27 1.849,86 1.565,01
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 98,640 98,180 98,880
Interes-tasa marjinal 2,871 3,008 3,191
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,648 98,192 98,897
Batez besteko erosprezio 99,368 98,702 100,477
Batez besteko interes-tasa 2,867 3,005 3,188
Marjinalari esleitua 985,00 626,00 418,00
1.go prezio ez-onartua 98,630 98,170 98,870
Prezio horretan eskaera-bolumen 400,00 60,00 137,00
Eskaera ez-konpetitiboak 9.64 1.81 1.01
Eskatutako efektiboa 5.329,67 4.207,52 3.416,01
Esleitutako efektiboa 2.593,69 1.825,76 1.572,37
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,06 2,31 2,17
Aureko marjinal-tasa 2,775 2,840 3,038