Azken enkantearen emaitza
Bonos del Estado
(Zenbatekoa milioi eurotan)
| Epe | 3 URTE | 5 URTE |
|---|---|---|
| Informazio | B 2,35% | O 3,10% (VR 4a 9 m) |
| Enkante-eguna | 15/10/2026 | 05/11/2026 |
| Mugaeguna | 31/03/2029 | 30/07/2031 |
| Likidazio data | 20/10/2026 | 10/11/2026 |
| Eskatutako nominal | 4.956,69 | 3.243,97 |
| Esleitutako nominal | 2.400,00 | 1.343,89 |
| Esleitutako nominal (2. Txanda) | 0,00 | 0,00 |
| Gutxieneko prezio | 97,730 | 98,940 |
| Tipo de interés marginal | 3,315 | 3,345 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 97,735 | 98,970 |
| Batez besteko erosprezio | 99,045 | 99,840 |
| Batez besteko interes-tasa | 3,313 | 3,338 |
| Marjinalari esleitua | 1.398,88 | 125,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 97,720 | 98,930 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 575,00 | 175,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 10,56 | 3,74 |
| Eskatutako efektiboa | 4.907,64 | 3.236,81 |
| Esleitutako efektiboa | 2.377,01 | 1.341,64 |
| Esleitutako efektiboa (2. Txanda) | 0,00 | 0,00 |
| Hainbanatze portzentai | 78,80 | - |
| Estaldura-ratio | 2,07 | 2,41 |
| Aureko marjinal-tasa | 3,085 | 3,490 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta