Calendario de subastas
Letras del Teororen 2023ko enkanteen egutegia
Alea | Produktuen | Amortizazioa | Egun | Aurkezpena [1] | Ebazpena | Titularrak ez direnen ordainketa [2] | Titularrak direnen ordainketa [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URTARRILLA | |||||||
13.01.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 07.07.2023 | 175 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
13.01.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 12.01.2024 | 364 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
20.01.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 14.04.2023 | 84 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
20.01.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 06.10.2023 | 259 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
OTSAILA | |||||||
10.02.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 11.08.2023 | 182 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
10.02.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 09.02.2024 | 364 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
17.02.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 12.05.2023 | 84 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
17.02.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 10.11.2023 | 266 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
MARTXOA | |||||||
10.03.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 08.09.2023 | 182 | 06.03.2023 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
10.03.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 08.03.2024 | 364 | 06.03.2023 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
17.03.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 09.06.2023 | 84 | 13.03.2023 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
17.03.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 08.12.2023 | 266 | 13.03.2023 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
APIRILA | |||||||
14.04.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 06.10.2023 | 175 | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
14.04.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 12.04.2024 | 364 | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
21.04.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 07.07.2023 | 77 | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
21.04.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 12.01.2024 | 266 | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
MAIATZA | |||||||
12.05.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 10.11.2023 | 182 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
12.05.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 10.05.2024 | 364 | 08.05.2023 | 09.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
19.05.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 11.08.2023 | 84 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 |
19.05.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 09.02.2024 | 266 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 |
EKAINA | |||||||
09.06.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 08.12.2023 | 182 | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
09.06.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 07.06.2024 | 364 | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
16.06.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 08.09.2023 | 84 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 |
16.06.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 08.03.2024 | 266 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 |
UZTAILA | |||||||
07.07.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 12.01.2024 | 189 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 |
07.07.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 05.07.2024 | 364 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 |
14.07.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 06.10.2023 | 84 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
14.07.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 12.04.2024 | 273 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
ABUZTUA | |||||||
11.08.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 09.02.2024 | 182 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
11.08.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 09.08.2024 | 364 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
18.08.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 10.11.2023 | 84 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
18.08.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 10.05.2024 | 266 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
IRAILA | |||||||
08.09.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 08.03.2024 | 182 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
08.09.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 06.09.2024 | 364 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
15.09.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 08.12.2023 | 84 | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
15.09.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 07.06.2024 | 266 | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
URRIA | |||||||
06.10.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 12.04.2024 | 189 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
06.10.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 04.10.2024 | 364 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
20.10.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 12.01.2024 | 84 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
20.10.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 05.07.2024 | 259 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
AZAROA | |||||||
10.11.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 10.05.2024 | 182 | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
10.11.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 08.11.2024 | 364 | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
17.11.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 09.02.2024 | 84 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
17.11.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 09.08.2024 | 266 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
ABENDUA | |||||||
08.12.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 07.06.2024 | 182 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
08.12.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 06.12.2024 | 364 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
15.12.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 08.03.2024 | 84 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 |
15.12.2023 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 06.09.2024 | 266 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 |
URTARRILLA 2024 | |||||||
12.01.2024 | “Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 05.07.2024 | 175 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
12.01.2024 | “Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 10.01.2025 | 364 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
19.01.2024 | “Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 12.04.2024 | 84 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
19.01.2024 | “Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 04.10.2024 | 259 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
[1]. Espainiako Bankuaren bulegoetan eskaerak aurkezteko 14 arte Data: 00h, 13: Kanarietan 00h.
[2]. Ordainketa-eguna Deuda Públicaren Lehen Mailako Merkatuaren kideak ez diren eta Banco de Españan erregistratuta daudenentzat (14:00etara arte).
[3]. Ordainketa egiteko eta kontua zorduntzeko eguna Deuda Públicaren Lehen Mailako Merkatuaren kideak diren eta Banco de Españan erregistratuta daudenentzat.
Bonos y Obligaciones del Estado direlakoen 2023 ko enkanteen egutegia
Enkanteak | Aurkezteko mugaeguna [1] | Enkanteen ebazpen-data | Titularrak ez direnen ordainketa [2] | Titularrak direnen ordainketa [3] |
---|---|---|---|---|
URTARRILLA | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
18.01.2023 | 19.01.2023 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | |
OTSAILA | 01.02.2023 | 02.02.2023 | 06.02.2023 | 07.02.2023 |
15.02.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | |
MARTXOA | 01.03.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
15.03.2023 | 16.03.2023 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | |
APIRILA | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 |
19.04.2023 | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | |
MAIATZA | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 |
17.05.2023 | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | |
EKAINA | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 |
14.06.2023 | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
UZTAILA | 05.07.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
19.07.2023 | 20.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
ABUZTUA | 02.08.2023 | 03.08.2023 | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
16.08.2023 | 17.08.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | |
IRAILA | 06.08.2023 | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
20.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | |
URRIA | 04.10.2023 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 10.10.2023 |
18.10.2023 | 19.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | |
AZAROA | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 06.11.2023 | 07.11.2023 |
15.11.2023 | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
ABENDUA | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 |
13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
URTARRILLA 2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
17.01.2024 | 18.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 |
[1]. Espainiako Bankuaren bulegoetan eskaerak aurkezteko 14 arte Data: 00h, 13: Kanarietan 00h.
[2]. Ordainketa-eguna Deuda Públicaren Lehen Mailako Merkatuaren kideak ez diren eta Banco de Españan erregistratuta daudenentzat (14:00etara arte).
[3]. Ordainketa egiteko eta kontua zorduntzeko eguna Deuda Públicaren Lehen Mailako Merkatuaren kideak diren eta Banco de Españan erregistratuta daudenentzat.