Calendario de subastas
Bloque para opciones hijas
Letras del Teororen 2023ko enkanteen egutegia
Produktuen | Enkante-eguna | Amortizazio-data | Eskaerak online aurkezteko azken eguna [1] | Banco de España eskaerak aurkezteko azken eguna [2] | Ordaintzeko azken eguna, ez MMPDP [3] | Eman zen eguna |
---|---|---|---|---|---|---|
URTARRILLA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 10.01.2023 | 07.07.2023 | 03.01.2023 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 10.01.2023 | 12.01.2024 | 03.01.2023 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 17.01.2023 | 14.04.2023 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 17.01.2023 | 06.10.2023 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
OTSAILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 07.02.2023 | 11.08.2023 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 07.02.2023 | 09.02.2024 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 14.02.2023 | 12.05.2023 | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 14.02.2023 | 10.11.2023 | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
MARTXOA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 07.03.2023 | 08.09.2023 | 28.02.2023 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 07.03.2023 | 08.03.2024 | 28.02.2023 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 14.03.2023 | 09.06.2023 | 07.03.2023 | 13.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 14.03.2023 | 08.12.2023 | 07.03.2023 | 13.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
APIRILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 11.04.2023 | 06.10.2023 | 04.04.2023 | 10.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 11.04.2023 | 12.04.2024 | 04.04.2023 | 10.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 18.04.2023 | 07.07.2023 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 18.04.2023 | 12.01.2024 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
MAIATZA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 09.05.2023 | 10.11.2023 | 02.05.2023 | 08.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 09.05.2023 | 10.05.2024 | 02.05.2023 | 08.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 16.05.2023 | 11.08.2023 | 09.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 16.05.2023 | 09.02.2024 | 09.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 |
EKAINA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 06.06.2023 | 08.12.2023 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 06.06.2023 | 07.06.2024 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 13.06.2023 | 08.09.2023 | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 13.06.2023 | 08.03.2024 | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 |
UZTAILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 04.07.2023 | 12.01.2024 | 27.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 04.07.2023 | 05.07.2024 | 27.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 11.07.2023 | 06.10.2023 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 11.07.2023 | 12.04.2024 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
ABUZTUA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 08.08.2023 | 09.02.2024 | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 08.08.2023 | 09.08.2024 | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 16.08.2023 | 10.11.2023 | 08.08.2023 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 16.08.2023 | 10.05.2024 | 08.08.2023 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
IRAILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 05.09.2023 | 08.03.2024 | 29.08.2023 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 05.09.2023 | 06.09.2024 | 29.08.2023 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 12.09.2023 | 08.12.2023 | 05.09.2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 12.09.2023 | 07.06.2024 | 05.09.2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
URRIA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 03.10.2023 | 12.04.2024 | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 03.10.2023 | 04.10.2024 | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 17.10.2023 | 12.01.2024 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 17.10.2023 | 05.07.2024 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
AZAROA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 07.11.2023 | 10.05.2024 | 31.10.2023 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 07.11.2023 | 08.11.2024 | 31.10.2023 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 14.11.2023 | 09.02.2024 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 14.11.2023 | 09.08.2024 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
ABENDUA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 05.12.2023 | 07.06.2024 | 28.11.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 05.12.2023 | 06.12.2024 | 28.11.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 12.12.2023 | 08.03.2024 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 12.12.2023 | 06.09.2024 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 |
URTARRILLA 2024 | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 09.01.2024 | 05.07.2024 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 09.01.2024 | 10.01.2025 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 16.01.2024 | 12.04.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 16.01.2024 | 04.10.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
[1]. Baloreak Erosteko eta Saltzeko Zerbitzuaren bidez online eskaerak aurkezteko azken eguna. Epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu ohiko galderen atalean.
[2]. Zuzeneko kontuetako inbertitzaile indibidualek eskaerak aurkezteko epea Banco de España 14:00ak eta 13:00ak arte Kanariar Uharteetan. Prozedura hau presentziala da eta aurrez hitzordua eskatu beharko da Banco de España. Maiz egiten diren galderak atalean epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu.
[3]. Ez diren inbertitzaileentzako ordainketa-epea Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) urtean erregistratuta Banco de España; inbertitzaile indibidualak barne. Ordainketa gehigarri hau harpidetutako zenbateko nominalaren % 2ko gutxieneko konturako gordailua harpidetzea aukeratu duten inbertitzaileentzat bakarrik beharrezkoa izango da.
Bonos y Obligaciones del Estado direlakoen 2023 ko enkanteen egutegia
Enkante-eguna | Eskaerak online aurkezteko azken eguna [1] | Banco de España eskaerak aurkezteko azken eguna [2] | Ordaintzeko azken eguna, ez MMPDP [3] | Eman zen eguna | |
---|---|---|---|---|---|
URTARRILLA | 12.01.2023 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
19.01.2023 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | |
OTSAILA | 02.02.2023 | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 07.02.2023 |
16.02.2023 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | |
MARTXOA | 02.03.2023 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
16.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | |
APIRILA | 13.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 |
20.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | |
MAIATZA | 04.05.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 |
18.05.2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | |
EKAINA | 01.06.2023 | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 |
15.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
UZTAILA | 06.07.2023 | 04.07.2023 | 05.07.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
20.07.2023 | 18.07.2023 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
ABUZTUA | 03.08.2023 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
17.08.2023 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | |
IRAILA | 07.09.2023 | 05.08.2023 | 06.08.2023 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
21.09.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | |
URRIA | 05.10.2023 | 03.10.2023 | 04.10.2023 | 09.10.2023 | 10.10.2023 |
19.10.2023 | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | |
AZAROA | 02.11.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 06.11.2023 | 07.11.2023 |
16.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
ABENDUA | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 |
14.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
URTARRILLA 2024 | 04.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
18.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 |
[1]. Baloreak Erosteko eta Saltzeko Zerbitzuaren bidez online eskaerak aurkezteko azken eguna. Epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu ohiko galderen atalean.
[2]. Zuzeneko kontuetako inbertitzaile indibidualek eskaerak aurkezteko epea Banco de España 14:00ak eta 13:00ak arte Kanariar Uharteetan. Prozedura hau presentziala da eta aurrez hitzordua eskatu beharko da Banco de España. Maiz egiten diren galderak atalean epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu.
[3]. Ez diren inbertitzaileentzako ordainketa-epea Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) urtean erregistratuta Banco de España; inbertitzaile indibidualak barne. Ordainketa gehigarri hau harpidetutako zenbateko nominalaren % 2ko gutxieneko konturako gordailua harpidetzea aukeratu duten inbertitzaileentzat bakarrik beharrezkoa izango da.