Azken enkantearen emaitza
Bonos y Obligaciones indexados
(Zenbatekoa milioi eurotan)
| Epe | 5 URTE | 10 URTE | 15 URTE |
|---|---|---|---|
| Informazio | O€i 0,70% (VR 7a 1m) | O€i 1,15% | O€i 2,05% |
| Enkante-eguna | 05/11/2026 | 01/10/2026 | 03/09/2026 |
| Mugaeguna | 30/11/2033 | 30/11/2036 | 30/11/2039 |
| Likidazio data | 10/11/2026 | 06/10/2026 | 08/09/2026 |
| Eskatutako nominal | 892,01 | 1.186,63 | 1.110,75 |
| Esleitutako nominal | 426,01 | 519,63 | 638,75 |
| Esleitutako nominal (2. Txanda) | 11,94 | 86,77 | 133,24 |
| Gutxieneko prezio | 94,570 | 92,530 | 102,580 |
| Interes-tasa marjinal | 1,517 | 1,968 | 1,828 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 94,642 | 92,597 | 102,659 |
| Batez besteko erosprezio | 124,272 | 99,814 | 115,678 |
| Batez besteko interes-tasa | 1,506 | 1,960 | 1,822 |
| Marjinalari esleitua | 26,00 | 15,00 | 48,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 94,560 | 92,520 | 102,570 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 35,00 | 85,00 | 41,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 0,76 | 1,62 | 0,65 |
| Eskatutako efektiboa | 1.105,91 | 1.181,77 | 1.282,99 |
| Esleitutako efektiboa | 529,31 | 518,55 | 738,75 |
| Esleitutako efektiboa (2. Txanda) | 14,83 | 86,55 | 154,02 |
| Hainbanatze portzentai | - | - | - |
| Estaldura-ratio | 2,09 | 2,28 | 1,74 |
| Aureko marjinal-tasa | 1,085 | 1,431 | 1,724 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta