Azken enkantearen emaitza
Bonos del Estado
(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE 5 URTE
Informazio B 2,35% B 2,60% O 3,75% (7A)
Enkante-eguna 15/10/2026 19/11/2026 19/11/2026
Mugaeguna 31/03/2029 31/05/2031 30/07/2034
Likidazio data 20/10/2026 24/11/2026 24/11/2026
Eskatutako nominal 4.956,69 3.739,11 5.193,52
Esleitutako nominal 2.400,00 1.444,03 2.322,47
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 [1] [1]
Gutxieneko prezio 97,730 96,330 99,870
Tipo de interés marginal 3,315 3,486 3,770
Ex-kupoi batez besteko prezio 97,735 96,372 99,906
Batez besteko erosprezio 99,045 97,632 99,906
Batez besteko interes-tasa 3,313 3,475 3,765
Marjinalari esleitua 1.398,88 55,00 100,00
1.go prezio ez-onartua 97,720 96,320 99,860
Prezio horretan eskaera-bolumen 575,00 150,00 275,00
Eskaera ez-konpetitiboak 10,56 13,31 9,02
Eskatutako efektiboa 4.907,64 3.628,05 5.184,06
Esleitutako efektiboa 2.377,01 1.409,76 2.320,09
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 [1] [1]
Hainbanatze portzentai 78,80 - -
Estaldura-ratio 2,07 2,59 2,24
Aureko marjinal-tasa 3,085 3,490 3,721
[1] Erakutsi bigarren itzuliko emaitzak noiz jakinaraziko diren.