Lista de comisiones
Comisiones FondTesoro
Gestoras
|
Fondos |
Clases
|
Comisiones Gestión y Depósito | Reembolso | Reembolso | Dto/Fondo | Dto/Fondo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(% sobre patrimonio) | Máx | Min | Máx | Min | |||
AMUNDI IBERIA, S.A. | AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI | A | 0,569 | ||||
I | 0,219 | ||||||
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO FI | (1) | |||||
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO FI | Cartera | 0,34 | ||||
Universal | 0,76 | ||||||
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO FI | Min 0,30 - Max 0,60 | |||||
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.A. | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | A | 0,50 | ||||
I | 0,30 | ||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, S.A. | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI | 0,90 | |||||
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | MAPFRE FONDTESORO PLUS FI | 0,45 | |||||
NOVO BANCO GESTIÓN SGIIC, S.A. | NB FONDTESORO LARGO PLAZO FI | 0,575 | |||||
RENTA 4 GESTORA, S.A. | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI | 0,35 | |||||
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI | 0,65 | |||||
UNIGEST, SGII, S.A. | UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO FI | A | 1,25 | ||||
C | 0,33 |
- Las comisiones de Gestión y depósito se cargan anualmente directamente al fondo, sólo las comisiones de reembolso y de descuento a favor del fondo se podrán repercutir individualmente al participe.
- (1) 18 % comisión de gestión sobre el beneficio (Máximo 0,6% sobre Patrimonio) + 0,08 % de depositario sobre el patrimonio, con el límite total del 1,05 % s/Patrimonio.