Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 3,30% O 5,15% (VR 18a 6m) O 4,00% O 1,45%
Fecha subasta 07/05/2026 07/05/2026 20/11/2025 15/01/2026
Fecha vencimiento 30/04/2036 31/10/2044 31/10/2054 31/10/2071
Fecha de liquidación 12/05/2026 12/05/2026 25/11/2025 20/01/2026
Nominal solicitado 4.766,73 2.185,52 2.386,37 3.857,29
Nominal adjudicado 2.316,34 1.069,37 1.221,35 1.100,00
Nominal adjudicado (2ª vuelta) [1] [1] 7,11 232,97
Precio mínimo aceptado 99,200 116,660 99,250 46,450
Tipo de interés marginal 3,395 3,869 4,043 4,031
Precio medio ex-cupón 99,228 116,752 99,343 46,526
Precio medio de compra 99,338 119,472 99,613 46,846
Tipo de interés medio 3,392 3,863 4,038 4,024
Adjudicado al marginal 225,00 65,00 25,00 199,71
1er precio no admitido 99,190 116,640 99,230 46,440
Volumen peticiones a ese precio 100,00 75,00 50,00 35,00
Peticiones no competitivas 8.34 1.35 1.25 0.29
Efectivo solicitado 4.730,57 2.607,39 2.371,85 1.798,33
Efectivo adjudicado 2.300,83 1.277,33 1.216,38 514,99
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) [1] [1] 7,08 108,96
Porcentaje de prorrateo - - - 22,38
Ratio de cobertura 2,06 2,04 1,95 3,51
Anterior tipo marginal 3,440 3,814 4,078 3,876