Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 3,15% O 3,45% (20A) O 1,90% O 2,70% (VR 25a 6m) O 1,45%
Fecha subasta 20/04/2023 18/05/2023 01/06/2023 20/04/2023 05/05/2022
Fecha vencimiento 30/04/2033 30/07/2043 31/10/2052 31/10/2048 31/10/2071
Fecha de liquidación 25/04/2023 23/05/2023 06/06/2023 25/04/2023 10/05/2022
Nominal solicitado 3.811,71 2.618,64 3.003,23 1.792,58 1.974,89
Nominal adjudicado 2.756,62 2.118,64 1.737,19 1.392,55 1.242,29
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 515,66 323,30 [1] 79,82 0,001
Precio mínimo aceptado 96,900 92,380 64,250 80,240 62,350
Tipo de interés marginal 3,520 4,007 3,985 3,940 2,889
Precio medio ex-cupón 96,992 92,586 64,338 80,440 63,077
Precio medio de compra 97,712 94,836 65,468 81,740 63,837
Tipo de interés medio 3,509 3,991 3,978 3,926 2,851
Adjudicado al marginal 175,00 62,00 130,00 25,00 30,00
1er precio no admitido 96,890 92,360 64,220 80,210 62,270
Volumen peticiones a ese precio 100,00 25,00 309,00 15,00 50,00
Peticiones no competitivas 9.11 4.42 1.69 1.53 0.28
Efectivo solicitado 3.721,06 2.479,85 1.961,45 1.462,10 1.247,06
Efectivo adjudicado 2.692,97 2.007,93 1.136,87 1.137,80 790,21
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 503,39 305,94 [1] 65,08 0,0006
Porcentaje de prorrateo - - - - -
Ratio de cobertura 1,38 1,24 1,73 1,29 1,59
Anterior tipo marginal 3,416 3,654 3,821 3,439 1,458