Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 3,20% (VR 9a 9m) O 3,50% O 4,00% O 1,45%
Fecha subasta 05/02/2026 15/01/2026 20/11/2025 15/01/2026
Fecha vencimiento 31/10/2035 31/01/2041 31/10/2054 31/10/2071
Fecha de liquidación 10/02/2026 20/01/2026 25/11/2025 20/01/2026
Nominal solicitado 4.694,50 3.050,77 2.386,37 3.857,29
Nominal adjudicado 1.939,44 1.505,77 1.221,35 1.100,00
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 4,65 322,86 7,11 232,97
Precio mínimo aceptado 99,780 97,960 99,250 46,450
Tipo de interés marginal 3,226 3,678 4,043 4,031
Precio medio ex-cupón 99,801 98,048 99,343 46,526
Precio medio de compra 100,691 101,138 99,613 46,846
Tipo de interés medio 3,223 3,670 4,038 4,024
Adjudicado al marginal 310,00 125,00 25,00 199,71
1er precio no admitido 99,770 97,950 99,230 46,440
Volumen peticiones a ese precio 550,00 250,00 50,00 35,00
Peticiones no competitivas 5.67 5.03 1.25 0.29
Efectivo solicitado 4.722,98 3.081,70 2.371,85 1.798,33
Efectivo adjudicado 1.952,70 1.522,57 1.216,38 514,99
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 4,68 326,25 7,08 108,96
Porcentaje de prorrateo - - - 22,38
Ratio de cobertura 2,42 2,03 1,95 3,51
Anterior tipo marginal 3,204 3,621 4,078 3,876