Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 3,15% O 3,90% (VR 14a 4m) O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Fecha subasta 10/04/2025 03/04/2025 06/02/2025 18/04/2024
Fecha vencimiento 30/04/2035 30/07/2039 31/10/2054 30/07/2066
Fecha de liquidación 15/04/2025 08/04/2025 11/02/2025 23/04/2024
Nominal solicitado 3.749,62 3.526,44 3.442,38 1.824,95
Nominal adjudicado 1.969,61 1.483,59 1.867,37 1.034,95
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 414,25 311,19 396,81 0,00
Precio mínimo aceptado 98,280 102,620 105,450 91,190
Tipo de interés marginal 3,354 3,659 3,693 3,876
Precio medio ex-cupón 98,316 102,657 105,487 91,400
Precio medio de compra 98,976 105,347 106,617 93,930
Tipo de interés medio 3,349 3,655 3,691 3,865
Adjudicado al marginal 205,00 125,00 405,00 175,00
1er precio no admitido 98,270 102,610 105,440 91,170
Volumen peticiones a ese precio 175,00 335,00 300,00 25,00
Peticiones no competitivas 3.50 1.78 1.36 0.94
Efectivo solicitado 3.707,76 3.709,10 3.665,16 1.707,76
Efectivo adjudicado 1.949,21 1.562,74 1.990,73 971,51
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 409,85 327,71 422,91 0,00
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 1,90 2,38 1,84 1,76
Anterior tipo marginal 3,388 3,515 3,881 3,904