Calendario de subastas
Bloque para opciones hijas
Letras del Tesoro de 2023
Producto | Fecha de subasta | Fecha de amortización | Fecha límite de presentación de peticiones online [1] | Fecha límite de presentación de peticiones Banco de España [2] | Fecha límite de pago no MMPDP [3] | Fecha de emisión |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | ||||||
Letras a 6 meses | 10.01.2023 | 07.07.2023 | 03.01.2023 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
Letras a 12 meses | 10.01.2023 | 12.01.2024 | 03.01.2023 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
Letras a 3 meses | 17.01.2023 | 14.04.2023 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
Letras a 9 meses | 17.01.2023 | 06.10.2023 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 |
Febrero | ||||||
Letras a 6 meses | 07.02.2023 | 11.08.2023 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
Letras a 12 meses | 07.02.2023 | 09.02.2024 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
Letras a 3 meses | 14.02.2023 | 12.05.2023 | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
Letras a 9 meses | 14.02.2023 | 10.11.2023 | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
Marzo | ||||||
Letras a 6 meses | 07.03.2023 | 08.09.2023 | 28.02.2023 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
Letras a 12 meses | 07.03.2023 | 08.03.2024 | 28.02.2023 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
Letras a 3 meses | 14.03.2023 | 09.06.2023 | 07.03.2023 | 13.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
Letras a 9 meses | 14.03.2023 | 08.12.2023 | 07.03.2023 | 13.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 |
Abril | ||||||
Letras a 6 meses | 11.04.2023 | 06.10.2023 | 04.04.2023 | 10.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
Letras a 12 meses | 11.04.2023 | 12.04.2024 | 04.04.2023 | 10.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
Letras a 3 meses | 18.04.2023 | 07.07.2023 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
Letras a 9 meses | 18.04.2023 | 12.01.2024 | 11.04.2023 | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
Mayo | ||||||
Letras a 6 meses | 09.05.2023 | 10.11.2023 | 02.05.2023 | 08.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
Letras a 12 meses | 09.05.2023 | 10.05.2024 | 02.05.2023 | 08.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
Letras a 3 meses | 16.05.2023 | 11.08.2023 | 09.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 |
Letras a 9 meses | 16.05.2023 | 09.02.2024 | 09.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 |
Junio | ||||||
Letras a 6 meses | 06.06.2023 | 08.12.2023 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
Letras a 12 meses | 06.06.2023 | 07.06.2024 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
Letras a 3 meses | 13.06.2023 | 08.09.2023 | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 |
Letras a 9 meses | 13.06.2023 | 08.03.2024 | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 |
Julio | ||||||
Letras a 6 meses | 04.07.2023 | 12.01.2024 | 27.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 |
Letras a 12 meses | 04.07.2023 | 05.07.2024 | 27.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 |
Letras a 3 meses | 11.07.2023 | 06.10.2023 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
Letras a 9 meses | 11.07.2023 | 12.04.2024 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
Agosto | ||||||
Letras a 6 meses | 08.08.2023 | 09.02.2024 | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
Letras a 12 meses | 08.08.2023 | 09.08.2024 | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
Letras a 3 meses | 16.08.2023 | 10.11.2023 | 08.08.2023 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
Letras a 9 meses | 16.08.2023 | 10.05.2024 | 08.08.2023 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
Septiembre | ||||||
Letras a 6 meses | 05.09.2023 | 08.03.2024 | 29.08.2023 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
Letras a 12 meses | 05.09.2023 | 06.09.2024 | 29.08.2023 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
Letras a 3 meses | 12.09.2023 | 08.12.2023 | 05.09.2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
Letras a 9 meses | 12.09.2023 | 07.06.2024 | 05.09.2023 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
Octubre | ||||||
Letras a 6 meses | 03.10.2023 | 12.04.2024 | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
Letras a 12 meses | 03.10.2023 | 04.10.2024 | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
Letras a 3 meses | 17.10.2023 | 12.01.2024 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
Letras a 9 meses | 17.10.2023 | 05.07.2024 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
Noviembre | ||||||
Letras a 6 meses | 07.11.2023 | 10.05.2024 | 31.10.2023 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
Letras a 12 meses | 07.11.2023 | 08.11.2024 | 31.10.2023 | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
Letras a 3 meses | 14.11.2023 | 09.02.2024 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
Letras a 9 meses | 14.11.2023 | 09.08.2024 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
Diciembre | ||||||
Letras a 6 meses | 05.12.2023 | 07.06.2024 | 28.11.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
Letras a 12 meses | 05.12.2023 | 06.12.2024 | 28.11.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
Letras a 3 meses | 12.12.2023 | 08.03.2024 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 |
Letras a 9 meses | 12.12.2023 | 06.09.2024 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 |
Enero-24 | ||||||
Letras a 6 meses | 09.01.2024 | 05.07.2024 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 12 meses | 09.01.2024 | 10.01.2025 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
Letras a 3 meses | 16.01.2024 | 12.04.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
Letras a 9 meses | 16.01.2024 | 04.10.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
[1]. Fecha límite de presentación de peticiones online a través del Servicio de Compra y Venta de Valores. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Fecha límite de presentación de peticiones por inversores particulares de Cuentas Directas en el Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. Este trámite es presencial y requerirá concertar una cita previa con el Banco de España. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Fecha límite de pago para los inversores que no sean Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrados en el Banco de España; incluyendo inversores particulares. Este pago adicional solo será necesario para aquellos inversores que hayan optado en la suscripción por el depósito a cuenta mínimo del 2% sobre el nominal suscrito.
Bonos y Obligaciones del Estado 2023
Fecha de subasta | Fecha límite de presentación de peticiones online [1] | Fecha límite de presentación de peticiones Banco de España [2] | Fecha límite de pago no MMPDP [3] | Fecha de emisión | |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | 12.01.2023 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
19.01.2023 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | |
FEBRERO | 02.02.2023 | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 07.02.2023 |
16.02.2023 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | |
MARZO | 02.03.2023 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
16.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | |
ABRIL | 13.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 |
20.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | |
MAYO | 04.05.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 |
18.05.2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | |
JUNIO | 01.06.2023 | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 |
15.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
JULIO | 06.07.2023 | 04.07.2023 | 05.07.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
20.07.2023 | 18.07.2023 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
AGOSTO | 03.08.2023 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
17.08.2023 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | |
SEPTIEMBRE | 07.09.2023 | 05.08.2023 | 06.08.2023 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
21.09.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | |
OCTUBRE | 05.10.2023 | 03.10.2023 | 04.10.2023 | 09.10.2023 | 10.10.2023 |
19.10.2023 | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | |
NOVIEMBRE | 02.11.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 06.11.2023 | 07.11.2023 |
16.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
DICIEMBRE | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 |
14.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
ENERO 2024 | 04.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
18.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 |
[1]. Fecha límite de presentación de peticiones online a través del Servicio de Compra y Venta de Valores. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[2]. Fecha límite de presentación de peticiones por inversores particulares de Cuentas Directas en el Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. Este trámite es presencial y requerirá concertar una cita previa con el Banco de España. Puede consultar más información acerca de los plazos en el apartado de preguntas frecuentes.
[3]. Fecha límite de pago para los inversores que no sean Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) registrados en el Banco de España; incluyendo inversores particulares. Este pago adicional solo será necesario para aquellos inversores que hayan optado en la suscripción por el depósito a cuenta mínimo del 2% sobre el nominal suscrito.