Calendario de subastas
Letras del Tesoro de 2021
Emisión | Producto | Amortización | Nº Días | Presentación [1] | Resolución | Pago no titulares [2] | Pago titulares [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | |||||||
15.01.2021 | Letras a 6 meses | 09.07.2021 | 175 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
15.01.2021 | Letras a 12 meses | 14.01.2022 | 364 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
22.01.2021 | Letras a 3 meses | 16.04.2021 | 84 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | Letras a 9 meses | 08.10.2021 | 259 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
Febrero | |||||||
12.02.2021 | Letras a 6 meses | 13.08.2021 | 182 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 |
12.02.2021 | Letras a 12 meses | 11.02.2022 | 364 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 |
19.02.2021 | Letras a 3 meses | 07.05.2021 | 77 | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 18.02.2021 | 19.02.2021 |
19.02.2021 | Letras a 9 meses | 12.11.2021 | 266 | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 18.02.2021 | 19.02.2021 |
Marzo | |||||||
05.03.2021 | Letras a 6 meses | 10.09.2021 | 189 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 |
05.03.2021 | Letras a 12 meses | 04.03.2022 | 364 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 |
12.03.2021 | Letras a 3 meses | 11.06.2021 | 91 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 12.03.2021 |
12.03.2021 | Letras a 9 meses | 10.12.2021 | 273 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 12.03.2021 |
Abril | |||||||
16.04.2021 | Letras a 6 meses | 08.10.2021 | 175 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 |
16.04.2021 | Letras a 12 meses | 08.04.2022 | 357 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 |
23.04.2021 | Letras a 3 meses | 09.07.2021 | 77 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 |
23.04.2021 | Letras a 9 meses | 14.01.2022 | 266 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 |
Mayo | |||||||
07.05.2021 | Letras a 6 meses | 12.11.2021 | 189 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 07.05.2021 |
07.05.2021 | Letras a 12 meses | 06.05.2022 | 364 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 07.05.2021 |
14.05.2021 | Letras a 3 meses | 13.08.2021 | 91 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 14.05.2021 |
14.05.2021 | Letras a 9 meses | 11.02.2022 | 273 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 14.05.2021 |
Junio | |||||||
11.06.2021 | Letras a 6 meses | 10.12.2021 | 182 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 |
11.06.2021 | Letras a 12 meses | 10.06.2022 | 364 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 |
18.06.2021 | Letras a 3 meses | 10.09.2021 | 84 | 14.06.2021 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 |
18.06.2021 | Letras a 9 meses | 04.03.2022 | 259 | 14.06.2021 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 |
Julio | |||||||
09.07.2021 | Letras a 6 meses | 14.01.2022 | 189 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | Letras a 12 meses | 08.07.2022 | 364 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 |
16.07.2021 | Letras a 3 meses | 08.10.2021 | 84 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 |
16.07.2021 | Letras a 9 meses | 08.04.2022 | 266 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 |
Agosto | |||||||
13.08.2021 | Letras a 6 meses | 11.02.2022 | 182 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 |
13.08.2021 | Letras a 12 meses | 12.08.2022 | 364 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 |
20.08.2021 | Letras a 3 meses | 12.11.2021 | 84 | 16.08.2021 | 17.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 |
20.08.2021 | Letras a 9 meses | 06.05.2022 | 259 | 16.08.2021 | 17.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 |
Septiembre | |||||||
10.09.2021 | Letras a 6 meses | 04.03.2022 | 175 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 |
10.09.2021 | Letras a 12 meses | 09.09.2022 | 364 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 |
17.09.2021 | Letras a 3 meses | 10.12.2021 | 84 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 |
17.09.2021 | Letras a 9 meses | 10.06.2022 | 266 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 |
Octubre | |||||||
08.10.2021 | Letras a 6 meses | 08.04.2022 | 182 | 04.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 |
08.10.2021 | Letras a 12 meses | 07.10.2022 | 364 | 04.10.2021 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 |
22.10.2021 | Letras a 3 meses | 14.01.2022 | 84 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 |
22.10.2021 | Letras a 9 meses | 08.07.2022 | 259 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 |
Noviembre | |||||||
12.11.2021 | Letras a 6 meses | 06.05.2022 | 175 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 |
12.11.2021 | Letras a 12 meses | 11.11.2022 | 364 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 |
19.11.2021 | Letras a 3 meses | 11.02.2022 | 84 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 |
19.11.2021 | Letras a 9 meses | 12.08.2022 | 266 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 |
Diciembre | |||||||
10.12.2021 | Letras a 6 meses | 10.06.2022 | 182 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
10.12.2021 | Letras a 12 meses | 09.12.2022 | 364 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
17.12.2021 | Letras a 3 meses | 04.03.2022 | 77 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
17.12.2021 | Letras a 9 meses | 09.09.2022 | 266 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
Enero-22 | |||||||
14.01.2022 | Letras a 6 meses | 08.07.2022 | 175 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 |
14.01.2022 | Letras a 12 meses | 13.01.2023 | 364 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 |
21.01.2022 | Letras a 3 meses | 08.04.2022 | 77 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 |
21.01.2022 | Letras a 9 meses | 07.10.2022 | 259 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 |
[1]. Fecha de presentación de peticiones en las oficinas del Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. [2]. Fecha de pago para los no Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España 14:00h. [3]. Fecha de desembolso y de adeudo en cuenta para los Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España.
Bonos y Obligaciones del Estado 2021
Subastas | Fecha límite de presentación [1] | Fecha de resolución | Fecha de pago [2] | Fecha de desembolso [3] |
---|---|---|---|---|
ENERO | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 |
20.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | |
FEBRERO | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 |
17.02.2021 | 18.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | |
MARZO | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 |
17.03.2021 | 18.03.2021 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | |
ABRIL | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 |
21.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | |
MAYO | 05.05.2021 | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 11.05.2021 |
19.05.2021 | 20.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | |
JUNIO | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 |
16.06.2021 | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | |
JULIO | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 06.07.2021 |
14.07.2021 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | |
AGOSTO | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 09.08.2021 | 10.08.2021 |
18.08.2021 | 19.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | |
SEPTIEMBRE | 01.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 |
15.09.2021 | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | |
OCTUBRE | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 |
20.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | |
NOVIEMBRE | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 |
17.11.2021 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
DICIEMBRE | 01.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | 07.12.2021 |
15.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | |
ENERO 2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 |
19.01.2022 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 |
[1]. Fecha de presentación de peticiones en las oficinas del Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. [2]. Fecha de pago para los no Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España 14:00h. [3]. Fecha de desembolso y de adeudo en cuenta para los Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España.