Calendario de subastas
Letras del Tesoro de 2020
Emisión | Producto | Amortización | Nº Días | Presentación [1] | Resolución | Pago no titulares [2] | Pago titulares [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | |||||||
17.01.2020 | Letras a 6 meses | 10.07.2020 | 175 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
17.01.2020 | Letras a 12 meses | 15.01.2021 | 364 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
24.01.2020 | Letras a 3 meses | 17.04.2020 | 84 | 20.01.2020 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 24.01.2020 |
24.01.2020 | Letras a 9 meses | 09.10.2020 | 259 | 20.01.2020 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 24.01.2020 |
Febrero | |||||||
14.02.2020 | Letras a 6 meses | 14.08.2020 | 182 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 |
14.02.2020 | Letras a 12 meses | 12.02.2021 | 364 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 |
21.02.2020 | Letras a 3 meses | 08.05.2020 | 77 | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | 21.02.2020 |
21.02.2020 | Letras a 9 meses | 13.11.2020 | 266 | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | 21.02.2020 |
Marzo | |||||||
06.03.2020 | Letras a 6 meses | 11.09.2020 | 189 | 02.03.2020 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 06.03.2020 |
06.03.2020 | Letras a 12 meses | 05.03.2021 | 364 | 02.03.2020 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 06.03.2020 |
13.03.2020 | Letras a 3 meses | 12.06.2020 | 91 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 13.03.2020 |
13.03.2020 | Letras a 9 meses | 04.12.2020 | 266 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 13.03.2020 |
Abril | |||||||
17.04.2020 | Letras a 6 meses | 09.10.2020 | 175 | 13.04.2020 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 17.04.2020 |
17.04.2020 | Letras a 12 meses | 16.04.2021 | 364 | 13.04.2020 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 17.04.2020 |
24.04.2020 | Letras a 3 meses | 10.07.2020 | 77 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 23.04.2020 | 24.04.2020 |
24.04.2020 | Letras a 9 meses | 15.01.2021 | 266 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 23.04.2020 | 24.04.2020 |
Mayo | |||||||
08.05.2020 | Letras a 6 meses | 13.11.2020 | 189 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | 08.05.2020 |
08.05.2020 | Letras a 12 meses | 07.05.2021 | 364 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | 08.05.2020 |
15.05.2020 | Letras a 3 meses | 14.08.2020 | 91 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 14.05.2020 | 15.05.2020 |
15.05.2020 | Letras a 9 meses | 12.02.2021 | 273 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 14.05.2020 | 15.05.2020 |
Junio | |||||||
12.06.2020 | Letras a 6 meses | 04.12.2020 | 175 | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 12.06.2020 |
12.06.2020 | Letras a 12 meses | 11.06.2021 | 364 | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 12.06.2020 |
19.06.2020 | Letras a 3 meses | 11.09.2020 | 84 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 |
19.06.2020 | Letras a 9 meses | 05.03.2021 | 259 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 |
Julio | |||||||
10.07.2020 | Letras a 6 meses | 15.01.2021 | 189 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 10.07.2020 |
10.07.2020 | Letras a 12 meses | 09.07.2021 | 364 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 10.07.2020 |
17.07.2020 | Letras a 3 meses | 09.10.2020 | 84 | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | Letras a 9 meses | 16.04.2021 | 273 | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 |
Agosto | |||||||
14.08.2020 | Letras a 6 meses | 12.02.2021 | 182 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 14.08.2020 |
14.08.2020 | Letras a 12 meses | 13.08.2021 | 364 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 14.08.2020 |
28.08.2020 | Letras a 3 meses | 13.11.2020 | 77 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 |
28.08.2020 | Letras a 9 meses | 07.05.2021 | 252 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 |
Septiembre | |||||||
11.09.2020 | Letras a 6 meses | 05.03.2021 | 175 | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 |
11.09.2020 | Letras a 12 meses | 10.09.2021 | 364 | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 |
18.09.2020 | Letras a 3 meses | 04.12.2020 | 77 | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 |
18.09.2020 | Letras a 9 meses | 11.06.2021 | 266 | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 |
Octubre | |||||||
09.10.2020 | Letras a 6 meses | 16.04.2021 | 189 | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | Letras a 12 meses | 08.10.2021 | 364 | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 09.10.2020 |
16.10.2020 | Letras a 3 meses | 15.01.2021 | 91 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 |
16.10.2020 | Letras a 9 meses | 09.07.2021 | 266 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 |
Noviembre | |||||||
13.11.2020 | Letras a 6 meses | 07.05.2021 | 175 | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 |
13.11.2020 | Letras a 12 meses | 12.11.2021 | 364 | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 |
20.11.2020 | Letras a 3 meses | 12.02.2021 | 84 | 16.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 |
20.11.2020 | Letras a 9 meses | 13.08.2021 | 266 | 16.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 |
Diciembre | |||||||
04.12.2020 | Letras a 6 meses | 11.06.2021 | 189 | 30.11.2020 | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 04.12.2020 |
04.12.2020 | Letras a 12 meses | 10.12.2021 | 371 | 30.11.2020 | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 04.12.2020 |
18.12.2020 | Letras a 3 meses | 05.03.2021 | 77 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 |
18.12.2020 | Letras a 9 meses | 10.09.2021 | 266 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 |
Enero-21 | |||||||
15.01.2021 | Letras a 6 meses | 09.07.2021 | 175 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
15.01.2021 | Letras a 12 meses | 14.01.2022 | 364 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |
22.01.2021 | Letras a 3 meses | 16.04.2021 | 84 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
22.01.2021 | Letras a 9 meses | 08.10.2021 | 259 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
[1]. Fecha de presentación de peticiones en las oficinas del Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. [2]. Fecha de pago para los no Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España 14:00h. [3]. Fecha de desembolso y de adeudo en cuenta para los Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España.
Bonos y Obligaciones del Estado 2020
Subastas | Fecha límite de presentación [1] | Fecha de resolución | Fecha de pago [2] | Fecha de desembolso [3] |
---|---|---|---|---|
ENERO | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 14.01.2020 |
22.01.2020 | 23.01.2020 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | |
FEBRERO | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 11.02.2020 |
19.02.2020 | 20.02.2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | |
MARZO | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 |
18.03.2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 24.03.2020 | |
ABRIL | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 |
15.04.2020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | |
MAYO | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 |
20.05.2020 | 21.05.2020 | 25.05.2020 | 26.05.2020 | |
JUNIO | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 09.06.2020 |
17.06.2020 | 18.06.2020 | 22.06.2020 | 23.06.2020 | |
JULIO | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 07.07.2020 |
15.07.2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | |
AGOSTO | 05.08.2020 | 06.08.2020 | 10.08.2020 | 11.08.2020 |
19.08.2020 | 20.08.2020 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | |
SEPTIEMBRE | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 08.09.2020 |
16.09.2020 | 17.09.2020 | 21.09.2020 | 22.09.2020 | |
OCTUBRE | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 06.10.2020 |
14.10.2020 | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | |
NOVIEMBRE | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | 10.11.2020 |
18.11.2020 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
DICIEMBRE | 09.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 |
16.12.2020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | |
ENERO 2021 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 |
20.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 |
[1]. Fecha de presentación de peticiones en las oficinas del Banco de España hasta 14:00 h, 13:00 h en las Islas Canarias. [2]. Fecha de pago para los no Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España 14:00h. [3]. Fecha de desembolso y de adeudo en cuenta para los Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública registrados en el Banco de España.