Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS
Denominación O 2,35% B 2,60% O 3,00% (7A)
Fecha subasta 16/07/2026 06/08/2026 06/08/2026
Fecha vencimiento 31/03/2029 31/05/2031 31/01/2033
Fecha de liquidación 21/07/2026 11/08/2026 11/08/2026
Nominal solicitado 5.365,29 4.265,36 3.402,01
Nominal adjudicado 2.610,27 1.849,86 1.565,01
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 [1] [1]
Precio mínimo aceptado 98,640 98,180 98,880
Tipo de interés marginal 2,871 3,008 3,191
Precio medio ex-cupón 98,648 98,192 98,897
Precio medio de compra 99,368 98,702 100,477
Tipo de interés medio 2,867 3,005 3,188
Adjudicado al marginal 985,00 626,00 418,00
1er precio no admitido 98,630 98,170 98,870
Volumen peticiones a ese precio 400,00 60,00 137,00
Peticiones no competitivas 9.64 1.81 1.01
Efectivo solicitado 5.329,67 4.207,52 3.416,01
Efectivo adjudicado 2.593,69 1.825,76 1.572,37
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 [1] [1]
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,06 2,31 2,17
Anterior tipo marginal 2,775 2,840 3,038