Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 09/12/2025 02/12/2025 09/12/2025 02/12/2025
Fecha vencimiento 06/03/2026 05/06/2026 04/09/2026 04/12/2026
Fecha de liquidación 12/12/2025 05/12/2025 12/12/2025 05/12/2025
Nominal solicitado 1.751,43 3.190,45 2.641,37 5.517,31
Nominal adjudicado 816,18 1.469,60 1.436,37 3.506,70
Nominal adjudicado (2ª vuelta) [1] 206,12 [1] 655,88
Precio mínimo aceptado 99,536 99,015 98,533 98,014
Tipo de interés marginal 1,999 1,968 2,016 2,004
Precio medio 99,542 99,034 98,545 98,028
Tipo de interés medio 1,974 1,931 1,999 1,990
Adjudicado al marginal 25,00 120,00 50,00 325,00
1er precio no admitido 99,536 99,014 98,531 98,013
Volumen peticiones a ese precio 80,24 65,00 150,00 50,02
Peticiones no competitivas 233.50 1,064.44 84.40 1,018.82
Efectivo solicitado 1.743,28 3.158,66 2.602,51 5.407,53
Efectivo adjudicado 812,43 1.455,34 1.415,41 3.437,31
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) [1] 204,09 [1] 642,85
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,15 2,17 1,84 1,57
Anterior tipo marginal 1,926 1,962 1,976 2,003