Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 10/09/2024 03/09/2024 10/09/2024 03/09/2024
Fecha vencimiento 06/12/2024 07/03/2025 06/06/2025 05/09/2025
Fecha de liquidación 13/09/2024 06/09/2024 13/09/2024 06/09/2024
Nominal solicitado 1.740,30 2.936,98 3.146,01 5.377,38
Nominal adjudicado 693,15 1.284,44 1.440,50 4.079,88
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 223,11 145,84 800,54
Precio mínimo aceptado 99,337 98,388 97,813 97,085
Tipo de interés marginal 2,860 3,242 3,027 2,970
Precio medio 99,346 98,390 97,825 97,100
Tipo de interés medio 2,822 3,238 3,009 2,954
Adjudicado al marginal 50,00 240,00 30,00 225,05
1er precio no admitido 99,337 98,387 97,812 97,084
Volumen peticiones a ese precio 1,00 30,00 70,00 150,00
Peticiones no competitivas 155.92 854.22 242.37 695.25
Efectivo solicitado 1.728,61 2.880,18 3.076,84 5.220,51
Efectivo adjudicado 688,60 1.263,74 1.409,10 3.961,33
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 219,52 142,65 777,20
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,51 2,29 2,18 1,32
Anterior tipo marginal 3,215 3,267 3,150 2,975