Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 20/01/2026 13/01/2026 20/01/2026 13/01/2026
Fecha vencimiento 10/04/2026 10/07/2026 09/10/2026 15/01/2027
Fecha de liquidación 23/01/2026 16/01/2026 23/01/2026 16/01/2026
Nominal solicitado 2.257,23 3.909,30 3.471,04 6.294,50
Nominal adjudicado 975,94 1.948,14 2.026,04 4.129,09
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 41,81 0,00 355,33
Precio mínimo aceptado 99,579 99,037 98,576 97,972
Tipo de interés marginal 1,978 2,002 2,008 2,048
Precio medio 99,584 99,047 98,583 97,987
Tipo de interés medio 1,954 1,981 1,998 2,032
Adjudicado al marginal 25,00 50,00 130,00 100,00
1er precio no admitido 99,579 99,036 98,576 97,971
Volumen peticiones a ese precio 50,00 50,00 100,00 300,00
Peticiones no competitivas 202.28 743.40 207.87 864.98
Efectivo solicitado 2.247,68 3.871,42 3.421,45 6.166,72
Efectivo adjudicado 971,86 1.929,51 1.997,28 4.045,75
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 41,40 0,00 348,12
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,31 2,01 1,71 1,52
Anterior tipo marginal 1,999 1,968 2,016 2,004