Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 16/05/2023 06/06/2023 16/05/2023 06/06/2023
Fecha vencimiento 11/08/2023 08/12/2023 09/02/2024 07/06/2024
Fecha de liquidación 19/05/2023 09/06/2023 19/05/2023 09/06/2023
Nominal solicitado 1.906,27 3.240,41 4.312,94 6.075,57
Nominal adjudicado 401,09 979,31 1.596,49 3.985,50
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 19,51 0,00 23,90 192,25
Precio mínimo aceptado 99,285 98,314 97,675 96,613
Tipo de interés marginal 3,090 3,392 3,222 3,468
Precio medio 99,291 98,324 97,682 96,634
Tipo de interés medio 3,061 3,372 3,212 3,445
Adjudicado al marginal 50,00 65,00 800,00 210,00
1er precio no admitido 99,283 98,313 97,673 96,611
Volumen peticiones a ese precio 50,00 75,00 20,00 300,00
Peticiones no competitivas 170.59 425.34 357.62 635.96
Efectivo solicitado 1.892,35 3.185,09 4.147,45 5.869,50
Efectivo adjudicado 398,23 962,88 1.559,42 3.850,98
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 19,37 0,00 23,34 185,74
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 4,75 3,31 2,70 1,52
Anterior tipo marginal 2,940 3,143 3,199 3,247