Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 14/04/2026 05/05/2026 14/04/2026 05/05/2026
Fecha vencimiento 10/07/2026 06/11/2026 15/01/2027 07/05/2027
Fecha de liquidación 17/04/2026 08/05/2026 17/04/2026 08/05/2026
Nominal solicitado 2.388,44 4.396,17 3.533,39 7.190,37
Nominal adjudicado 998,40 2.033,70 1.718,25 4.429,26
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 129,74 408,26 250,12 812,68
Precio mínimo aceptado 99,507 98,807 98,161 97,390
Tipo de interés marginal 2,123 2,389 2,471 2,651
Precio medio 99,510 98,823 98,168 97,405
Tipo de interés medio 2,111 2,357 2,461 2,635
Adjudicado al marginal 100,00 50,00 150,00 450,00
1er precio no admitido 99,507 98,807 98,160 97,389
Volumen peticiones a ese precio 200,00 0,03 155,00 200,00
Peticiones no competitivas 196.90 1,277.22 145.43 1,120.38
Efectivo solicitado 2.376,64 4.343,51 3.468,26 7.002,47
Efectivo adjudicado 993,50 2.009,66 1.686,72 4.313,94
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 129,10 403,39 245,52 791,46
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,39 2,16 2,06 1,62
Anterior tipo marginal 1,981 2,391 2,175 2,640