Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 14/07/2026 07/07/2026 14/07/2026 07/07/2026
Fecha vencimiento 09/10/2026 15/01/2027 09/04/2027 09/07/2027
Fecha de liquidación 17/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 10/07/2026
Nominal solicitado 2.076,78 3.983,20 3.629,95 6.159,49
Nominal adjudicado 896,56 1.576,00 1.229,88 4.040,97
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 133,67 0,00 185,44 0,00
Precio mínimo aceptado 99,449 98,751 98,094 97,513
Tipo de interés marginal 2,376 2,409 2,630 2,523
Precio medio 99,451 98,764 98,099 97,535
Tipo de interés medio 2,366 2,385 2,623 2,500
Adjudicado al marginal 65,00 125,00 230,00 125,00
1er precio no admitido 99,449 98,751 98,093 97,512
Volumen peticiones a ese precio 100,00 270,03 500,00 385,00
Peticiones no competitivas 132.96 796.02 202.00 1,108.06
Efectivo solicitado 2.065,27 3.933,20 3.560,44 6.006,29
Efectivo adjudicado 891,63 1.556,43 1.206,46 3.940,90
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 132,94 0,00 181,91 0,00
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,32 2,53 2,95 1,52
Anterior tipo marginal 2,244 2,398 2,524 2,567