Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 0,65% (VR 4a 4m) O€i 1,00% (VR 7a 3m) O€i 0,70%
Fecha subasta 03/08/2023 07/09/2023 01/06/2023
Fecha vencimiento 30/11/2027 30/11/2030 30/11/2033
Fecha de liquidación 08/08/2023 12/09/2023 06/06/2023
Nominal solicitado 1.058,21 927,66 924,25
Nominal adjudicado 535,20 482,66 514,21
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 97,89 78.31 96,19
Precio mínimo aceptado 99,030 99,750 95,660
Tipo de interés marginal 0,879 1,035 1,141
Precio medio ex-cupón 99,083 99,824 95,753
Precio medio de compra 121,663 123,395 115,054
Tipo de interés medio 0,866 1,025 1,131
Adjudicado al marginal 89,00 22,50 59,00
1er precio no admitido 99,020 99,730 95,650
Volumen peticiones a ese precio 35,00 20,00 25,00
Peticiones no competitivas 0.20 0.15 0.21
Efectivo solicitado 1.285,33 1.142,75 1.061,08
Efectivo adjudicado 651,02 595,47 591,47
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 119,03 96.56 110,56
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 1,98 1,92 1,80
Anterior tipo marginal 1,111 0,886 1,065