Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Fecha subasta 04/09/2025 09/04/2026 04/06/2026
Fecha vencimiento 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Fecha de liquidación 09/09/2025 14/04/2026 09/06/2026
Nominal solicitado 1.516,69 1.267,10 1.072,57
Nominal adjudicado 535,58 676,06 592,57
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 108,37 0,00 0,00
Precio mínimo aceptado 100,570 98,230 105,690
Tipo de interés marginal 0,885 1,328 1,577
Precio medio ex-cupón 100,611 98,307 105,780
Precio medio de compra 129,830 102,268 117,665
Tipo de interés medio 0,877 1,320 1,570
Adjudicado al marginal 40,00 83,00 80,00
1er precio no admitido 100,560 98,220 105,670
Volumen peticiones a ese precio 25,00 25,00 20,00
Peticiones no competitivas 0.58 1.04 0.51
Efectivo solicitado 1.966,33 1.293,70 1.259,05
Efectivo adjudicado 695,25 691,23 697,08
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 140,63 0,00 0,00
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,83 1,87 1,81
Anterior tipo marginal 0,818 1,301 1,502