Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación B €i 0,15% O€i 1,00% (VR 7a 10m) O€i 0,70%
Fecha subasta 05/11/2020 02/02/2023 02/03/2023
Fecha vencimiento 30/11/2023 30/11/2030 30/11/2033
Fecha de liquidación 10/11/2020 07/02/2023 07/03/2023
Nominal solicitado 1.115,91 1.080,39 977,19
Nominal adjudicado 470,00 505,38 502,18
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 64,95 106,331 96,03
Precio mínimo aceptado 103,520 100,850 95,220
Tipo de interés marginal -0,978 0,886 1,176
Precio medio ex-cupón 103,572 100,919 95,330
Precio medio de compra 106,204 121,534 112,523
Tipo de interés medio -0,995 0,876 1,164
Adjudicado al marginal 60,00 70,00 25,00
1er precio no admitido 103,510 100,830 95,210
Volumen peticiones a ese precio 35,00 25,00 10,00
Peticiones no competitivas No aceptadas (0,91) 0,36 0,18
Efectivo solicitado 1.182,40 1.309,32 1.096,23
Efectivo adjudicado 499,08 614,06 564,93
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 68,94 129,140 107,93
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,37 2,14 1,95
Anterior tipo marginal -0,546 0,601 1,032