- Organization
- Public Debt
- Outstanding securities
- Outstanding securities
Outstanding securities
Outstanding Letras del Tesoro
(Amounts in millions of euros)ISIN code | Maturity date | Outstanding amount (*) |
---|---|---|
ES0L02207089 | 07/08/2022 | 7,547.9 |
ES0L02208129 | 08/12/2022 | 7,610.6 |
ES0L02209093 | 09/09/2022 | 7,107.7 |
ES0L02210075 | 10/07/2022 | 6,922.1 |
ES0L02211115 | 11/11/2022 | 7,017.7 |
ES0L02212097 | 12/09/2022 | 5,988.4 |
ES0L02301130 | 01/13/2023 | 6,512.6 |
ES0L02302104 | 02/10/2023 | 7,264.8 |
ES0L02303102 | 03/10/2023 | 6,738.3 |
ES0L02304142 | 04/14/2023 | 4,777.8 |
ES0L02305123 | 05/12/2023 | 4,563.7 |
ES0L02306097 | 06/09/2023 | 4,748.0 |
(*) Data as at 06/17/2022. The outstanding amount for each reference is updated on its corresponding settlement date.
Strippable Bonos and Obligaciones outstanding
(Amounts in millions of euros)ISIN code | Maturity date | Outstanding amount (*) | Indexation coefficient | Face value |
---|---|---|---|---|
ES0000012A97 B 0.45** | 10/31/2022 | 18,676.7 | ||
ES00000123U9 O 5.40** | 01/31/2023 | 21,666.7 | ||
ES0000012F84 B 0.00** | 04/30/2023 | 21,797.2 | ||
ES0000012B62 B 0.35** | 07/30/2023 | 21,184.6 | ||
ES00000123X3 O 4.40** | 10/31/2023 | 21,073.2 | ||
ES0000012B70 B €i 0.15** | 11/30/2023 | 6,098.3 | 1.11767 | 5,456.3 |
ES00000121G2 O 4.80 | 01/31/2024 | 17,564.7 | ||
ES00000124W3 O 3.80** | 04/30/2024 | 21,185.8 | ||
ES0000012H33 B 0.00** | 05/31/2024 | 19,477.4 | ||
ES0000012E85 B 0.25** | 07/30/2024 | 17,697.6 | ||
ES00000126B2 O 2.75** | 10/31/2024 | 24,225.7 | ||
ES00000126A4 O €i 1.80** | 11/30/2024 | 15,009.8 | 1.13965 | 13,170.6 |
ES0000012F92 B 0.00** | 01/31/2025 | 21,383.0 | ||
ES00000126Z1 O 1.60** | 04/30/2025 | 21,746.6 | ||
ES0000012K38 B 0.00** | 05/31/2025 | 11,399.8 | ||
ES00000122E5 O 4.65 | 07/30/2025 | 24,189.7 | ||
ES00000127G9 O 2.15** | 10/31/2025 | 24,877.5 | ||
ES0000012G91 B 0.00** | 01/31/2026 | 21,299.8 | ||
ES00000127Z9 O 1.95** | 04/30/2026 | 21,487.4 | ||
ES00000123C7 O 5.90 | 07/30/2026 | 23,424.7 | ||
ES00000128H5 O 1.30** | 10/31/2026 | 25,113.5 | ||
ES0000012J15 B 0.00** | 01/31/2027 | 16,021.9 | ||
ES00000128P8 O 1.50** | 04/30/2027 | 23,758.5 | ||
ES0000012G26 O 0.80** | 07/30/2027 | 21,764.8 | ||
ES0000012A89 O 1.45** | 10/31/2027 | 23,883.9 | ||
ES00000128S2 O €i 0.65** | 11/30/2027 | 16,128.0 | 1.13653 | 14,190.6 |
ES0000012I08 O 0.00** | 01/31/2028 | 18,944.1 | ||
ES0000012B39 O 1.40** | 04/30/2028 | 24,000.5 | ||
ES0000012B88 O 1.40** | 07/30/2028 | 23,365.0 | ||
ES00000124C5 O 5.15** | 10/31/2028 | 18,769.1 | ||
ES0000011868 O 6.00 | 01/31/2029 | 25,507.5 | ||
ES0000012E51 O 1.45** | 04/30/2029 | 21,314.2 | ||
ES0000012K53 O 0.80** | 07/30/2029 | 6,323.3 | ||
ES0000012F43 O 0.60** | 10/31/2029 | 22,732.9 | ||
ES0000012F76 O 0.50** | 04/30/2030 | 22,732.4 | ||
ES00000127A2 O 1.95** | 07/30/2030 | 24,204.5 | ||
ES0000012G34 O 1.25** | 10/31/2030 | 25,113.6 | ||
ES00000127C8 O €i 1.00** | 11/30/2030 | 16,669.2 | 1.13652 | 14,666.9 |
ES0000012H41 O 0.10** | 04/30/2031 | 23,210.5 | ||
ES0000012I32 O 0.50** | 10/31/2031 | 21,766.1 | ||
ES0000012K20 O 0.70** | 04/30/2032 | 21,628.3 | ||
ES0000012411 O 5.75 | 07/30/2032 | 24,339.9 | ||
ES0000012K61 O 2.55 | 10/31/2032 | 8,000.0 | ||
ES00000128Q6 O 2.35** | 07/30/2033 | 19,206.6 | ||
ES0000012C12 O €i 0.70** | 11/30/2033 | 16,352.1 | 1.11767 | 14,630.5 |
ES0000012E69 O 1.85** | 07/30/2035 | 22,008.5 | ||
ES0000012932 O 4.20 | 01/31/2037 | 22,243.6 | ||
ES0000012I24 O 0.85** | 07/30/2037 | 13,012.9 | ||
ES00000120N0 O 4.90 | 07/30/2040 | 19,268.4 | ||
ES0000012G42 O 1.20** | 10/31/2040 | 18,024.6 | ||
ES00000121S7 O 4.70 | 07/30/2041 | 21,477.2 | ||
ES0000012J07 O 1.00** (1) | 07/30/2042 | 7,236.2 | ||
ES00000124H4 O 5.15** | 10/31/2044 | 15,143.6 | ||
ES00000128C6 O 2.90** | 10/31/2046 | 18,525.4 | ||
ES0000012B47 O 2.70** | 10/31/2048 | 17,386.2 | ||
ES0000012F19 O €i 1.00** | 11/30/2048 | 376.0 | 1.09609 | 343.0 |
ES0000012F27 O €i 1.05** | 11/30/2049 | 376.0 | 1.09609 | 343.0 |
ES0000012G00 O 1.00** | 10/31/2050 | 19,539.9 | ||
ES0000012F35 O €i 1.10** | 11/30/2050 | 376.0 | 1.09609 | 343.0 |
ES0000012K46 O 1.90** | 10/31/2052 | 7,000.0 | ||
ES00000126D8 O 4.00** | 10/31/2064 | 1,000.0 | ||
ES00000128E2 O 3.45** | 07/30/2066 | 14,891.6 | ||
ES0000012H58 O 1.45** | 10/31/2071 | 6,242.3 |
(*) Data as at 06/21/2022. The outstanding amount for each reference is updated on its corresponding settlement date. In Inflation-linked bonds, the outstanding amount will also be updated on the last day of the month with the corresponding indexation coefficient (Face value if coefficient <1).
(**) Issues subject to standarised CACs.
(1) Green Bonds.
(**) Issues subject to standarised CACs.
(1) Green Bonds.