Skip to main content

Resultados últimas poxas

Prazo 10 ANOS 15 ANOS 30 ANOS 50 ANOS
Información O 3,20% O 3,50% O 2,70% (VR 23a 3m) O 3,45% (VR 42a 3m)
Data da poxa 17/07/2025 03/07/2025 17/07/2025 18/04/2024
Data de vencemento 31/10/2035 31/01/2041 31/10/2048 30/07/2066
Data de liquidación 22/07/2025 08/07/2025 22/07/2025 23/04/2024
Nominal solicitado 4.726,88 2.958,68 2.480,87 1.824,95
Nominal adjudicado 2.391,81 1.758,38 1.545,84 1.034,95
Nominal adxudicado (2ª vuelta) [1] 26,08 [1] 0,00
Prezo mínimo aceptado 99,090 97,930 80,890 91,190
Tipo de xuro marxinal 3,306 3,676 3,972 3,876
Prezo medio ex-cupón 99,120 97,979 80,977 91,400
Prezo medio 99,540 99,189 82,927 93,930
Tipo de xuro medio 3,303 3,671 3,965 3,865
Adxudicado ao marxinal 50,00 275,00 90,00 175,00
Primeiro prezo non admitido 99,080 97,920 80,870 91,170
Volume peticións a ese prezo 550,00 120,00 150,00 25,00
Peticións non competitivas 9.70 3.33 1.84 0.94
Efectivo solicitado 4.699,61 2.930,73 2.053,96 1.707,76
Efectivo adxudicado 2.380,66 1.743,87 1.281,57 971,51
Efectivo adxudicado (2ª vuelta) [1] 25,85 [1] 0,00
Porcentaxe de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 1,98 1,68 1,60 1,76
Anterior tipo marxinal 3,213 3,659 3,713 3,904