Skip to main content

Calendario de subastas de Letras del Tesoro do 2022

Edición Produto Amortización No Días Presentación [1] Resolución Data de pagamento [2] Data peche [3]
XANEIRO              
14.01.2022 Letras a 6 meses 08.07.2022 175 10.01.2022 11.01.2022 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Letras a 12 meses 13.01.2023 364 10.01.2022 11.01.2022 13.01.2022 14.01.2022
21.01.2022 Letras a 3 meses 08.04.2022 77 17.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 21.01.2022
21.01.2022 Letras a 9 meses 07.10.2022 259 17.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 21.01.2022
FEBREIRO              
11.02.2022 Letras a 6 meses 12.08.2022 182 07.02.2022 08.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
11.02.2022 Letras a 12 meses 10.02.2023 364 07.02.2022 08.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
18.02.2022 Letras a 3 meses 06.05.2022 77 14.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 18.02.2022
18.02.2022 Letras a 9 meses 11.11.2022 266 14.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 18.02.2022
MARZO              
04.03.2022 Letras a 6 meses 09.09.2022 189 28.02.2022 01.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
04.03.2022 Letras a 12 meses 10.03.2023 371 28.02.2022 01.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
11.03.2022 Letras a 3 meses 10.06.2022 91 07.03.2022 08.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
11.03.2022 Letras a 9 meses 09.12.2022 273 07.03.2022 08.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
ABRIL              
08.04.2022 Letras a 6 meses 07.10.2022 182 04.04.2022 05.04.2022 07.04.2022 08.04.2022
08.04.2022 Letras a 12 meses 14.04.2023 371 04.04.2022 05.04.2022 07.04.2022 08.04.2022
22.04.2022 Letras a 3 meses 08.07.2022 77 18.04.2022 19.04.2022 21.04.2022 22.04.2022
22.04.2022 Letras a 9 meses 13.01.2023 266 18.04.2022 19.04.2022 21.04.2022 22.04.2022
MAIO              
06.05.2022 Letras a 6 meses 11.11.2022 189 02.05.2022 03.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
06.05.2022 Letras a 12 meses 12.05.2023 371 02.05.2022 03.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
13.05.2022 Letras a 3 meses 12.08.2022 91 09.05.2022 10.05.2022 12.05.2022 13.05.2022
13.05.2022 Letras a 9 meses 10.02.2023 273 09.05.2022 10.05.2022 12.05.2022 13.05.2022
XUÑO              
10.06.2022 Letras a 6 meses 09.12.2022 182 06.06.2022 07.06.2022 09.06.2022 10.06.2022
10.06.2022 Letras a 12 meses 09.06.2023 364 06.06.2022 07.06.2022 09.06.2022 10.06.2022
17.06.2022 Letras a 3 meses 09.09.2022 84 13.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 17.06.2022
17.06.2022 Letras a 9 meses 10.03.2023 266 13.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 17.06.2022
XULLO              
08.07.2022 Letras a 6 meses 13.01.2023 189 04.07.2022 05.07.2022 07.07.2022 08.07.2022
08.07.2022 Letras a 12 meses 07.07.2023 364 04.07.2022 05.07.2022 07.07.2022 08.07.2022
15.07.2022 Letras a 3 meses 07.10.2022 84 11.07.2022 12.07.2022 14.07.2022 15.07.2022
15.07.2022 Letras a 9 meses 14.04.2023 273 11.07.2022 12.07.2022 14.07.2022 15.07.2022
AGOSTO              
12.08.2022 Letras a 6 meses 10.02.2023 182 08.08.2022 09.08.2022 11.08.2022 12.08.2022
12.08.2022 Letras a 12 meses 11.08.2023 364 08.08.2022 09.08.2022 11.08.2022 12.08.2022
19.08.2022 Letras a 3 meses 11.11.2022 84 12.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 19.08.2022
19.08.2022 Letras a 9 meses 12.05.2023 266 12.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 19.08.2022
SETEMBRO              
09.09.2022 Letras a 6 meses 10.03.2023 182 05.09.2022 06.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
09.09.2022 Letras a 12 meses 08.09.2023 364 05.09.2022 06.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
16.09.2022 Letras a 3 meses 09.12.2022 84 12.09.2022 13.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
16.09.2022 Letras a 9 meses 09.06.2023 266 12.09.2022 13.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
OUTUBRO              
07.10.2022 Letras a 6 meses 14.04.2023 189 03.10.2022 04.10.2022 06.10.2022 07.10.2022
07.10.2022 Letras a 12 meses 06.10.2023 364 03.10.2022 04.10.2022 06.10.2022 07.10.2022
14.10.2022 Letras a 3 meses 13.01.2023 91 10.10.2022 11.10.2022 13.10.2022 14.10.2022
14.10.2022 Letras a 9 meses 07.07.2023 266 10.10.2022 11.10.2022 13.10.2022 14.10.2022
NOVEMBRO              
11.11.2022 Letras a 6 meses 12.05.2023 182 07.11.2022 08.11.2022 10.11.2022 11.11.2022
11.11.2022 Letras a 12 meses 10.11.2023 364 07.11.2022 08.11.2022 10.11.2022 11.11.2022
18.11.2022 Letras a 3 meses 10.02.2023 84 14.11.2022 15.11.2022 17.11.2022 18.11.2022
18.11.2022 Letras a 9 meses 11.08.2023 266 14.11.2022 15.11.2022 17.11.2022 18.11.2022
DECEMBRO              
09.12.2022 Letras a 6 meses 09.06.2023 182 05.12.2022 07.12.2022 (*) 09.12.2022
09.12.2022 Letras a 12 meses 08.12.2023 364 05.12.2022 07.12.2022 (*) 09.12.2022
16.12.2022 Letras a 3 meses 10.03.2023 84 12.12.2022 13.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
16.12.2022 Letras a 9 meses 08.09.2023 266 12.12.2022 13.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
XANEIRO 2023            
13.01.2023 Letras a 6 meses 07.07.2023 175 09.01.2023 10.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
13.01.2023 Letras a 12 meses 12.01.2024 364 09.01.2023 10.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
20.01.2023 Letras a 3 meses 14.04.2023 84 16.01.2023 17.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
20.01.2023 Letras a 9 meses 06.10.2023 259 16.01.2023 17.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
(*) Na poxa do 12/07/2022 só se aceptará o pagamento mediante ingreso previo.

[1]. Data para a presentación de peticións nas oficinas do Banco de España ata as 14: 00h, 13: 00h, nas Illas Canarias..

[2]. Data de pagamento para os non Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España (ata as 14 horas).

[3]. Data de desembolso e cargo en conta para os Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España.