Subastas | Prazo para envío [1] | Data de resolución | Data de pagamento [2] | Data peche [3] |
---|---|---|---|---|
XANEIRO | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 |
20.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | |
FEBREIRO | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 |
17.02.2021 | 18.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | |
MARZO | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 |
17.03.2021 | 18.03.2021 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | |
ABRIL | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 |
21.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | |
MAIO | 05.05.2021 | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 11.05.2021 |
19.05.2021 | 20.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | |
XUÑO | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 |
16.06.2021 | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | |
XULLO | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 06.07.2021 |
14.07.2021 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | |
AGOSTO | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 09.08.2021 | 10.08.2021 |
18.08.2021 | 19.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | |
SETEMBRO | 01.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 |
15.09.2021 | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | |
OUTUBRO | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 |
20.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | |
NOVEMBRO | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 |
17.11.2021 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
DECEMBRO | 01.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | 07.12.2021 |
15.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | |
XANEIRO 2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 |
19.01.2022 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 |
[1]. Data para a presentación de peticións nas oficinas do Banco de España ata as 14: 00h, 13: 00h, nas Illas Canarias.
2]. Data de pagamento para os non Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España (ata as 14 horas).
[3]. Data de desembolso e cargo en conta para os Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España.