Calendario de subastas

Calendario de subastas de Letras del Tesoro do 2023

Produto Data da poxa Data de amortización Data límite de presentación de solicitudes en liña [1] Data límite de presentación de solicitudes Banco de España [2] Data límite de pago non MMPDP [3] Data emisión
  XANEIRO
Letras a 6 meses 10.01.2023 07.07.2023 03.01.2023 09.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Letras a 12 meses 10.01.2023 12.01.2024 03.01.2023 09.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Letras a 3 meses 17.01.2023 14.04.2023 10.01.2023 16.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
Letras a 9 meses 17.01.2023 06.10.2023 10.01.2023 16.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
  FEBREIRO
Letras a 6 meses 07.02.2023 11.08.2023 31.01.2023 06.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
Letras a 12 meses 07.02.2023 09.02.2024 31.01.2023 06.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
Letras a 3 meses 14.02.2023 12.05.2023 07.02.2023 13.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
Letras a 9 meses 14.02.2023 10.11.2023 07.02.2023 13.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
  MARZO
Letras a 6 meses 07.03.2023 08.09.2023 28.02.2023 06.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
Letras a 12 meses 07.03.2023 08.03.2024 28.02.2023 06.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
Letras a 3 meses 14.03.2023 09.06.2023 07.03.2023 13.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
Letras a 9 meses 14.03.2023 08.12.2023 07.03.2023 13.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
  ABRIL
Letras a 6 meses 11.04.2023 06.10.2023 04.04.2023 10.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
Letras a 12 meses 11.04.2023 12.04.2024 04.04.2023 10.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
Letras a 3 meses 18.04.2023 07.07.2023 11.04.2023 17.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
Letras a 9 meses 18.04.2023 12.01.2024 11.04.2023 17.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
  MAIO
Letras a 6 meses 09.05.2023 10.11.2023 02.05.2023 08.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
Letras a 12 meses 09.05.2023 10.05.2024 02.05.2023 08.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
Letras a 3 meses 16.05.2023 11.08.2023 09.05.2023 15.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
Letras a 9 meses 16.05.2023 09.02.2024 09.05.2023 15.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
  XUÑO
Letras a 6 meses 06.06.2023 08.12.2023 30.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
Letras a 12 meses 06.06.2023 07.06.2024 30.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
Letras a 3 meses 13.06.2023 08.09.2023 06.06.2023 12.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
Letras a 9 meses 13.06.2023 08.03.2024 06.06.2023 12.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
  XULLO
Letras a 6 meses 04.07.2023 12.01.2024 27.06.2023 03.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Letras a 12 meses 04.07.2023 05.07.2024 27.06.2023 03.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Letras a 3 meses 11.07.2023 06.10.2023 04.07.2023 10.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
Letras a 9 meses 11.07.2023 12.04.2024 04.07.2023 10.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
  AGOSTO
Letras a 6 meses 08.08.2023 09.02.2024 01.08.2023 07.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
Letras a 12 meses 08.08.2023 09.08.2024 01.08.2023 07.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
Letras a 3 meses 16.08.2023 10.11.2023 08.08.2023 14.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
Letras a 9 meses 16.08.2023 10.05.2024 08.08.2023 14.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
  SETEMBRO
Letras a 6 meses 05.09.2023 08.03.2024 29.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
Letras a 12 meses 05.09.2023 06.09.2024 29.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
Letras a 3 meses 12.09.2023 08.12.2023 05.09.2023 11.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
Letras a 9 meses 12.09.2023 07.06.2024 05.09.2023 11.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
  OUTUBRO
Letras a 6 meses 03.10.2023 12.04.2024 26.09.2023 02.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
Letras a 12 meses 03.10.2023 04.10.2024 26.09.2023 02.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
Letras a 3 meses 17.10.2023 12.01.2024 10.10.2023 16.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
Letras a 9 meses 17.10.2023 05.07.2024 10.10.2023 16.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
  NOVEMBRO
Letras a 6 meses 07.11.2023 10.05.2024 31.10.2023 06.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
Letras a 12 meses 07.11.2023 08.11.2024 31.10.2023 06.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
Letras a 3 meses 14.11.2023 09.02.2024 07.11.2023 13.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
Letras a 9 meses 14.11.2023 09.08.2024 07.11.2023 13.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
  DECEMBRO
Letras a 6 meses 05.12.2023 07.06.2024 28.11.2023 04.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
Letras a 12 meses 05.12.2023 06.12.2024 28.11.2023 04.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
Letras a 3 meses 12.12.2023 08.03.2024 05.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
Letras a 9 meses 12.12.2023 06.09.2024 05.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
  XANEIRO 2024
Letras a 6 meses 09.01.2024 05.07.2024 02.01.2024 08.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
Letras a 12 meses 09.01.2024 10.01.2025 02.01.2024 08.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
Letras a 3 meses 16.01.2024 12.04.2024 09.01.2024 15.01.2024 18.01.2024 19.01.2024
Letras a 9 meses 16.01.2024 04.10.2024 09.01.2024 15.01.2024 18.01.2024 19.01.2024

 

[1]. Data límite de presentación de solicitudes en liña a través do Servizo de Compra e Venda de Valores. Podes consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.

[2]. Data límite de presentación de solicitudes por parte de investidores particulares de Contas Directas no Banco de España ata as 14.00 horas, 13.00 horas nas Illas Canarias. Este trámite é presencial e requirirá concertar unha cita previa co Banco de España. ode consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.

[3]. Data límite de pago para os investidores que non sexan Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) rexistrados no Banco de España; incluíndo investidores particulares. Este pago adicional só será necesario para aqueles investidores que optasen na subscrición polo depósito a conta mínimo do 2% sobre o nominal subscrito.

Bonos y Obligaciones del Estado 2023

  Data da poxa Data límite de presentación de solicitudes en liña [1] Data límite de presentación de solicitudes Banco de España [2] Data límite de pago non MMPDP [3] Data emisión
  XANEIRO 12.01.2023 10.01.2023 11.01.2023 16.01.2023 17.01.2023
  19.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 23.01.2023 24.01.2023
  FEBREIRO 02.02.2023 31.01.2023 01.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
  16.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 20.02.2023 21.02.2023
  MARZO 02.03.2023 28.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 07.03.2023
  16.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 20.03.2023 21.03.2023
  ABRIL 13.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
  20.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 25.04.2023
  MAIO 04.05.2023 02.05.2023 03.05.2023 08.05.2023 09.05.2023
  18.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 22.05.2023 23.05.2023
  XUÑO 01.06.2023 30.05.2023 31.05.2023 05.06.2023 06.06.2023
  15.06.2023 13.06.2023 14.06.2023 19.06.2023 20.06.2023
  XULLO 06.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 10.07.2023 11.07.2023
  20.07.2023 18.07.2023 19.07.2023 24.07.2023 25.07.2023
  AGOSTO 03.08.2023 01.08.2023 02.08.2023 07.08.2023 08.08.2023
  17.08.2023 15.08.2023 16.08.2023 21.08.2023 22.08.2023
  SETEMBRO 07.09.2023 05.08.2023 06.08.2023 11.09.2023 12.09.2023
  21.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 25.09.2023 26.09.2023
  OUTUBRO 05.10.2023 03.10.2023 04.10.2023 09.10.2023 10.10.2023
  19.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 23.10.2023 24.10.2023
  NOVEMBRO 02.11.2023 31.10.2023 31.10.2023 06.11.2023 07.11.2023
  16.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 21.11.2023
  DECEMBRO 07.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 11.12.2023 12.12.2023
  14.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 18.12.2023 19.12.2023
  XANEIRO 2024 04.01.2024 02.01.2024 03.01.2024 08.01.2024 09.01.2024
  18.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 22.01.2024 23.01.2024

 

[1]. Data límite de presentación de solicitudes en liña a través do Servizo de Compra e Venda de Valores. Podes consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.

[2]. Data límite de presentación de solicitudes por parte de investidores particulares de Contas Directas no Banco de España ata as 14.00 horas, 13.00 horas nas Illas Canarias. Este trámite é presencial e requirirá concertar unha cita previa co Banco de España. ode consultar máis información acerca dos prazos no apartado de preguntas frecuentes.

[3]. Data límite de pago para os investidores que non sexan Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) rexistrados no Banco de España; incluíndo investidores particulares. Este pago adicional só será necesario para aqueles investidores que optasen na subscrición polo depósito a conta mínimo do 2% sobre o nominal subscrito.