Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,55% O 3,90% O 1,90% O 1,45%
Enkante-eguna 16/11/2023 07/12/2023 02/11/2023 06/07/2023
Mugaeguna 31/10/2033 30/07/2039 31/10/2052 31/10/2071
Likidazio data 21/11/2023 12/12/2023 07/11/2023 11/07/2023
Eskatutako nominal 3.398,11 2.999,57 2.296,42 1.990,98
Esleitutako nominal 1.577,29 1.726,90 1.666,25 1.585,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) 301,39 [1] 361,09 0,00
Gutxieneko prezio 99,450 103,590 58,650 47,000
Interes-tasa marjinal 3,616 3,593 4,473 3,904
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,503 103,642 58,738 47,384
Batez besteko erosprezio 99,703 105,082 58,778 48,394
Batez besteko interes-tasa 3,610 3,589 4,465 3,874
Marjinalari esleitua 250,00 425,00 25,00 95,00
1.go prezio ez-onartua 99,440 103,580 58,630 46,950
Prezio horretan eskaera-bolumen 500,00 50,00 15,00 10,00
Eskaera ez-konpetitiboak 25.40 6.67 2.25 0.44
Eskatutako efektiboa 3.383,22 3.147,24 1.346,70 958,68
Esleitutako efektiboa 1.572,29 1.814,34 979,06 766,22
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 300,34 [1] 211,92 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,15 1,74 1,38 1,26
Aureko marjinal-tasa 4,074 3,739 4,193 2,889