Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,15% O 3,90% (VR 14a 4m) O 4,00% O 3,45% (VR 42a 3m)
Enkante-eguna 10/04/2025 03/04/2025 06/02/2025 18/04/2024
Mugaeguna 30/04/2035 30/07/2039 31/10/2054 30/07/2066
Likidazio data 15/04/2025 08/04/2025 11/02/2025 23/04/2024
Eskatutako nominal 3.749,62 3.526,44 3.442,38 1.824,95
Esleitutako nominal 1.969,61 1.483,59 1.867,37 1.034,95
Esleitutako nominal (2. Txanda) 414,25 311,19 396,81 0,00
Gutxieneko prezio 98,280 102,620 105,450 91,190
Interes-tasa marjinal 3,354 3,659 3,693 3,876
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,316 102,657 105,487 91,400
Batez besteko erosprezio 98,976 105,347 106,617 93,930
Batez besteko interes-tasa 3,349 3,655 3,691 3,865
Marjinalari esleitua 205,00 125,00 405,00 175,00
1.go prezio ez-onartua 98,270 102,610 105,440 91,170
Prezio horretan eskaera-bolumen 175,00 335,00 300,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3.50 1.78 1.36 0.94
Eskatutako efektiboa 3.707,76 3.709,10 3.665,16 1.707,76
Esleitutako efektiboa 1.949,21 1.562,74 1.990,73 971,51
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 409,85 327,71 422,91 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,90 2,38 1,84 1,76
Aureko marjinal-tasa 3,388 3,515 3,881 3,904