Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 11/03/2025 08/04/2025 11/03/2025 08/04/2025
Mugaeguna 06/06/2025 10/10/2025 05/12/2025 10/04/2026
Likidazio data 14/03/2025 11/04/2025 14/03/2025 11/04/2025
Eskatutako nominal 2.202,47 4.208,20 3.344,51 6.471,70
Esleitutako nominal 862,04 1.812,50 1.524,41 4.013,79
Esleitutako nominal (2. Txanda) 62,51 0,00 102,42 0,00
Gutxieneko prezio 99,448 98,940 98,343 97,996
Interes-tasa marjinal 2,379 2,119 2,281 2,023
Batez besteko erosprezio 99,453 98,942 98,352 98,011
Batez besteko interes-tasa 2,359 2,115 2,269 2,007
Marjinalari esleitua 75,00 160,00 50,00 300,00
1.go prezio ez-onartua 99,448 98,940 98,342 97,995
Prezio horretan eskaera-bolumen 165,00 0,02 100,00 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 347.08 1,163.90 102.30 1,313.43
Eskatutako efektiboa 2.190,19 4.025,06 3.288,79 6.341,39
Esleitutako efektiboa 857,31 1.793,32 1.499,22 3.933,72
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 62,16 0,00 100,72 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 2,55 2,32 2,19 1,61
Aureko marjinal-tasa 2,445 2,275 2,257 2,189