Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 14/11/2023 07/11/2023 14/11/2023 07/11/2023
Mugaeguna 09/02/2024 10/05/2024 09/08/2024 08/11/2024
Likidazio data 17/11/2023 10/11/2023 17/11/2023 10/11/2023
Eskatutako nominal 1.687,35 2.736,34 3.270,28 6.519,90
Esleitutako nominal 502,09 1.002,68 1.473,98 3.269,64
Esleitutako nominal (2. Txanda) 5,01 39,85 84,83 483,71
Gutxieneko prezio 99,172 98,141 97,336 96,460
Interes-tasa marjinal 3,580 3,747 3,705 3,630
Batez besteko erosprezio 99,178 98,160 97,349 96,483
Batez besteko interes-tasa 3,552 3,709 3,686 3,606
Marjinalari esleitua 25,00 30,00 75,00 350,00
1.go prezio ez-onartua 99,172 98,141 97,333 96,459
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 150,00 150,00 150,00
Eskaera ez-konpetitiboak 194.76 613.27 315.03 1,004.47
Eskatutako efektiboa 1.673,26 2.685,10 3.182,85 6.287,95
Esleitutako efektiboa 497,95 984,16 1.434,83 3.154,35
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 4,97 39,11 82,57 466,58
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 3,36 2,73 2,22 1,99
Aureko marjinal-tasa 3,590 3,830 3,818 3,876