Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 5a 8m) O€i 0,70% (VR 8a 9m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 03/04/2025 06/03/2025 09/01/2025
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 08/04/2025 11/03/2025 14/01/2025
Eskatutako nominal 1.786,19 1.169,14 1.027,59
Esleitutako nominal 600,18 514,14 515,09
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) [1] 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 101,620 95,240 106,700
Interes-tasa marjinal 0,706 1,280 1,542
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,650 95,311 106,785
Batez besteko erosprezio 128,333 118,293 113,651
Batez besteko interes-tasa 0,700 1,271 1,536
Marjinalari esleitua 200,00 37,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 101,610 95,220 106,670
Prezio horretan eskaera-bolumen 170,00 50,00 7,50
Eskaera ez-konpetitiboak 0.18 0.13 0.07
Eskatutako efektiboa 2.288,44 1.379,67 1.165,34
Esleitutako efektiboa 770,13 608,02 585,23
Esleitutako nominal (2. Txanda) [1] 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,98 2,27 1,99
Aureko marjinal-tasa 0,919 1,112 1,304