Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 5a 7m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Enkante-eguna 08/05/2025 03/07/2025 05/06/2025
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Likidazio data 13/05/2025 08/07/2025 10/06/2025
Eskatutako nominal 1.453,18 1.575,44 1.072,50
Esleitutako nominal 672,18 735,44 535,50
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 12,40 112,00
Gutxieneko prezio 101,460 96,580 104,630
Interes-tasa marjinal 0,729 1,478 1,686
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,507 96,655 104,734
Batez besteko erosprezio 129,006 100,558 113,560
Batez besteko interes-tasa 0,721 1,470 1,678
Marjinalari esleitua 10,00 215,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 101,450 96,570 104,620
Prezio horretan eskaera-bolumen 80,00 25,00 1,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,17 0.33 0,48
Eskatutako efektiboa 1.871,57 1.581,10 1.215,34
Esleitutako efektiboa 867,06 739,29 607,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 12,46 127,06
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,16 2,14 2,00
Aureko marjinal-tasa 0,706 1,235 1,542