Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 6a 3m) O€i 0,70% (VR 9a 1m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 05/09/2024 07/11/2024 09/01/2025
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 10/09/2024 12/11/2024 14/01/2025
Eskatutako nominal 1.203,15 1.091,13 1.027,59
Esleitutako nominal 535,10 495,13 515,09
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 92,38 0,00
Gutxieneko prezio 100,480 96,460 106,700
Interes-tasa marjinal 0,919 1,112 1,542
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,547 96,526 106,785
Batez besteko erosprezio 127,300 120,161 113,651
Batez besteko interes-tasa 0,908 1,104 1,536
Marjinalari esleitua 55,00 15,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 100,470 96,450 106,670
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 20,00 7,50
Eskaera ez-konpetitiboak 0.10 0.13 0.07
Eskatutako efektiboa 1.529,73 1.308,28 1.165,34
Esleitutako efektiboa 681,07 594,82 585,23
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 110,93 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,25 2,20 1,99
Aureko marjinal-tasa 1,035 1,218 1,304