Calendario de subastas
Letras del Teororen 2024ko enkanteen egutegia
Produktuen | Enkante-eguna | Amortizazio-data | Eskaerak online aurkezteko azken eguna [1] | Banco de España eskaerak aurkezteko azken eguna [2] | Ordaintzeko azken eguna, ez MMPDP [3] | Eman zen eguna |
---|---|---|---|---|---|---|
URTARRILLA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 09.01.2024 | 05.07.2024 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 09.01.2024 | 10.01.2025 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 16.01.2024 | 12.04.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 16.01.2024 | 04.10.2024 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 |
OTSAILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 06.02.2024 | 09.08.2024 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 06.02.2024 | 07.02.2025 | 30.01.2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 13.02.2024 | 10.05.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 13.02.2024 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 |
MARTXOA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 05.03.2024 | 06.09.2024 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 05.03.2024 | 07.03.2025 | 27.02.2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 12.03.2024 | 07.06.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 12.03.2024 | 06.12.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 |
APIRILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 09.04.2024 | 04.10.2024 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 09.04.2024 | 11.04.2025 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 16.04.2024 | 05.07.2024 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 16.04.2024 | 10.01.2025 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
MAIATZA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 07.05.2024 | 08.11.2024 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 07.05.2024 | 09.05.2025 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 14.05.2024 | 09.08.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 14.05.2024 | 07.02.2025 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
EKAINA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 04.06.2024 | 06.12.2024 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 04.06.2024 | 06.06.2025 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 11.06.2024 | 06.09.2024 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 11.06.2024 | 07.03.2025 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
UZTAILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 02.07.2024 | 10.01.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 02.07.2024 | 04.07.2025 | 25.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 09.07.2024 | 04.10.2024 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 09.07.2024 | 11.04.2025 | 02.07.2024 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
ABUZTUA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 06.08.2024 | 07.02.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 06.08.2024 | 08.08.2025 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 13.08.2024 | 08.11.2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 13.08.2024 | 09.05.2025 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
IRAILA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 03.09.2024 | 07.03.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 03.09.2024 | 05.09.2025 | 27.08.2024 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 10.09.2024 | 06.12.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 10.09.2024 | 06.06.2025 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
URRIA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 01.10.2024 | 11.04.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 01.10.2024 | 10.10.2025 | 24.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 08.10.2024 | 10.01.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 08.10.2024 | 04.07.2025 | 01.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
AZAROA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 05.11.2024 | 09.05.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 05.11.2024 | 07.11.2025 | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 12.11.2024 | 07.02.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 12.11.2024 | 08.08.2025 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
ABENDUA | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 03.12.2024 | 06.06.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 03.12.2024 | 05.12.2025 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 10.12.2024 | 07.03.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 10.12.2024 | 05.09.2025 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
URTARRILLA-2025 | ||||||
“Letras del Tesoro” direlakoak 6 hilabetera | 07.01.2025 | 04.07.2025 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 12 hilabetera | 07.01.2025 | 16.01.2026 | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 3 hilabetera | 14.01.2025 | 11.04.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
“Letras del Tesoro” direlakoak 9 hilabetera | 14.01.2025 | 10.10.2025 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
[1]. Baloreak Erosteko eta Saltzeko Zerbitzuaren bidez online eskaerak aurkezteko azken eguna. Epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu ohiko galderen atalean.
[2]. Zuzeneko kontuetako inbertitzaile indibidualek eskaerak aurkezteko epea Banco de España 14:00ak eta 13:00ak arte Kanariar Uharteetan. Prozedura hau presentziala da eta aurrez hitzordua eskatu beharko da Banco de España. Maiz egiten diren galderak atalean epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu.
[3]. Ez diren inbertitzaileentzako ordainketa-epea Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) urtean erregistratuta Banco de España; inbertitzaile indibidualak barne. Ordainketa gehigarri hau harpidetutako zenbateko nominalaren % 2ko gutxieneko konturako gordailua harpidetzea aukeratu duten inbertitzaileentzat bakarrik beharrezkoa izango da.
Bonos y Obligaciones del Estado direlakoen 2024 ko enkanteen egutegia
Enkante-eguna | Eskaerak online aurkezteko azken eguna [1] | Banco de España eskaerak aurkezteko azken eguna [2] | Ordaintzeko azken eguna, ez MMPDP [3] | Eman zen eguna | |
---|---|---|---|---|---|
URTARRILLA | 04.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
18.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 | |
OTSAILA | 01.02.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 |
15.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 | |
MARTXOA | 07.03.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
21.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | |
APIRILA | 04.04.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 |
18.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | |
MAIATZA | 09.05.2024 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
16.05.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | |
EKAINA | 06.06.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
20.06.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | |
UZTAILA | 04.07.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
18.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | |
ABUZTUA | 01.08.2024 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 |
22.08.2024 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | |
IRAILA | 05.09.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
19.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | |
URRIA | 03.10.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
17.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | |
AZAROA | 07.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
21.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | |
ABENDUA | 05.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
12.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | |
URTARRILLA 2025 | 09.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
16.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
[1]. Baloreak Erosteko eta Saltzeko Zerbitzuaren bidez online eskaerak aurkezteko azken eguna. Epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu ohiko galderen atalean.
[2]. Zuzeneko kontuetako inbertitzaile indibidualek eskaerak aurkezteko epea Banco de España 14:00ak eta 13:00ak arte Kanariar Uharteetan. Prozedura hau presentziala da eta aurrez hitzordua eskatu beharko da Banco de España. Maiz egiten diren galderak atalean epeei buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu.
[3]. Ez diren inbertitzaileentzako ordainketa-epea Miembros del Mercado Primario de Deuda Pública (MMPDP) urtean erregistratuta Banco de España; inbertitzaile indibidualak barne. Ordainketa gehigarri hau harpidetutako zenbateko nominalaren % 2ko gutxieneko konturako gordailua harpidetzea aukeratu duten inbertitzaileentzat bakarrik beharrezkoa izango da.