Fecha de subasta: 5 de diciembre.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
3.500 | 4.500 | ||
ES0L02406079 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
ES0L02412069 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 7 de diciembre.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
2.500 | 3.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012F43 | Obligaciones del Estado V.R. 5 años y 11 meses | 0,60% | 31.10.2029 |
ES0000012L60 | Obligaciones del Estado a 15 años | 3,90% | 30.07.2039 |
ISIN | Bonos y Obligaciones €i | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
250 | 750 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012C12 | Obligaciones del Estado €i V.R. 10 años | 0,70% | 30.11.2033 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.