Fecha de subasta: 4 de febrero.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
ES0L02508080 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
ES0L02602065 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 6 de febrero.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012O59 | Bonos del Estado a 3 años | 2,40% | 31.05.2028 |
ES0000012N43 | Obligaciones del Estado a 7 años | 3,10% | 30.07.2031 |
ES0000012M93 | Obligaciones del Estado a 30 años | 4,00% | 31.10.2054 |
ISIN | Bonos y Obligaciones €i | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
250 | 750 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012O18 | Obligaciones del Estado €i a 10 años | 1,15% | 30.11.2036 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.