Fecha de subasta: 3 de diciembre.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
4.500 | 5.500 | ||
ES0L02506068 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
ES0L02512058 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 5 de diciembre.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
2.000 | 3.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012O00 | Bonos del Estado a 5 años | 2,70% | 31.01.2030 |
ES0000012N35 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,45% | 31.10.2034 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.