Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Obligaciones del Estado

(Importes en millones de euros)
Plazo 10 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS 50 AÑOS
Denominación O 3,45% O 0,85% (VR 12a 6m) O 1,00% (VR 25a 9m) O 3,45% (VR 42a 3m)
Fecha subasta 05/12/2024 16/01/2025 16/01/2025 18/04/2024
Fecha vencimiento 31/10/2034 30/07/2037 31/10/2050 30/07/2066
Fecha de liquidación 10/12/2024 21/01/2025 21/01/2025 23/04/2024
Nominal solicitado 2.940,04 3.181,77 2.356,39 1.824,95
Nominal adjudicado 1.136,03 2.145,75 1.351,39 1.034,95
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 454,74 284,36 0,00
Precio mínimo aceptado 106,010 73,870 55,260 91,190
Tipo de interés marginal 2,747 3,455 3,732 3,876
Precio medio ex-cupón 106,045 73,899 55,318 91,400
Precio medio de compra 106,425 74,309 55,538 93,930
Tipo de interés medio 2,743 3,452 3,727 3,865
Adjudicado al marginal 240,00 595,00 75,00 175,00
1er precio no admitido 106,000 73,860 55,250 91,170
Volumen peticiones a ese precio 150,01 110,00 70,00 25,00
Peticiones no competitivas 2.98 0.74 0.39 0.94
Efectivo solicitado 3.125,23 2.361,37 1.305,52 1.707,76
Efectivo adjudicado 1.208,86 1.594,22 750,30 971,51
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 337,78 157,76 0,00
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,59 1,48 1,74 1,76
Anterior tipo marginal 2,925 3,191 3,713 3,904