Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 14/11/2023 05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023
Fecha vencimiento 09/02/2024 07/06/2024 09/08/2024 06/12/2024
Fecha de liquidación 17/11/2023 08/12/2023 17/11/2023 08/12/2023
Nominal solicitado 1.687,35 2.777,09 3.270,28 5.432,91
Nominal adjudicado 502,09 1.159,52 1.473,98 2.817,80
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 5,01 0,00 84,83 412,87
Precio mínimo aceptado 99,172 98,203 97,336 96,746
Tipo de interés marginal 3,580 3,620 3,705 3,327
Precio medio 99,178 98,205 97,349 96,767
Tipo de interés medio 3,552 3,617 3,686 3,305
Adjudicado al marginal 25,00 85,02 75,00 650,00
1er precio no admitido 99,172 98,203 97,333 96,745
Volumen peticiones a ese precio 25,00 0,00 150,00 225,00
Peticiones no competitivas 194.76 906.13 315.03 978.44
Efectivo solicitado 1.673,26 2.643,46 3.182,85 5.255,62
Efectivo adjudicado 497,95 1.138,70 1.434,83 2.726,42
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 4,97 0,00 82,57 399,44
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 3,36 2,40 2,22 1,93
Anterior tipo marginal 3,590 3,747 3,818 3,630