Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024 01/10/2024
Fecha vencimiento 10/01/2025 11/04/2025 04/07/2025 10/10/2025
Fecha de liquidación 11/10/2024 04/10/2024 11/10/2024 04/10/2024
Nominal solicitado 1.554,06 3.118,12 2.931,92 5.375,16
Nominal adjudicado 468,98 1.447,49 1.416,45 3.344,36
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 319,17
Precio mínimo aceptado 99,231 98,491 97,939 97,392
Tipo de interés marginal 3,067 2,919 2,848 2,598
Precio medio 99,234 98,517 97,946 97,410
Tipo de interés medio 3,054 2,869 2,839 2,579
Adjudicado al marginal 20,00 80,00 180,01 200,00
1er precio no admitido 99,230 98,491 97,939 97,391
Volumen peticiones a ese precio 55,00 15,01 150,00 250,00
Peticiones no competitivas 112.71 1,075.85 220.27 931.60
Efectivo solicitado 1.541,98 3.070,74 2.871,26 5.234,64
Efectivo adjudicado 465,38 1.425,94 1.387,31 3.257,44
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00 310,84
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 3,31 2,15 2,07 1,61
Anterior tipo marginal 2,860 3,242 3,027 2,970