Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 11/03/2025 08/04/2025 11/03/2025 08/04/2025
Fecha vencimiento 06/06/2025 10/10/2025 05/12/2025 10/04/2026
Fecha de liquidación 14/03/2025 11/04/2025 14/03/2025 11/04/2025
Nominal solicitado 2.202,47 4.208,20 3.344,51 6.471,70
Nominal adjudicado 862,04 1.812,50 1.524,41 4.013,79
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 62,51 0,00 102,42 0,00
Precio mínimo aceptado 99,448 98,940 98,343 97,996
Tipo de interés marginal 2,379 2,119 2,281 2,023
Precio medio 99,453 98,942 98,352 98,011
Tipo de interés medio 2,359 2,115 2,269 2,007
Adjudicado al marginal 75,00 160,00 50,00 300,00
1er precio no admitido 99,448 98,940 98,342 97,995
Volumen peticiones a ese precio 165,00 0,02 100,00 75,00
Peticiones no competitivas 347.08 1,163.90 102.30 1,313.43
Efectivo solicitado 2.190,19 4.025,06 3.288,79 6.341,39
Efectivo adjudicado 857,31 1.793,32 1.499,22 3.933,72
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 62,16 0,00 100,72 0,00
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,55 2,32 2,19 1,61
Anterior tipo marginal 2,445 2,275 2,257 2,189