Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES
Fecha subasta 14/01/2025 07/01/2025 14/01/2025 07/01/2025
Fecha vencimiento 11/04/2025 04/07/2025 10/10/2025 16/01/2026
Fecha de liquidación 17/01/2025 10/01/2025 17/01/2025 10/01/2025
Nominal solicitado 1.814,58 3.538,63 3.560,73 5.745,53
Nominal adjudicado 814,36 2.025,96 1.725,70 4.179,23
Nominal adjudicado (2ª vuelta) [1] 0,00 [1] 0,00
Precio mínimo aceptado 99,417 98,773 98,190 97,602
Tipo de interés marginal 2,516 2,557 2,495 2,384
Precio medio 99,422 98,783 98,197 97,618
Tipo de interés medio 2,493 2,535 2,485 2,367
Adjudicado al marginal 50,00 150,00 170,00 300,00
1er precio no admitido 99,416 98,772 98,189 97,601
Volumen peticiones a ese precio 25,00 40,00 250,00 270,00
Peticiones no competitivas 266.25 743.93 87.74 672.46
Efectivo solicitado 1.803,89 3.494,96 3.495,87 5.607,67
Efectivo adjudicado 809,64 2.001,22 1.694,53 4.079,47
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) [1] 0,00 [1] 0,00
Porcentaje de prorrateo - - - -
Ratio de cobertura 2,23 1,75 2,06 1,37
Anterior tipo marginal 2,580 2,585 2,384 2,228