Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Plazo 3 AÑOS 5 AÑOS 5 AÑOS
Denominación B 2,40% B 2,70% O 0,70% (VR 6a 11m)
Fecha subasta 05/06/2025 05/06/2025 05/06/2025
Fecha vencimiento 31/05/2028 31/01/2030 30/04/2032
Fecha de liquidación 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025
Nominal solicitado 3.879,24 3.449,73 3.417,98
Nominal adjudicado 2.000,00 2.044,54 1.442,98
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Precio mínimo aceptado 100,780 101,340 87,450
Tipo de interés marginal 2,124 2,390 2,722
Precio medio ex-cupón 100,799 101,355 87,464
Precio medio de compra 100,869 102,315 87,544
Tipo de interés medio 2,118 2,386 2,720
Adjudicado al marginal 245,93 535,00 874,00
1er precio no admitido 100,770 101,330 87,440
Volumen peticiones a ese precio 200,00 185,00 335,00
Peticiones no competitivas 7,81200 7,50200 1,93500
Efectivo solicitado 3.911,68 3.527,88 2.989,67
Efectivo adjudicado 2.017,28 2.091,75 1.263,11
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Porcentaje de prorrateo 27,78 - -
Ratio de cobertura 1,94 1,69 2,37
Anterior tipo marginal 2,093 2,380 3,023