Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 1,00% (VR 6a 3m) O€i 0,70% (VR 9a 5m) O€i 2,05%
Fecha subasta 05/09/2024 04/07/2024 06/06/2024
Fecha vencimiento 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Fecha de liquidación 10/09/2024 09/07/2024 11/06/2024
Nominal solicitado 1.203,15 1.364,15 995,46
Nominal adjudicado 535,10 520,15 510,46
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 106,76 0,00
Precio mínimo aceptado 100,480 95,430 108,980
Tipo de interés marginal 0,919 1,218 1,399
Precio medio ex-cupón 100,547 95,481 109,083
Precio medio de compra 127,300 118,098 115,868
Tipo de interés medio 0,908 1,212 1,392
Adjudicado al marginal 55,00 75,00 40,00
1er precio no admitido 100,470 95,420 108,970
Volumen peticiones a ese precio 35,00 105,00 15,00
Peticiones no competitivas 0.10 0.14 0.47
Efectivo solicitado 1.529,73 1.607,77 1.150,80
Efectivo adjudicado 681,07 614,16 591,30
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 126,01 0,00
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,25 2,62 1,95
Anterior tipo marginal 1,035 1,049 1,335