Pasar al contenido principal

Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Importes en millones de euros)
5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS
Denominación O€i 1,00% (VR 5a 7m) O€i 0,70% (VR 8a 9m) O€i 2,05%
Fecha subasta 08/05/2025 06/03/2025 09/01/2025
Fecha vencimiento 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Fecha de liquidación 13/05/2025 11/03/2025 14/01/2025
Nominal solicitado 1.453,18 1.169,14 1.027,59
Nominal adjudicado 672,18 514,14 515,09
Efectivo adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Precio mínimo aceptado 101,460 95,240 106,700
Tipo de interés marginal 0,729 1,280 1,542
Precio medio ex-cupón 101,507 95,311 106,785
Precio medio de compra 129,006 118,293 113,651
Tipo de interés medio 0,721 1,271 1,536
Adjudicado al marginal 10,00 37,00 25,00
1er precio no admitido 101,450 95,220 106,670
Volumen peticiones a ese precio 80,00 50,00 7,50
Peticiones no competitivas 0.17 0.13 0.07
Efectivo solicitado 1.871,57 1.379,67 1.165,34
Efectivo adjudicado 867,06 608,02 585,23
Nominal adjudicado (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Porcentaje de prorrateo - - -
Ratio de cobertura 2,16 2,27 1,99
Anterior tipo marginal 0,706 1,112 1,304