Comisiones FondTesoro
Gestoras
|
Fondos |
Clases
|
Comisiones Gestión y Depósito | Reembolso | Reembolso | Dto/Fondo | Dto/Fondo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(% sobre patrimonio) | Máx | Min | Máx | Min | |||
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO FI | (1) | |||||
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO FI | Min 0,35 - Max 0,65 | |||||
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO FI | Cartera | 0,34 | ||||
Universal | 0,76 | ||||||
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A. | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | A | 0,50 | ||||
I | 0,30 | ||||||
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI | Min 0,20 - Max 0,60 | |||||
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | MAPFRE FONDTESORO PLUS FI | R | 0,45 | ||||
C | 0,12 | ||||||
RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A. | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI | 0,35 | |||||
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI | 0,65 |
- Las comisiones de Gestión y depósito se cargan anualmente directamente al fondo, sólo las comisiones de reembolso y de descuento a favor del fondo se podrán repercutir individualmente al participe.
- (1) 18 % comisión de gestión sobre el beneficio (Máximo 0,6% sobre Patrimonio) + 0,08 % de depositario sobre el patrimonio, con el límite total del 1,05 % s/Patrimonio.