Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 11/03/2025 04/03/2025 11/03/2025 04/03/2025
Data de venciment 06/06/2025 05/09/2025 05/12/2025 06/03/2026
Data de liquidació 14/03/2025 07/03/2025 14/03/2025 07/03/2025
Nominal sol·licitat 2.202,47 4.619,29 3.344,51 6.223,27
Nominal adjudicat 862,04 2.181,62 1.524,41 4.300,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 62,51 0,00 102,42 0,00
Preu mínim acceptat 99,448 98,863 98,343 97,835
Tipus d’interès marginal 2,379 2,275 2,281 2,189
Reu mitjà 99,453 98,873 98,352 97,850
Tipus d’interès mitjà 2,359 2,255 2,269 2,173
Adjudicat al marginal 75,00 150,00 50,00 284,92
1er preu no admès 99,448 98,863 98,342 97,834
Volum peticions a aquest preu 165,00 40,00 100,00 120,02
Peticions no competitives 347.08 1,345.60 102.30 1,193.50
Efectiu sol·licitat 2.190,19 4.566,27 3.288,79 6.088,22
Efectiu adjudicat 857,31 2.156,97 1.499,22 4.207,34
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 62,16 0,00 100,72 0,00
Percentatge de prorrateig - - - 71,220
Ràtio de cobertura 2,55 2,12 2,19 1,45
Anterior tipus marginal 2,445 2,376 2,257 2,235