Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 10/06/2025 03/06/2025 10/06/2025 03/06/2025
Data de venciment 05/09/2025 05/12/2025 06/03/2026 05/06/2026
Data de liquidació 13/06/2025 06/06/2025 13/06/2025 06/06/2025
Nominal sol·licitat 2.465,09 3.751,94 3.711,85 5.682,78
Nominal adjudicat 853,99 1.853,14 1.625,78 3.926,87
Nominal adjudicat (2ª vuelta) [1] 65,00 130,13 236,00
Preu mínim acceptat 99,561 99,042 98,582 98,122
Tipus d’interès marginal 1,890 1,915 1,947 1,893
Reu mitjà 99,565 99,054 98,592 98,137
Tipus d’interès mitjà 1,873 1,890 1,934 1,878
Adjudicat al marginal 50,02 50,00 100,00 100,00
1er preu no admès 99,561 99,039 98,581 98,120
Volum peticions a aquest preu 50,00 25,09 250,00 100,01
Peticions no competitives 268.29 1,209.65 122.37 1,207.75
Efectiu sol·licitat 2.454,12 3.715,61 3.658,91 5.575,81
Efectiu adjudicat 850,26 1.835,56 1.602,81 3.853,45
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) [1] 64,38 128,28 231,57
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,89 2,02 2,28 1,45
Anterior tipus marginal 1,989 1,954 2,013 1,900