Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 14/11/2023 07/11/2023 14/11/2023 07/11/2023
Data de venciment 09/02/2024 10/05/2024 09/08/2024 08/11/2024
Data de liquidació 17/11/2023 10/11/2023 17/11/2023 10/11/2023
Nominal sol·licitat 1.687,35 2.736,34 3.270,28 6.519,90
Nominal adjudicat 502,09 1.002,68 1.473,98 3.269,64
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 5,01 39,85 84,83 483,71
Preu mínim acceptat 99,172 98,141 97,336 96,460
Tipus d’interès marginal 3,580 3,747 3,705 3,630
Reu mitjà 99,178 98,160 97,349 96,483
Tipus d’interès mitjà 3,552 3,709 3,686 3,606
Adjudicat al marginal 25,00 30,00 75,00 350,00
1er preu no admès 99,172 98,141 97,333 96,459
Volum peticions a aquest preu 25,00 150,00 150,00 150,00
Peticions no competitives 194.76 613.27 315.03 1,004.47
Efectiu sol·licitat 1.673,26 2.685,10 3.182,85 6.287,95
Efectiu adjudicat 497,95 984,16 1.434,83 3.154,35
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 4,97 39,11 82,57 466,58
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 3,36 2,73 2,22 1,99
Anterior tipus marginal 3,590 3,830 3,818 3,876