Fecha de subasta: 20 de febrero.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
4.500 | 5.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012O59 | Bonos del Estado a 3 años | 2,40% | 31.05.2028 |
ES0000012O00 | Bonos del Estado a 5 años | 2,70% | 31.01.2030 |
ES0000012L78 | Obligaciones del Estado V.R. 8 años y 8 meses | 3,55% | 31.10.2033 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.