Resultados últimas poxas
Letras del Tesoro
(Importe en millóns de Euros)
| Prazo | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| Data da poxa | 13/10/2026 | 06/10/2026 | 13/10/2026 | 06/10/2026 |
| Data de vencemento | 15/01/2027 | 09/04/2027 | 09/07/2027 | 08/10/2027 |
| Data de liquidación | 16/10/2026 | 09/10/2026 | 16/10/2026 | 09/10/2026 |
| Nominal solicitado | 1.886,84 | 3.323,05 | 2.842,34 | 5.693,91 |
| Nominal adxudicado | 751,69 | 2.297,11 | 1.382,22 | 4.173,52 |
| Nominal adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 82,31 | 0,00 |
| Prezo mínimo aceptado | 99,336 | 98,606 | 97,854 | 97,032 |
| Tipo de xuro marxinal | 2,645 | 2,798 | 2,968 | 3,026 |
| Prezo medio | 99,339 | 98,620 | 97,860 | 97,057 |
| Tipo de xuro medio | 2,635 | 2,769 | 2,960 | 2,999 |
| Adxudicado ao marxinal | 250,00 | 50,00 | 150,00 | 175,00 |
| Primeiro prezo non admitido | 99,336 | 98,605 | 97,854 | 97,030 |
| Volume peticións a ese prezo | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 25,00 |
| Peticións non competitivas | 136,37 | 988,39 | 211,12 | 1.195,20 |
| Efectivo solicitado | 1.874,21 | 3.276,73 | 2.781,12 | 5.524,82 |
| Efectivo adxudicado | 746,70 | 2.265,28 | 1.352,61 | 4.050,16 |
| Efectivo adxudicado (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 0,00 |
| Ratio de cobertura | 2,51 | 1,45 | 2,06 | 1,36 |
| Anterior tipo marxinal | 2,464 | 2,641 | 2,783 | 2,846 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta