Calendario de subastas de Letras del Tesoro do 2023

Edición Produto Amortización No Días Presentación [1] Resolución Data de pagamento [2] Data peche [3]
XANEIRO              
13.01.2023 Letras a 6 meses 07.07.2023 175 09.01.2023 10.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
13.01.2023 Letras a 12 meses 12.01.2024 364 09.01.2023 10.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
20.01.2023 Letras a 3 meses 14.04.2023 84 16.01.2023 17.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
20.01.2023 Letras a 9 meses 06.10.2023 259 16.01.2023 17.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
FEBREIRO              
10.02.2023 Letras a 6 meses 11.08.2023 182 06.02.2023 07.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
10.02.2023 Letras a 12 meses 09.02.2024 364 06.02.2023 07.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
17.02.2023 Letras a 3 meses 12.05.2023 84 13.02.2023 14.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
17.02.2023 Letras a 9 meses 10.11.2023 266 13.02.2023 14.02.2023 16.02.2023 17.02.2023
MARZO              
10.03.2023 Letras a 6 meses 08.09.2023 182 06.03.2023 07.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
10.03.2023 Letras a 12 meses 08.03.2024 364 06.03.2023 07.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
17.03.2023 Letras a 3 meses 09.06.2023 84 13.03.2023 14.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
17.03.2023 Letras a 9 meses 08.12.2023 266 13.03.2023 14.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
ABRIL              
14.04.2023 Letras a 6 meses 06.10.2023 175 10.04.2023 11.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
14.04.2023 Letras a 12 meses 12.04.2024 364 10.04.2023 11.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
21.04.2023 Letras a 3 meses 07.07.2023 77 17.04.2023 18.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
21.04.2023 Letras a 9 meses 12.01.2024 266 17.04.2023 18.04.2023 20.04.2023 21.04.2023
MAIO              
12.05.2023 Letras a 6 meses 10.11.2023 182 08.05.2023 09.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 Letras a 12 meses 10.05.2024 364 08.05.2023 09.05.2023 11.05.2023 12.05.2023
19.05.2023 Letras a 3 meses 11.08.2023 84 15.05.2023 16.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
19.05.2023 Letras a 9 meses 09.02.2024 266 15.05.2023 16.05.2023 18.05.2023 19.05.2023
XUÑO              
09.06.2023 Letras a 6 meses 08.12.2023 182 05.06.2023 06.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
09.06.2023 Letras a 12 meses 07.06.2024 364 05.06.2023 06.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
16.06.2023 Letras a 3 meses 08.09.2023 84 12.06.2023 13.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
16.06.2023 Letras a 9 meses 08.03.2024 266 12.06.2023 13.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
XULLO              
07.07.2023 Letras a 6 meses 12.01.2024 189 03.07.2023 04.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
07.07.2023 Letras a 12 meses 05.07.2024 364 03.07.2023 04.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
14.07.2023 Letras a 3 meses 06.10.2023 84 10.07.2023 11.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
14.07.2023 Letras a 9 meses 12.04.2024 273 10.07.2023 11.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
AGOSTO              
11.08.2023 Letras a 6 meses 09.02.2024 182 07.08.2023 08.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
11.08.2023 Letras a 12 meses 09.08.2024 364 07.08.2023 08.08.2023 10.08.2023 11.08.2023
18.08.2023 Letras a 3 meses 10.11.2023 84 14.08.2023 16.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
18.08.2023 Letras a 9 meses 10.05.2024 266 14.08.2023 16.08.2023 17.08.2023 18.08.2023
SETEMBRO              
08.09.2023 Letras a 6 meses 08.03.2024 182 04.09.2023 05.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
08.09.2023 Letras a 12 meses 06.09.2024 364 04.09.2023 05.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
15.09.2023 Letras a 3 meses 08.12.2023 84 11.09.2023 12.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
15.09.2023 Letras a 9 meses 07.06.2024 266 11.09.2023 12.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
OUTUBRO              
06.10.2023 Letras a 6 meses 12.04.2024 189 02.10.2023 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
06.10.2023 Letras a 12 meses 04.10.2024 364 02.10.2023 03.10.2023 05.10.2023 06.10.2023
20.10.2023 Letras a 3 meses 12.01.2024 84 16.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
20.10.2023 Letras a 9 meses 05.07.2024 259 16.10.2023 17.10.2023 19.10.2023 20.10.2023
NOVEMBRO              
10.11.2023 Letras a 6 meses 10.05.2024 182 06.11.2023 07.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
10.11.2023 Letras a 12 meses 08.11.2024 364 06.11.2023 07.11.2023 09.11.2023 10.11.2023
17.11.2023 Letras a 3 meses 09.02.2024 84 13.11.2023 14.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
17.11.2023 Letras a 9 meses 09.08.2024 266 13.11.2023 14.11.2023 16.11.2023 17.11.2023
DECEMBRO              
08.12.2023 Letras a 6 meses 07.06.2024 182 04.12.2023 05.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
08.12.2023 Letras a 12 meses 06.12.2024 364 04.12.2023 05.12.2023 07.12.2023 08.12.2023
15.12.2023 Letras a 3 meses 08.03.2024 84 11.12.2023 12.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
15.12.2023 Letras a 9 meses 06.09.2024 266 11.12.2023 12.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
XANEIRO 2024            
12.01.2024 Letras a 6 meses 05.07.2024 175 08.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
12.01.2024 Letras a 12 meses 10.01.2025 364 08.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 12.01.2024
19.01.2024 Letras a 3 meses 12.04.2024 84 15.01.2024 16.01.2024 18.01.2024 19.01.2024
19.01.2024 Letras a 9 meses 04.10.2024 259 15.01.2024 16.01.2024 18.01.2024 19.01.2024

[1]. Data para a presentación de peticións nas oficinas do Banco de España ata as 14: 00h, 13: 00h, nas Illas Canarias..

[2]. Data de pagamento para os non Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España (ata as 14 horas).

[3]. Data de desembolso e cargo en conta para os Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España.