Bonos y Obligaciones del Estado 2020
Subastas | Prazo para envío [1] | Data de resolución | Data de pagamento [2] | Data peche [3] |
---|---|---|---|---|
XANEIRO | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 14.01.2020 |
22.01.2020 | 23.01.2020 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | |
FEBREIRO | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 11.02.2020 |
19.02.2020 | 20.02.2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | |
MARZO | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 10.03.2020 |
18.03.2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 24.03.2020 | |
ABRIL | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 |
15.04.2020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | |
MAIO | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 |
20.05.2020 | 21.05.2020 | 25.05.2020 | 26.05.2020 | |
XUÑO | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 09.06.2020 |
17.06.2020 | 18.06.2020 | 22.06.2020 | 23.06.2020 | |
XULLO | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 07.07.2020 |
15.07.2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | |
AGOSTO | 05.08.2020 | 06.08.2020 | 10.08.2020 | 11.08.2020 |
19.08.2020 | 20.08.2020 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | |
SETEMBRO | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 08.09.2020 |
16.09.2020 | 17.09.2020 | 21.09.2020 | 22.09.2020 | |
OUTUBRO | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 06.10.2020 |
14.10.2020 | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | |
NOVEMBRO | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | 10.11.2020 |
18.11.2020 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
DECEMBRO | 09.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 |
16.12.2020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | |
XANEIRO 2021 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 |
20.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 |
[1]. Data para a presentación de peticións nas oficinas do Banco de España ata as 14: 00h, 13: 00h, nas Illas Canarias.
2]. Data de pagamento para os non Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España (ata as 14 horas).
[3]. Data de desembolso e cargo en conta para os Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España.