Fecha de subasta: 14 de enero.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
2.000 | 3.000 | ||
ES0L02504113 | Letras del Tesoro 3 meses | ||
ES0L02510102 | Letras del Tesoro 9 meses |
Fecha de subasta: 16 de enero.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012O00 | Bonos del Estado a 5 años | 2,70% | 31.01.2030 |
ES0000012I24 | Obligaciones del Estado V.R. 12 años 6 meses | 0,85% | 30.07.2037 |
ES0000012G00 | Obligaciones del Estado V.R. 25 años 9 meses | 1,00% | 31.10.2050 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.