Fecha de subasta: 20 de noviembre.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
4.500 | 5.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012P74 | Obligaciones del Estado a 7 años | 3,00% | 31.01.2033 |
| ES0000012P33 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,20% | 31.10.2035 |
| ES0000012M93 | Obligaciones del Estado a 30 años | 4,00% | 31.10.2054 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.