Fecha de subasta: 19 de septiembre.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES00000124C5 | Obligaciones del Estado V.R. 4 años 1 mes | 5,15% | 31.10.2028 |
ES0000012N43 | Obligaciones del Estado a 7 años | 3,10% | 30.07.2031 |
ES0000012K95 | Obligaciones del Estado a 20 años | 3,45% | 30.07.2043 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.