Azken enkantearen emaitza
Letras del Tesoro
(Zenbatekoa milioi eurotan)
| Epe | 3 HILABETEAKO | 6 HILABETEAKO | 9 HILABETEAKO | 12 HILABETEAKO |
|---|---|---|---|---|
| Enkante-eguna | 13/10/2026 | 06/10/2026 | 13/10/2026 | 06/10/2026 |
| Mugaeguna | 15/01/2027 | 09/04/2027 | 09/07/2027 | 08/10/2027 |
| Likidazio data | 16/10/2026 | 09/10/2026 | 16/10/2026 | 09/10/2026 |
| Eskatutako nominal | 1.886,84 | 3.323,05 | 2.842,34 | 5.693,91 |
| Esleitutako nominal | 751,69 | 2.297,11 | 1.382,22 | 4.173,52 |
| Esleitutako nominal (2. Txanda) | 0,00 | 0,00 | 82,31 | 0,00 |
| Gutxieneko prezio | 99,336 | 98,606 | 97,854 | 97,032 |
| Interes-tasa marjinal | 2,645 | 2,798 | 2,968 | 3,026 |
| Batez besteko erosprezio | 99,339 | 98,620 | 97,860 | 97,057 |
| Batez besteko interes-tasa | 2,635 | 2,769 | 2,960 | 2,999 |
| Marjinalari esleitua | 250,00 | 50,00 | 150,00 | 175,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 99,336 | 98,605 | 97,854 | 97,030 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 25,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 136,37 | 988,39 | 211,12 | 1.195,20 |
| Eskatutako efektiboa | 1.874,21 | 3.276,73 | 2.781,12 | 5.524,82 |
| Esleitutako efektiboa | 746,70 | 2.265,28 | 1.352,61 | 4.050,16 |
| Esleitutako efektiboa (2. Txanda) | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 0,00 |
| Estaldura-ratio | 2,51 | 1,45 | 2,06 | 1,36 |
| Aureko marjinal-tasa | 2,464 | 2,641 | 2,783 | 2,846 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta