Azken enkantearen emaitza
Bonos del Estado
(Zenbatekoa milioi eurotan)
| Epe | 3 URTE | 5 URTE |
|---|---|---|
| Informazio | O 1,45% (VR 2a 7m) | O 0,70% (VR 5a 7m) |
| Enkante-eguna | 01/10/2026 | 17/09/2026 |
| Mugaeguna | 30/04/2029 | 30/04/2032 |
| Likidazio data | 06/10/2026 | 22/09/2026 |
| Eskatutako nominal | 3.100,81 | 3.135,93 |
| Esleitutako nominal | 1.565,74 | 1.354,91 |
| Esleitutako nominal (2. Txanda) | 278,93 | 298,29 |
| Gutxieneko prezio | 95,190 | 85,680 |
| Tipo de interés marginal | 3,439 | 3,563 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 95,212 | 85,704 |
| Batez besteko erosprezio | 95,842 | 85,984 |
| Batez besteko interes-tasa | 3,430 | 3,558 |
| Marjinalari esleitua | 240,00 | 305,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 95,180 | 85,670 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 375,00 | 100,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 5,62 | 3,84 |
| Eskatutako efektiboa | 2.970,67 | 2.694,27 |
| Esleitutako efektiboa | 1.500,53 | 1.164,88 |
| Esleitutako efektiboa (2. Txanda) | 291,10 | 256,41 |
| Hainbanatze portzentai | - | - |
| Estaldura-ratio | 1,98 | 2,31 |
| Aureko marjinal-tasa | 3,085 | 3,191 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta